---
title: "About Scholar4AI: data, method, journals and license"
description: "How the rankings are made, where the data comes from, which journals are tracked, and what is not collected."
url: https://scholar4ai.com/about
markdown_url: https://scholar4ai.com/about.md
license: CC BY-NC 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)
data_url: https://scholar4ai.com/data/rankings.json
updated: 2026-10-26T12:13:05+09:00
window: 2026-09-27 to 2026-10-26
source: OpenAlex (CC0)
---

# About

## What this is

Journal Research Rankings: live rankings of research keywords, universities, institution web domains, countries and fields across recent papers in leading Elsevier, Springer Nature and IEEE journals in finance, accounting, economics, management, operations research and AI, refreshed four times a day from OpenAlex. The rankings cover papers published in the registered journals during the last 30 days, overall and per journal category, and are rebuilt every day at 00:00, 06:00, 12:00, 18:00 (UTC+09:00).

## History

Besides the rolling window, the site archives every paper of the registered journals back ten years (filled in gradually, newest months first). The trends and the most-cited ranking show the last three years.

## Data source

All bibliographic metadata comes from OpenAlex (https://openalex.org), which publishes it under the CC0 license. Titles link to the publisher's page through the DOI. New papers appear here once OpenAlex has indexed them, usually within a few days of publication.

## License

The rankings, text and data on this site are licensed under CC BY-NC 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/): free to share and adapt for non-commercial purposes with attribution; commercial use needs permission. The underlying bibliographic records come from OpenAlex (CC0). When you reuse it, please cite the page URL and OpenAlex.

## Most-cited papers

The most-cited ranking covers the papers the tracked journals published in the last three years. Citation counts are the ones OpenAlex reports (cited_by_count), read again every day for the last year's papers and every week for older ones; they count citations from all works OpenAlex indexes, not only from the tracked journals. Newer papers have had less time to be cited, so citations per month since publication are shown too.

## How things are counted

A paper counts once for each OpenAlex keyword it has. A paper counts once for each institution its authors are affiliated with. Institutions are grouped by the web domain of their official site (OpenAlex / ROR data). A paper counts once for each domain among its authors' institutions. A paper counts once for each country of its authors' institutions. A paper counts once, for the field of its primary OpenAlex topic. Papers published in each registered journal. A paper counts once for each named equation or model it mentions, in its title, abstract, keywords or full text; a paper that mentions several counts for each of them. Datasets are grouped into data categories. A paper counts once for each dataset it mentions by name, in its title, abstract, keywords or full text, and once for each category with at least one of them. Web domains come from the official site URL of each institution in OpenAlex; the suffix is the last label, or the last two when it is an academic second-level domain such as ac.jp or edu.cn. Rank changes compare today's ranking with the one saved about a week earlier.

## Equations and datasets

The site watches a fixed list of 112 named equations and models in 11 areas and 371 datasets in 58 data categories, each with the names papers use for it (full names, abbreviations and common spellings). A paper counts when one of them appears in its title, abstract or OpenAlex keywords, or, for papers whose full text OpenAlex has indexed, anywhere in the full text (found with OpenAlex full-text search). In this window OpenAlex has the abstract of 863 of the 3,332 papers (26%) and searchable full text for 619 (19%); titles and keywords are always there. The full-text lookups go a group of names at a time, the stalest first, as far as the day's OpenAlex request budget allows: each of the 69 groups was last looked up on 2026-10-26. The counts are therefore lower bounds that lean toward papers with open full text, and a mention is not proof that a paper uses the equation or dataset. Abstracts are only read to spot the names; they are neither stored nor republished.

## Archive

Every paper the site has seen is kept in its archive database, including those that have left the ranking window: 52,917 papers collected since 2026-10-23, with daily rankings archived for 5 days since 2026-10-22.

## What is not collected

Only bibliographic metadata is kept: titles, author names, institutions, keywords and topics. Abstracts are read only to spot the names of equations and datasets, then dropped; they are never stored or republished. Contact details such as e-mail addresses are never collected, and free-text affiliation strings are not requested.

## For AI agents and AI search

Every page is available as Markdown: append .md to its URL or send Accept: text/markdown. /llms.txt indexes the site, /llms-full.txt holds the overview, the category dashboards, all rankings and this page in one file, and /data/rankings.json and /data/papers.json contain the full snapshot. Pages carry schema.org data (Dataset, ItemList, FAQPage). Crawlers, AI search engines and AI assistants are welcome; please cite the page URL and OpenAlex.

## Registered journals

*Registered journals*

| Journal | Category | Publisher | ISSN | OpenAlex |
|---|---|---|---|---|
| [Expert Systems with Applications](https://scholar4ai.com/journals/expert-systems-with-applications.md) | AI | Elsevier BV | 0957-4174 | [S13144211](https://openalex.org/S13144211) |
| [Pattern Recognition](https://scholar4ai.com/journals/pattern-recognition.md) | AI | Elsevier BV | 0031-3203 | [S414566](https://openalex.org/S414566) |
| [Finance research letters](https://scholar4ai.com/journals/finance-research-letters.md) | Finance | Elsevier BV | 1544-6123 | [S88577320](https://openalex.org/S88577320) |
| [Knowledge-Based Systems](https://scholar4ai.com/journals/knowledge-based-systems.md) | AI | Elsevier BV | 0950-7051 | [S10169007](https://openalex.org/S10169007) |
| [International Review of Economics & Finance](https://scholar4ai.com/journals/international-review-of-economics-finance.md) | Finance | Elsevier BV | 1059-0560 | [S168273071](https://openalex.org/S168273071) |
| [Neural Computing and Applications](https://scholar4ai.com/journals/neural-computing-and-applications.md) | AI | Springer Science+Business Media | 0941-0643 | [S147897268](https://openalex.org/S147897268) |
| [Neural Networks](https://scholar4ai.com/journals/neural-networks.md) | AI | Elsevier BV | 0893-6080 | [S123019304](https://openalex.org/S123019304) |
| [Economic Analysis and Policy](https://scholar4ai.com/journals/economic-analysis-and-policy.md) | Economics | Elsevier BV | 0313-5926 | [S2898574612](https://openalex.org/S2898574612) |
| [Information Fusion](https://scholar4ai.com/journals/information-fusion.md) | AI | Elsevier BV | 1566-2535 | [S7560371](https://openalex.org/S7560371) |
| [Computers & Industrial Engineering](https://scholar4ai.com/journals/computers-industrial-engineering.md) | Operations Research | Elsevier BV | 0360-8352 | [S196821226](https://openalex.org/S196821226) |
| [Applied Intelligence](https://scholar4ai.com/journals/applied-intelligence.md) | AI | Springer Science+Business Media | 0924-669X | [S74726891](https://openalex.org/S74726891) |
| [Journal of Retailing and Consumer Services](https://scholar4ai.com/journals/journal-of-retailing-and-consumer-services.md) | Management | Elsevier BV | 0969-6989 | [S25235501](https://openalex.org/S25235501) |
| [Information Processing & Management](https://scholar4ai.com/journals/information-processing-management.md) | AI | Elsevier BV | 0306-4573 | [S174847851](https://openalex.org/S174847851) |
| [Energy Policy](https://scholar4ai.com/journals/energy-policy.md) | Economics | Elsevier BV | 0301-4215 | [S175056054](https://openalex.org/S175056054) |
| [Transportation Research Part E Logistics and Transportation Review](https://scholar4ai.com/journals/transportation-research-part-e-logistics-and-transportation-review.md) | Operations Research | Elsevier BV | 1366-5545 | [S173966628](https://openalex.org/S173966628) |
| [Economics Letters](https://scholar4ai.com/journals/economics-letters.md) | Economics | Elsevier BV | 0165-1765 | [S36178057](https://openalex.org/S36178057) |
| [International Review of Financial Analysis](https://scholar4ai.com/journals/international-review-of-financial-analysis.md) | Finance | Elsevier BV | 1057-5219 | [S145572626](https://openalex.org/S145572626) |
| [Journal of Business Research](https://scholar4ai.com/journals/journal-of-business-research.md) | Management | Elsevier BV | 0148-2963 | [S93284759](https://openalex.org/S93284759) |
| [Transportation Research Part C Emerging Technologies](https://scholar4ai.com/journals/transportation-research-part-c-emerging-technologies.md) | Operations Research | Elsevier BV | 0968-090X | [S64511102](https://openalex.org/S64511102) |
| [Energy Economics](https://scholar4ai.com/journals/energy-economics.md) | Economics | Elsevier BV | 0140-9883 | [S94499970](https://openalex.org/S94499970) |
| [Economic Modelling](https://scholar4ai.com/journals/economic-modelling.md) | Economics | Elsevier BV | 0264-9993 | [S141184754](https://openalex.org/S141184754) |
| [International Journal of Computer Vision](https://scholar4ai.com/journals/international-journal-of-computer-vision.md) | AI | Springer Science+Business Media | 0920-5691 | [S25538012](https://openalex.org/S25538012) |
| [European Journal of Operational Research](https://scholar4ai.com/journals/european-journal-of-operational-research.md) | Operations Research | Elsevier BV | 0377-2217 | [S103321696](https://openalex.org/S103321696) |
| [Research in International Business and Finance](https://scholar4ai.com/journals/research-in-international-business-and-finance.md) | Finance | Elsevier BV | 0275-5319 | [S8133038](https://openalex.org/S8133038) |
| [Annals of Operations Research](https://scholar4ai.com/journals/annals-of-operations-research.md) | Operations Research | Springer Science+Business Media | 0254-5330 | [S57667410](https://openalex.org/S57667410) |
| [Journal of Optimization Theory and Applications](https://scholar4ai.com/journals/journal-of-optimization-theory-and-applications.md) | Operations Research | Springer Science+Business Media | 0022-3239 | [S52430896](https://openalex.org/S52430896) |
| [Artificial Intelligence Review](https://scholar4ai.com/journals/artificial-intelligence-review.md) | AI | Springer Science+Business Media | 0269-2821 | [S122814990](https://openalex.org/S122814990) |
| [Knowledge and Information Systems](https://scholar4ai.com/journals/knowledge-and-information-systems.md) | AI | Springer Science+Business Media | 0219-1377 | [S81770430](https://openalex.org/S81770430) |
| [Technological Forecasting and Social Change](https://scholar4ai.com/journals/technological-forecasting-and-social-change.md) | Management | Elsevier BV | 0040-1625 | [S39307421](https://openalex.org/S39307421) |
| [Ecological Economics](https://scholar4ai.com/journals/ecological-economics.md) | Economics | Elsevier BV | 0921-8009 | [S136211407](https://openalex.org/S136211407) |
| [Journal of Economic Behavior & Organization](https://scholar4ai.com/journals/journal-of-economic-behavior-organization.md) | Economics | Elsevier BV | 0167-2681 | [S62201805](https://openalex.org/S62201805) |
| [World Development](https://scholar4ai.com/journals/world-development.md) | Economics | Elsevier BV | 0305-750X | [S85457386](https://openalex.org/S85457386) |
| [International Journal of Production Economics](https://scholar4ai.com/journals/international-journal-of-production-economics.md) | Operations Research | Elsevier BV | 0925-5273 | [S184816971](https://openalex.org/S184816971) |
| [Computational Economics](https://scholar4ai.com/journals/computational-economics.md) | Economics | Springer Science+Business Media | 0927-7099 | [S98984247](https://openalex.org/S98984247) |
| [The Annals of Regional Science](https://scholar4ai.com/journals/the-annals-of-regional-science.md) | Economics | Springer Science+Business Media | 0570-1864 | [S203746597](https://openalex.org/S203746597) |
| [Future Business Journal](https://scholar4ai.com/journals/future-business-journal.md) | Management | Springer Science+Business Media | 2314-7210 | [S2898392467](https://openalex.org/S2898392467) |
| [Journal of Business Ethics](https://scholar4ai.com/journals/journal-of-business-ethics.md) | Management | Springer Science+Business Media | 0167-4544 | [S76633192](https://openalex.org/S76633192) |
| [Operational Research](https://scholar4ai.com/journals/operational-research.md) | Operations Research | Springer Science+Business Media | 1109-2858 | [S140563256](https://openalex.org/S140563256) |
| [Technovation](https://scholar4ai.com/journals/technovation.md) | Management | Elsevier BV | 0166-4972 | [S70698675](https://openalex.org/S70698675) |
| [Machine Learning](https://scholar4ai.com/journals/machine-learning.md) | AI | Springer Science+Business Media | 0885-6125 | [S62148650](https://openalex.org/S62148650) |
| [Computers & Operations Research](https://scholar4ai.com/journals/computers-operations-research.md) | Operations Research | Elsevier BV | 0305-0548 | [S173256270](https://openalex.org/S173256270) |
| [Journal Of Big Data](https://scholar4ai.com/journals/journal-of-big-data.md) | AI | Springer Science+Business Media | 2196-1115 | [S2737955091](https://openalex.org/S2737955091) |
| [Pacific-Basin Finance Journal](https://scholar4ai.com/journals/pacific-basin-finance-journal.md) | Finance | Elsevier BV | 0927-538X | [S29049940](https://openalex.org/S29049940) |
| [Nature Machine Intelligence](https://scholar4ai.com/journals/nature-machine-intelligence.md) | AI | Nature Portfolio | 2522-5839 | [S2912241403](https://openalex.org/S2912241403) |
| [Socio-Economic Planning Sciences](https://scholar4ai.com/journals/socio-economic-planning-sciences.md) | Operations Research | Elsevier BV | 0038-0121 | [S153485742](https://openalex.org/S153485742) |
| [The North American Journal of Economics and Finance](https://scholar4ai.com/journals/the-north-american-journal-of-economics-and-finance.md) | Finance | Elsevier BV | 1062-9408 | [S155526628](https://openalex.org/S155526628) |
| [Computational Optimization and Applications](https://scholar4ai.com/journals/computational-optimization-and-applications.md) | Operations Research | Springer Science+Business Media | 0926-6003 | [S39243548](https://openalex.org/S39243548) |
| [Journal of Business Venturing Insights](https://scholar4ai.com/journals/journal-of-business-venturing-insights.md) | Management | Elsevier BV | 2352-6734 | [S2898242091](https://openalex.org/S2898242091) |
| [Journal of Innovation & Knowledge](https://scholar4ai.com/journals/journal-of-innovation-knowledge.md) | Management | Elsevier BV | 2444-569X | [S2898307581](https://openalex.org/S2898307581) |
| [Journal of Macroeconomics](https://scholar4ai.com/journals/journal-of-macroeconomics.md) | Economics | Elsevier BV | 0164-0704 | [S176795851](https://openalex.org/S176795851) |
| [Journal of Marketing Analytics](https://scholar4ai.com/journals/journal-of-marketing-analytics.md) | Management | Palgrave Macmillan | 2050-3318 | [S4210182956](https://openalex.org/S4210182956) |
| [Food Policy](https://scholar4ai.com/journals/food-policy.md) | Economics | Elsevier BV | 0306-9192 | [S63571384](https://openalex.org/S63571384) |
| [Journal of Asian Economics](https://scholar4ai.com/journals/journal-of-asian-economics.md) | Economics | Elsevier BV | 1049-0078 | [S69458508](https://openalex.org/S69458508) |
| [Journal of Engineering and Technology Management](https://scholar4ai.com/journals/journal-of-engineering-and-technology-management.md) | Management | Elsevier BV | 0923-4748 | [S47993699](https://openalex.org/S47993699) |
| [Journal of Mathematical Economics](https://scholar4ai.com/journals/journal-of-mathematical-economics.md) | Economics | Elsevier BV | 0304-4068 | [S202934171](https://openalex.org/S202934171) |
| [Operations Research Letters](https://scholar4ai.com/journals/operations-research-letters.md) | Operations Research | Elsevier BV | 0167-6377 | [S27769002](https://openalex.org/S27769002) |
| [Research Policy](https://scholar4ai.com/journals/research-policy.md) | Economics | Elsevier BV | 0048-7333 | [S9731383](https://openalex.org/S9731383) |
| [Utilities Policy](https://scholar4ai.com/journals/utilities-policy.md) | Economics | Elsevier BV | 0957-1787 | [S114076160](https://openalex.org/S114076160) |
| [Asia Pacific Journal of Management](https://scholar4ai.com/journals/asia-pacific-journal-of-management.md) | Management | Springer Science+Business Media | 0217-4561 | [S107036887](https://openalex.org/S107036887) |
| [Empirical Economics](https://scholar4ai.com/journals/empirical-economics.md) | Economics | Springer Science+Business Media | 0377-7332 | [S178258306](https://openalex.org/S178258306) |
| [Information & Management](https://scholar4ai.com/journals/information-management.md) | Management | Elsevier BV | 0378-7206 | [S38883057](https://openalex.org/S38883057) |
| [Journal of Public Economics](https://scholar4ai.com/journals/journal-of-public-economics.md) | Economics | Elsevier BV | 0047-2727 | [S199447588](https://openalex.org/S199447588) |
| [Omega](https://scholar4ai.com/journals/omega.md) | Operations Research | Elsevier BV | 0305-0483 | [S4210190151](https://openalex.org/S4210190151) |
| [AI & Society](https://scholar4ai.com/journals/ai-society.md) | AI | Springer Nature | 0951-5666 | [S4210190517](https://openalex.org/S4210190517) |
| [Artificial Intelligence](https://scholar4ai.com/journals/artificial-intelligence.md) | AI | Elsevier BV | 0004-3702 | [S196139623](https://openalex.org/S196139623) |
| [Emerging Markets Review](https://scholar4ai.com/journals/emerging-markets-review.md) | Finance | Elsevier BV | 1566-0141 | [S197112600](https://openalex.org/S197112600) |
| [Games and Economic Behavior](https://scholar4ai.com/journals/games-and-economic-behavior.md) | Economics | Elsevier BV | 0899-8256 | [S94044085](https://openalex.org/S94044085) |
| [The Journal of Technology Transfer](https://scholar4ai.com/journals/the-journal-of-technology-transfer.md) | Management | Springer Science+Business Media | 0892-9912 | [S185905316](https://openalex.org/S185905316) |
| [The Quarterly Review of Economics and Finance](https://scholar4ai.com/journals/the-quarterly-review-of-economics-and-finance.md) | Finance | Elsevier BV | 1062-9769 | [S125273398](https://openalex.org/S125273398) |
| [Cognitive Computation](https://scholar4ai.com/journals/cognitive-computation.md) | AI | Springer Science+Business Media | 1866-9956 | [S133078663](https://openalex.org/S133078663) |
| [Economic Systems](https://scholar4ai.com/journals/economic-systems.md) | Economics | Elsevier BV | 0939-3625 | [S206007305](https://openalex.org/S206007305) |
| [International Entrepreneurship and Management Journal](https://scholar4ai.com/journals/international-entrepreneurship-and-management-journal.md) | Management | Springer Science+Business Media | 1554-7191 | [S36547454](https://openalex.org/S36547454) |
| [Journal of Economic Dynamics and Control](https://scholar4ai.com/journals/journal-of-economic-dynamics-and-control.md) | Economics | Elsevier BV | 0165-1889 | [S44585919](https://openalex.org/S44585919) |
| [Journal of Financial Economics](https://scholar4ai.com/journals/journal-of-financial-economics.md) | Finance | Elsevier BV | 0304-405X | [S149240962](https://openalex.org/S149240962) |
| [Journal of Financial Stability](https://scholar4ai.com/journals/journal-of-financial-stability.md) | Finance | Elsevier BV | 1572-3089 | [S121634618](https://openalex.org/S121634618) |
| [Journal of Monetary Economics](https://scholar4ai.com/journals/journal-of-monetary-economics.md) | Economics | Elsevier BV | 0304-3932 | [S6711363](https://openalex.org/S6711363) |
| [The British Accounting Review](https://scholar4ai.com/journals/the-british-accounting-review.md) | Accounting | Elsevier BV | 0890-8389 | [S197396629](https://openalex.org/S197396629) |
| [Decision Support Systems](https://scholar4ai.com/journals/decision-support-systems.md) | Operations Research | Elsevier BV | 0167-9236 | [S11479521](https://openalex.org/S11479521) |
| [European Economic Review](https://scholar4ai.com/journals/european-economic-review.md) | Economics | Elsevier BV | 0014-2921 | [S69338747](https://openalex.org/S69338747) |
| [European Management Journal](https://scholar4ai.com/journals/european-management-journal.md) | Management | Elsevier BV | 0263-2373 | [S105567970](https://openalex.org/S105567970) |
| [Information Systems Frontiers](https://scholar4ai.com/journals/information-systems-frontiers.md) | Management | Springer Science+Business Media | 1387-3326 | [S181659395](https://openalex.org/S181659395) |
| [International Economics and Economic Policy](https://scholar4ai.com/journals/international-economics-and-economic-policy.md) | Economics | Springer Science+Business Media | 1612-4804 | [S5486590](https://openalex.org/S5486590) |
| [International Journal of Disclosure and Governance](https://scholar4ai.com/journals/international-journal-of-disclosure-and-governance.md) | Accounting | Palgrave Macmillan | 1741-3591 | [S71351135](https://openalex.org/S71351135) |
| [Journal of Behavioral and Experimental Economics](https://scholar4ai.com/journals/journal-of-behavioral-and-experimental-economics.md) | Economics | Elsevier BV | 2214-8043 | [S4210233753](https://openalex.org/S4210233753) |
| [Journal of Contemporary Accounting & Economics](https://scholar4ai.com/journals/journal-of-contemporary-accounting-economics.md) | Accounting | Elsevier BV | 1815-5669 | [S142725411](https://openalex.org/S142725411) |
| [Journal of Development Economics](https://scholar4ai.com/journals/journal-of-development-economics.md) | Economics | Elsevier BV | 0304-3878 | [S101209419](https://openalex.org/S101209419) |
| [Journal of International Financial Markets Institutions and Money](https://scholar4ai.com/journals/journal-of-international-financial-markets-institutions-and-money.md) | Finance | Elsevier BV | 1042-4431 | [S82743730](https://openalex.org/S82743730) |
| [Journal of Scheduling](https://scholar4ai.com/journals/journal-of-scheduling.md) | Operations Research | Springer Science+Business Media | 1094-6136 | [S91278097](https://openalex.org/S91278097) |
| [Journal of the Academy of Marketing Science](https://scholar4ai.com/journals/journal-of-the-academy-of-marketing-science.md) | Management | Springer Science+Business Media | 0092-0703 | [S92522684](https://openalex.org/S92522684) |
| [Transportation Research Part B Methodological](https://scholar4ai.com/journals/transportation-research-part-b-methodological.md) | Operations Research | Elsevier BV | 0191-2615 | [S96305778](https://openalex.org/S96305778) |
| [China Economic Review](https://scholar4ai.com/journals/china-economic-review.md) | Economics | Elsevier BV | 1043-951X | [S19645890](https://openalex.org/S19645890) |
| [Data Mining and Knowledge Discovery](https://scholar4ai.com/journals/data-mining-and-knowledge-discovery.md) | AI | Springer Science+Business Media | 1384-5810 | [S121920818](https://openalex.org/S121920818) |
| [Economics & Human Biology](https://scholar4ai.com/journals/economics-human-biology.md) | Economics | Elsevier BV | 1570-677X | [S19927788](https://openalex.org/S19927788) |
| [Industrial Marketing Management](https://scholar4ai.com/journals/industrial-marketing-management.md) | Management | Elsevier BV | 0019-8501 | [S31748134](https://openalex.org/S31748134) |
| [International Journal of Information Management](https://scholar4ai.com/journals/international-journal-of-information-management.md) | Management | Elsevier BV | 0268-4012 | [S189354248](https://openalex.org/S189354248) |
| [Journal of Behavioral and Experimental Finance](https://scholar4ai.com/journals/journal-of-behavioral-and-experimental-finance.md) | Finance | Elsevier BV | 2214-6350 | [S2764372386](https://openalex.org/S2764372386) |
| [Journal of Combinatorial Optimization](https://scholar4ai.com/journals/journal-of-combinatorial-optimization.md) | Operations Research | Springer Science+Business Media | 1382-6905 | [S107925523](https://openalex.org/S107925523) |
| [Journal of Economic Theory](https://scholar4ai.com/journals/journal-of-economic-theory.md) | Economics | Elsevier BV | 0022-0531 | [S149131268](https://openalex.org/S149131268) |
| [Journal of Policy Modeling](https://scholar4ai.com/journals/journal-of-policy-modeling.md) | Economics | Elsevier BV | 0161-8938 | [S81022070](https://openalex.org/S81022070) |
| [Journal of Population Economics](https://scholar4ai.com/journals/journal-of-population-economics.md) | Economics | Springer Science+Business Media | 0933-1433 | [S18284184](https://openalex.org/S18284184) |
| [Small Business Economics](https://scholar4ai.com/journals/small-business-economics.md) | Economics | Springer Science+Business Media | 0921-898X | [S41869786](https://openalex.org/S41869786) |
| [Structural Change and Economic Dynamics](https://scholar4ai.com/journals/structural-change-and-economic-dynamics.md) | Economics | Elsevier BV | 0954-349X | [S67638930](https://openalex.org/S67638930) |
| [Asia-Pacific Financial Markets](https://scholar4ai.com/journals/asia-pacific-financial-markets.md) | Finance | Springer Science+Business Media | 1387-2834 | [S116955675](https://openalex.org/S116955675) |
| [Digital Finance](https://scholar4ai.com/journals/digital-finance.md) | Finance | Springer Science+Business Media | 2524-6984 | [S4210211077](https://openalex.org/S4210211077) |
| [Economic Theory](https://scholar4ai.com/journals/economic-theory.md) | Economics | Springer Science+Business Media | 0938-2259 | [S579031](https://openalex.org/S579031) |
| [Financial Innovation](https://scholar4ai.com/journals/financial-innovation.md) | Finance | Springer Nature | 2199-4730 | [S3034727917](https://openalex.org/S3034727917) |
| [International Journal of Research in Marketing](https://scholar4ai.com/journals/international-journal-of-research-in-marketing.md) | Management | Elsevier BV | 0167-8116 | [S11810700](https://openalex.org/S11810700) |
| [Journal of Banking & Finance](https://scholar4ai.com/journals/journal-of-banking-finance.md) | Finance | Elsevier BV | 0378-4266 | [S2876017](https://openalex.org/S2876017) |
| [Journal of Banking Regulation](https://scholar4ai.com/journals/journal-of-banking-regulation.md) | Finance | Palgrave Macmillan | 1745-6452 | [S185277049](https://openalex.org/S185277049) |
| [Journal of Financial Services Marketing](https://scholar4ai.com/journals/journal-of-financial-services-marketing.md) | Finance | Palgrave Macmillan | 1363-0539 | [S126354654](https://openalex.org/S126354654) |
| [Journal of International Business Studies](https://scholar4ai.com/journals/journal-of-international-business-studies.md) | Management | Palgrave Macmillan | 0047-2506 | [S38024979](https://openalex.org/S38024979) |
| [Journal of International Management](https://scholar4ai.com/journals/journal-of-international-management.md) | Management | Elsevier BV | 1075-4253 | [S960608072](https://openalex.org/S960608072) |
| [Journal of Retailing](https://scholar4ai.com/journals/journal-of-retailing.md) | Management | Elsevier BV | 0022-4359 | [S159120381](https://openalex.org/S159120381) |
| [Labour Economics](https://scholar4ai.com/journals/labour-economics.md) | Economics | Elsevier BV | 0927-5371 | [S163774179](https://openalex.org/S163774179) |
| [Regional Science and Urban Economics](https://scholar4ai.com/journals/regional-science-and-urban-economics.md) | Economics | Elsevier BV | 0166-0462 | [S107631327](https://openalex.org/S107631327) |
| [Review of Economics of the Household](https://scholar4ai.com/journals/review-of-economics-of-the-household.md) | Economics | Springer Science+Business Media | 1569-5239 | [S120253869](https://openalex.org/S120253869) |
| [International Business Review](https://scholar4ai.com/journals/international-business-review.md) | Management | Elsevier BV | 0969-5931 | [S23343376](https://openalex.org/S23343376) |
| [International Journal of Forecasting](https://scholar4ai.com/journals/international-journal-of-forecasting.md) | Economics | Elsevier BV | 0169-2070 | [S39841227](https://openalex.org/S39841227) |
| [International Tax and Public Finance](https://scholar4ai.com/journals/international-tax-and-public-finance.md) | Economics | Springer Science+Business Media | 0927-5940 | [S42192170](https://openalex.org/S42192170) |
| [Journal of Accounting and Economics](https://scholar4ai.com/journals/journal-of-accounting-and-economics.md) | Accounting | Elsevier BV | 0165-4101 | [S62142384](https://openalex.org/S62142384) |
| [Journal of Business Venturing](https://scholar4ai.com/journals/journal-of-business-venturing.md) | Management | Elsevier BV | 0883-9026 | [S66201313](https://openalex.org/S66201313) |
| [Journal of International Economics](https://scholar4ai.com/journals/journal-of-international-economics.md) | Economics | Elsevier BV | 0022-1996 | [S198098467](https://openalex.org/S198098467) |
| [Review of Managerial Science](https://scholar4ai.com/journals/review-of-managerial-science.md) | Management | Springer Science+Business Media | 1863-6683 | [S203071086](https://openalex.org/S203071086) |
| [The Journal of Economic Asymmetries](https://scholar4ai.com/journals/the-journal-of-economic-asymmetries.md) | Economics | Elsevier BV | 1703-4949 | [S2764587561](https://openalex.org/S2764587561) |
| [Business Horizons](https://scholar4ai.com/journals/business-horizons.md) | Management | Elsevier BV | 0007-6813 | [S113237667](https://openalex.org/S113237667) |
| [Environmental and Resource Economics](https://scholar4ai.com/journals/environmental-and-resource-economics.md) | Economics | Springer Science+Business Media | 0924-6460 | [S86125002](https://openalex.org/S86125002) |
| [Eurasian economic review :](https://scholar4ai.com/journals/eurasian-economic-review.md) | Economics | Springer Nature | 1309-422X | [S4210169982](https://openalex.org/S4210169982) |
| [Financial markets and portfolio management](https://scholar4ai.com/journals/financial-markets-and-portfolio-management.md) | Finance | Springer Science+Business Media | 1934-4554 | [S4210231290](https://openalex.org/S4210231290) |
| [Flexible Services and Manufacturing Journal](https://scholar4ai.com/journals/flexible-services-and-manufacturing-journal.md) | Operations Research | Springer Science+Business Media | 1936-6582 | [S124739764](https://openalex.org/S124739764) |
| [IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems](https://scholar4ai.com/journals/ieee-transactions-on-neural-networks-and-learning-systems.md) | AI | Institute of Electrical and Electronics Engineers | 2162-237X | [S4210175523](https://openalex.org/S4210175523) |
| [International Journal of Industrial Organization](https://scholar4ai.com/journals/international-journal-of-industrial-organization.md) | Economics | Elsevier BV | 0167-7187 | [S183232449](https://openalex.org/S183232449) |
| [Journal of Accounting and Public Policy](https://scholar4ai.com/journals/journal-of-accounting-and-public-policy.md) | Accounting | Elsevier BV | 0278-4254 | [S86762183](https://openalex.org/S86762183) |
| [Journal of Accounting Education](https://scholar4ai.com/journals/journal-of-accounting-education.md) | Accounting | Elsevier BV | 0748-5751 | [S6243863](https://openalex.org/S6243863) |
| [Journal of Business Economics](https://scholar4ai.com/journals/journal-of-business-economics.md) | Management | Springer Science+Business Media | 0044-2372 | [S2913204857](https://openalex.org/S2913204857) |
| [Journal of Econometrics](https://scholar4ai.com/journals/journal-of-econometrics.md) | Economics | Elsevier BV | 0304-4076 | [S127742747](https://openalex.org/S127742747) |
| [Journal of Economics and Finance](https://scholar4ai.com/journals/journal-of-economics-and-finance.md) | Finance | Springer Science+Business Media | 1055-0925 | [S171491724](https://openalex.org/S171491724) |
| [Journal of Health Economics](https://scholar4ai.com/journals/journal-of-health-economics.md) | Economics | Elsevier BV | 0167-6296 | [S166621295](https://openalex.org/S166621295) |
| [Journal of Industry Competition and Trade](https://scholar4ai.com/journals/journal-of-industry-competition-and-trade.md) | Economics | Springer Science+Business Media | 1566-1679 | [S160194987](https://openalex.org/S160194987) |
| [Journal of International Money and Finance](https://scholar4ai.com/journals/journal-of-international-money-and-finance.md) | Finance | Elsevier BV | 0261-5606 | [S10747938](https://openalex.org/S10747938) |
| [Long Range Planning](https://scholar4ai.com/journals/long-range-planning.md) | Management | Elsevier BV | 0024-6301 | [S9435936](https://openalex.org/S9435936) |
| [Mathematical Programming](https://scholar4ai.com/journals/mathematical-programming.md) | Operations Research | Springer Science+Business Media | 0025-5610 | [S193920097](https://openalex.org/S193920097) |
| [Public Choice](https://scholar4ai.com/journals/public-choice.md) | Economics | Springer Science+Business Media | 0048-5829 | [S7424199](https://openalex.org/S7424199) |
