---
title: "swufe.edu.cn: 33 recent papers (last 30 days)"
description: "Institutions under swufe.edu.cn were involved in 33 papers in the last 30 days (2026-09-27 to 2026-10-26), ranking #5 of 2,595 domains."
url: https://scholar4ai.com/domains/swufe.edu.cn
markdown_url: https://scholar4ai.com/domains/swufe.edu.cn.md
license: CC BY-NC 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)
data_url: https://scholar4ai.com/data/rankings.json
updated: 2026-10-26T12:13:05+09:00
window: 2026-09-27 to 2026-10-26
source: OpenAlex (CC0)
---

# swufe.edu.cn

- 2 papers in the last 7 days
- institutions: Southwestern University of Finance and Economics

Back to the ranking: https://scholar4ai.com/rankings/domains.md

## Key findings

- Institutions under swufe.edu.cn were involved in 33 papers in the last 30 days (2026-09-27 to 2026-10-26), ranking #5 of 2,595 domains.
- Most of them appeared in Finance research letters (5), Journal of Retailing and Consumer Services (2) and International Review of Economics & Finance (2).
- Leading institutions: Southwestern University of Finance and Economics (33), Southwest Jiaotong University (5) and University of Electronic Science and Technology of China (2).
- Countries: China (33), United States (5) and Australia (3).

*Papers, newest first.*

| Date | Title | Journal | Authors | Affiliations |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-24 | [University shocks and research productivity inequality: Evidence from the COVID-19 pandemic](https://doi.org/10.1016/j.jebo.2026.107802) | [Journal of Economic Behavior & Organization](https://scholar4ai.com/journals/journal-of-economic-behavior-organization.md) | Yuxiang Jiang, R. Liu, Dominik M. Rösch et al. | Southwestern University of Finance and Economics; University at Buffalo, State University of New York |
| 2026-10-22 | [Service experiences with companion robots in older adult care: A social belonging perspective](https://doi.org/10.1016/j.jretconser.2026.105186) | [Journal of Retailing and Consumer Services](https://scholar4ai.com/journals/journal-of-retailing-and-consumer-services.md) | Wenju Ma, Yushi Jiang, Muhammad Khayyam et al. | Southwestern University of Finance and Economics; Southwest Jiaotong University; Chengdu University of Technology; … |
| 2026-10-17 | [Donation overperformance duration and visual salience in CSR reports](https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2026.116610) | [Journal of Business Research](https://scholar4ai.com/journals/journal-of-business-research.md) | Xin Pan, Xuanjin Chen, Zhenbang Zhang | Southwestern University of Finance and Economics; Southwest Jiaotong University |
| 2026-10-17 | [HIN: A unified framework for knowledge-dense overlapping Multimodal Relation Extraction](https://doi.org/10.1016/j.knosys.2026.117190) | [Knowledge-Based Systems](https://scholar4ai.com/journals/knowledge-based-systems.md) | Hailin Wang, Hangyi Ren, Dan Zhang et al. | Ministry of Education of the People's Republic of China; Southwestern University of Finance and Economics; University of Electronic Science and Technology of China |
| 2026-10-17 | [Does advancing tax incentives enhance innovation efficiency? Evidence from China](https://doi.org/10.1016/j.iref.2026.105979) | [International Review of Economics & Finance](https://scholar4ai.com/journals/international-review-of-economics-finance.md) | Sha Yu, Man Yu, Liangsong Yang | Southwestern University of Finance and Economics |
| 2026-10-17 | [Electrifying the factory and beyond: The impact of digital proximity on energy transition](https://doi.org/10.1016/j.eneco.2026.109651) | [Energy Economics](https://scholar4ai.com/journals/energy-economics.md) | Yijia Song, Qinyi Huang, Jiaqi Chen et al. | Southwestern University of Finance and Economics; Sichuan University |
| 2026-10-16 | [Path-dependence in realized volatility forecasting: Evidence from the Chinese stock market](https://doi.org/10.1016/j.frl.2026.110911) | [Finance research letters](https://scholar4ai.com/journals/finance-research-letters.md) | Sicheng Fu, Shaopeng Hong, Jiahao Chen | Jinan University; Southwestern University of Finance and Economics |
| 2026-10-15 | [Rough sets under incomplete information: Concept formation and three-way decision perspectives](https://doi.org/10.1007/s10489-026-07518-1) | [Applied Intelligence](https://scholar4ai.com/journals/applied-intelligence.md) | Yiyu Y. Yao, Junfang Luo, Qiaoyi Li | University of Regina; Southwestern University of Finance and Economics; Kashi University |
| 2026-10-15 | [Media-Manager Sentiment Gap and Stock Returns: Evidence from China](https://doi.org/10.1007/s10551-026-06488-1) | [Journal of Business Ethics](https://scholar4ai.com/journals/journal-of-business-ethics.md) | Can Yang, Jie Kang, wei ning et al. | University of Science and Technology Beijing; Shenzhen Stock Exchange; Southwestern University of Finance and Economics; … |
| 2026-10-14 | [The positive investment premium in China](https://doi.org/10.1016/j.jempfin.2026.101780) | [Journal of Empirical Finance](https://scholar4ai.com/journals/journal-of-empirical-finance.md) | Shan Chen, Xujun Liu, Shuyu Xue | Southwestern University of Finance and Economics; Shanghai University of Finance and Economics |
| 2026-10-14 | [Biodiversity risk and corporate bond credit spread](https://doi.org/10.1016/j.iref.2026.105974) | [International Review of Economics & Finance](https://scholar4ai.com/journals/international-review-of-economics-finance.md) | Layi Heibi, Lixuan Wen | Southwestern University of Finance and Economics; Detection Limit (United States); Southwest Jiaotong University |
| 2026-10-09 | [Fixed or flexible: How product formats affect consumer redemption behavior for live-streamed food and beverage (F&B) products](https://doi.org/10.1016/j.jretconser.2026.105131) | [Journal of Retailing and Consumer Services](https://scholar4ai.com/journals/journal-of-retailing-and-consumer-services.md) | Yue Liu, Xingyang Lv, Ruizhi Yuan et al. | Sichuan University; Southwestern University of Finance and Economics; University of Nottingham Ningbo China; … |
| 2026-10-08 | [Rank and data adaptive low-rank adaptation for 2-bit quantization-aware fine-tuning of ViT](https://doi.org/10.1016/j.patcog.2026.115098) | [Pattern Recognition](https://scholar4ai.com/journals/pattern-recognition.md) | Yuning Yang, Guowei Peng, Xiurui Xie et al. | University of Electronic Science and Technology of China; Southwestern University of Finance and Economics |
| 2026-10-07 | [A semantic-aware dual-stream framework for spatiotemporal trajectory-user linking](https://doi.org/10.1016/j.patcog.2026.115046) | [Pattern Recognition](https://scholar4ai.com/journals/pattern-recognition.md) | Haolun Ding, Rong Zhang, Hang Zhang et al. | Southwestern University of Finance and Economics; Chengdu University of Information Technology |
| 2026-10-07 | [Maximizing mutual information in multi-view representation learning for next POI prediction](https://doi.org/10.1016/j.neunet.2026.109733) | [Neural Networks](https://scholar4ai.com/journals/neural-networks.md) | Tuohang Li, Jiajing Yu, Jianyong Zhao et al. | Southwestern University of Finance and Economics |
| 2026-10-07 | [Being collaborative or collusive? The role of common institutional investors in corporate carbon emissions](https://doi.org/10.1016/j.eneco.2026.109639) | [Energy Economics](https://scholar4ai.com/journals/energy-economics.md) | Jing Zhou, Kaiwen Wu, Xiang Zhang et al. | Southwestern University of Finance and Economics; Macquarie University; Jiangxi University of Finance and Economics |
| 2026-10-06 | [Corporate trademarks and stock price crash risk: Evidence from China](https://doi.org/10.1016/j.frl.2026.110878) | [Finance research letters](https://scholar4ai.com/journals/finance-research-letters.md) | Jian Huang, Hua Chen, Kangkang Fu | Southwestern University of Finance and Economics; Wenzhou-Kean University |
| 2026-10-06 | [Dynamic last-mile delivery with fatigue under travel time uncertainty](https://doi.org/10.1016/j.tre.2026.105282) | [Transportation Research Part E Logistics and Transportation Review](https://scholar4ai.com/journals/transportation-research-part-e-logistics-and-transportation-review.md) | 楊立勤, Yu Zhang, Roberto Baldacci et al. | Southwestern University of Finance and Economics; Hamad bin Khalifa University; Southwest Jiaotong University |
| 2026-10-01 | [Towards autonomous freight intermodal optimization via generative AI and agentic digital twins](https://doi.org/10.1016/j.cie.2026.112464) | [Computers & Industrial Engineering](https://scholar4ai.com/journals/computers-industrial-engineering.md) | Haowen Xu, Yulin Sun, Jose Tupayachi et al. | Oak Ridge National Laboratory; Southwestern University of Finance and Economics; University of Tennessee at Knoxville |
| 2026-10-01 | [Urban bias in capital allocation: Evidence from China](https://doi.org/10.1016/j.econlet.2026.113299) | [Economics Letters](https://scholar4ai.com/journals/economics-letters.md) | Piyusha Mutreja, Abdulaziz B. Shifa, Wei Xiao | James Madison University; Syracuse University; Southwestern University of Finance and Economics |
| 2026-10-01 | [Realized Semi-coskewnesses and the Cross-section of Expected Stock Returns](https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2026.107848) | [Journal of Banking & Finance](https://scholar4ai.com/journals/journal-of-banking-finance.md) | Weiyi Liu, Huilin Zhou, Ronghua Luo et al. | Capital University of Economics and Business; Southwestern University of Finance and Economics; Australian National University |
| 2026-10-01 | [Estimating capital gain overhang with round-trip trading](https://doi.org/10.1016/j.frl.2026.110959) | [Finance research letters](https://scholar4ai.com/journals/finance-research-letters.md) | Tao Xiong, Peng Wang | Leshan Normal University; Southwestern University of Finance and Economics |
| 2026-10-01 | [Industry-university research collaboration and stock price crash risk](https://doi.org/10.1016/j.irfa.2026.105484) | [International Review of Financial Analysis](https://scholar4ai.com/journals/international-review-of-financial-analysis.md) | Li Wang, Yajun Tang, Haicheng Shu et al. | Tibet University; Southwestern University of Finance and Economics |
| 2026-10-01 | [Strategic introduction of manufacturer’s suggested retail price in a dual-channel supply chain](https://doi.org/10.1016/j.ejor.2026.10.029) | [European Journal of Operational Research](https://scholar4ai.com/journals/european-journal-of-operational-research.md) | Can Liu, Dafei Wang, Shuguang Zhang | Chongqing University of Technology; Guizhou University of Finance and Economics; Southwestern University of Finance and Economics |
| 2026-10-01 | [Online Retail Pricing under a Smart Predict-then-Optimize Framework with Substitute-Aware Competitive Cluster Mining](https://doi.org/10.1016/j.eswa.2026.134832) | [Expert Systems with Applications](https://scholar4ai.com/journals/expert-systems-with-applications.md) | Qifeng Bao, Yu Zhang, Qitong Zhao | Southwestern University of Finance and Economics; Singapore University of Social Sciences |
| 2026-10-01 | [Factor-residual connectedness, industry structure, and future downside risk](https://doi.org/10.1016/j.frl.2026.110934) | [Finance research letters](https://scholar4ai.com/journals/finance-research-letters.md) | Qiao Hu, Jia Zhang, Yuanzheng Zhu | Chinese University of Hong Kong; Southwestern University of Finance and Economics |
| 2026-10-01 | [Data Assetization, Resource Allocation Optimization, and Enterprise Total Factor Productivity](https://doi.org/10.1016/j.eap.2026.10.056) | [Economic Analysis and Policy](https://scholar4ai.com/journals/economic-analysis-and-policy.md) | Weijie Hu, Ting Zhu, Chuan Sun | Southwestern University of Finance and Economics; Yang-En University; University of International Business and Economics |
| 2026-10-01 | [Information content of the bid-ask implied volatility spread in RMB FX options: macroeconomic forecasting and asset pricing evidence](https://doi.org/10.1016/j.jimonfin.2026.103688) | [Journal of International Money and Finance](https://scholar4ai.com/journals/journal-of-international-money-and-finance.md) | Zhiwei Xu, Jiaqi Li, Teng Zhang | Southwestern University of Finance and Economics; Beijing Technology and Business University |
| 2026-10-01 | [Distributionally robust prize-collecting vehicle routing based on observation data](https://doi.org/10.1016/j.tre.2026.105300) | [Transportation Research Part E Logistics and Transportation Review](https://scholar4ai.com/journals/transportation-research-part-e-logistics-and-transportation-review.md) | Wei Xie, Zhenzhong Guan, Ke Han et al. | Southwest Jiaotong University; Southwestern University of Finance and Economics |
| 2026-10-01 | [Navigating climate shocks: The macroeconomic and financial stabilizing role of government-led resilience investments](https://doi.org/10.1016/j.chieco.2026.102781) | [China Economic Review](https://scholar4ai.com/journals/china-economic-review.md) | Wenli Xu, Weice Yin | University of Macau; City University of Macau; Southwestern University of Finance and Economics |
| 2026-09-30 | [Communication-efficient distributed quantile regression neural networks via convolution smoothing and poisson sampling](https://doi.org/10.1016/j.eswa.2026.134604) | [Expert Systems with Applications](https://scholar4ai.com/journals/expert-systems-with-applications.md) | Chenyan Hao, Ying Chen, Jun Jin et al. | Yangzhou University; Southwestern University of Finance and Economics; University of Canberra |
| 2026-09-30 | [THDiff: Joint modeling of social and temporal factors in hyperbolic space for time-aware information diffusion prediction](https://doi.org/10.1016/j.ipm.2026.105182) | [Information Processing & Management](https://scholar4ai.com/journals/information-processing-management.md) | Hongliang Qiao, Shanshan Feng, Jun Wang et al. | Hong Kong Polytechnic University; Wuhan University; Southwestern University of Finance and Economics |
| 2026-09-28 | [Investor regret and cryptocurrency returns](https://doi.org/10.1016/j.frl.2026.110831) | [Finance research letters](https://scholar4ai.com/journals/finance-research-letters.md) | Xing Liu, Fan Hu, Chenguang Wang | Southwestern University of Finance and Economics |
