---
title: "Probit model: formula and 40 recent papers"
description: "Probit model was mentioned in 40 papers in the last 30 days (2026-09-27 to 2026-10-26), ranking #26 of the 104 equations and models mentioned."
url: https://scholar4ai.com/equations/probit-model
markdown_url: https://scholar4ai.com/equations/probit-model.md
license: CC BY-NC 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)
data_url: https://scholar4ai.com/data/rankings.json
updated: 2026-10-26T13:22:50+09:00
window: 2026-09-27 to 2026-10-26
source: OpenAlex (CC0)
---

# Probit model

$$
\Pr(y = 1 \mid x) = \Phi(x^\top\beta)
$$

Models the probability of a binary outcome with the standard normal distribution function.

- area: Regression models
- 6 papers in the last 7 days
- Names searched for: probit

Back to the ranking: https://scholar4ai.com/rankings/equations.md

## Key findings

- Probit model was mentioned in 40 papers in the last 30 days (2026-09-27 to 2026-10-26), ranking #26 of the 104 equations and models mentioned.
- By journal category: Economics (17), Finance (12), Management (7), Operations Research (2) and Accounting (2).
- Most of them appeared in International Review of Economics & Finance (4), The Annals of Regional Science (2) and Journal of Behavioral and Experimental Finance (2).
- Often mentioned together with Instrumental variables (two-stage least squares) (17), Ordinary least squares (OLS) (16) and Logistic regression (logit) (16).
- Datasets named in the same papers: OR-Library (5), World Development Indicators (World Bank) (4) and Eurostat (3).
- From Apr 2024 to Sep 2026, 81 archived papers mentioned Probit model in their title, abstract or keywords, most of them in Sep 2026 (17).

## Mentions over 30 months

*Papers mentioning it by publication month, Apr 2024 to Sep 2026 (titles, abstracts and keywords)*

| Trend | Apr 24–Sep 24 | Oct 24–Sep 25 | Oct 25–Sep 26 | 30 months |
|---|---:|---:|---:|---:|
|  | 15 | 48 | 18 | 81 |

*Papers mentioning Probit model, newest first.*

| Date | Title | Journal | Authors | Affiliations |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-24 | [Fiscal information and stated willingness to pay taxes: evidence from a survey experiment](https://doi.org/10.1007/s10797-026-10007-3) | [International Tax and Public Finance](https://scholar4ai.com/journals/international-tax-and-public-finance.md) | JosÃ© MarÃ­a DurÃ¡n-CabrÃ©, Alejandro Esteller Moré, Riccardo Secomandi | Barcelona School of Economics; Universitat de Barcelona; University of Ferrara |
| 2026-10-23 | [Competition, Digitalization, and Innovation: Empirical Evidence from Developing and Emerging Economies](https://doi.org/10.1007/s10842-026-00487-8) | [Journal of Industry Competition and Trade](https://scholar4ai.com/journals/journal-of-industry-competition-and-trade.md) | Riham Ahmed Ezzat | Cairo University |
| 2026-10-23 | [Managerial slack, information environment and stock price crash risk: Evidence from China](https://doi.org/10.1016/j.iref.2026.106011) | [International Review of Economics & Finance](https://scholar4ai.com/journals/international-review-of-economics-finance.md) | Chuyue Wu, Yuyang Ling, Yikai Han | Central University of Finance and Economics |
| 2026-10-21 | [Hot–cold reciprocation gaps](https://doi.org/10.1017/eec.2026.10059) | [Experimental Economics](https://scholar4ai.com/journals/experimental-economics.md) | Riccardo Ghidoni, Sigrid Suetens, Jierui Yang | University of Bologna; Tilburg University; Xiangtan University |
| 2026-10-21 | [Global value chains and credit risk in times of exogenous shocks](https://doi.org/10.1007/s10290-026-00674-z) | [Review of World Economics](https://scholar4ai.com/journals/review-of-world-economics.md) | Filomena Pietrovito, Chiara Franco | University of Molise; University of Pisa |
| 2026-10-21 | [Pressures from afar, and far from pressured? International shareholder and stakeholder pressures and female board appointments](https://doi.org/10.1007/s10490-026-10198-7) | [Asia Pacific Journal of Management](https://scholar4ai.com/journals/asia-pacific-journal-of-management.md) | Guoliang Frank Jiang, Yang Yang, Shige Makino | Carleton University; Rowan University; Kyoto University |
| 2026-10-14 | [Perform together: gaining growth momentum in SMEs through employee involvement](https://doi.org/10.1007/s11365-026-01260-3) | [International Entrepreneurship and Management Journal](https://scholar4ai.com/journals/international-entrepreneurship-and-management-journal.md) | Paul Geuvers, Erik Stam, Samuele Murtinu | Utrecht University |
| 2026-10-14 | [Modeling and simulating human behavior in large-scale emergency evacuations: A comprehensive review](https://doi.org/10.1016/j.trb.2026.103611) | [Transportation Research Part B Methodological](https://scholar4ai.com/journals/transportation-research-part-b-methodological.md) | Shiva Moslemi, Ada Arıkanoğlu, Vedat Bayram et al. |  |
| 2026-10-13 | [Training and productivity in micro-firms](https://doi.org/10.1016/j.respol.2026.105637) | [Research Policy](https://scholar4ai.com/journals/research-policy.md) | Marco Rispoli, Federico Tamagni | Prometeia (Italy); Scuola Superiore Sant'Anna |
| 2026-10-10 | [Productivity and employment adjustments in regional economic resilience](https://doi.org/10.1007/s00168-026-01576-6) | [The Annals of Regional Science](https://scholar4ai.com/journals/the-annals-of-regional-science.md) | Giulia Iannone, Ascani Andrea, Alessandra Faggian et al. | Gran Sasso Science Institute; West Virginia University |
| 2026-10-09 | [Overqualification in European labour markets: Club convergence and its determinants](https://doi.org/10.1016/j.econmod.2026.107889) | [Economic Modelling](https://scholar4ai.com/journals/economic-modelling.md) | Maria Karantali, Theologos Pantelidis, Theodore Panagiotidis | University of Macedonia |
| 2026-10-09 | [Why do people migrate irregularly? Evidence from a lab-in-the-field experiment in West Africa](https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2026.105800) | [Journal of Public Economics](https://scholar4ai.com/journals/journal-of-public-economics.md) | Tijan L. Bah, Cátia Batista | World Bank Group; NOVA School of Business and Economics; Universidade Nova de Lisboa |
| 2026-10-08 | [Drought-index insurance, advisory services and farm productivity in Ghana](https://doi.org/10.1016/j.foodpol.2026.103207) | [Food Policy](https://scholar4ai.com/journals/food-policy.md) | Angela Boakye Afriyie, Awudu Abdulai | Christian-Albrechts-Universität zu Kiel |
| 2026-10-08 | [Behavioral drivers of cryptocurrency markets: A systematic review](https://doi.org/10.1016/j.jbef.2026.101265) | [Journal of Behavioral and Experimental Finance](https://scholar4ai.com/journals/journal-of-behavioral-and-experimental-finance.md) | Sebastian Steindl, Hans Rüdiger Kaufmann, Bernd Britzelmaier | University of Nicosia; Pforzheim University of Applied Sciences |
| 2026-10-06 | [Silent partners no more: Wife's managerial involvement and corporate carbon emissions in Chinese family firms](https://doi.org/10.1016/j.iref.2026.105936) | [International Review of Economics & Finance](https://scholar4ai.com/journals/international-review-of-economics-finance.md) | Zhan Xu, Yetong Hao | Capital University of Economics and Business |
| 2026-10-05 | [The impact of retirement policy on informal care provision in urban China](https://doi.org/10.1016/j.ehb.2026.101654) | [Economics & Human Biology](https://scholar4ai.com/journals/economics-human-biology.md) | Wenxuan Zhong, Virginie Masson | The University of Adelaide |
| 2026-10-05 | [Management control in startups: a structured literature review](https://doi.org/10.1007/s00187-026-00430-2) | [Journal of Management Control](https://scholar4ai.com/journals/journal-of-management-control.md) | Anderson Betti Frare, Deoclécio Júnior Cardoso da Silva, Ana Paula Capuano da Cruz et al. | Universidade Federal de Santa Maria; Pontifícia Universidade Católica do Paraná; Universidade Federal do Rio Grande; … |
| 2026-10-05 | [Network data envelopment analysis in the insurance industry: a literature review](https://doi.org/10.1007/s11123-026-00831-4) | [Journal of Productivity Analysis](https://scholar4ai.com/journals/journal-of-productivity-analysis.md) | Pejman Peykani, Ali Emrouznejad, Zahra Abbasi | Khatam University; University of Surrey; University of Qom |
| 2026-10-05 | [Do workers value formal jobs? Evidence from Brazil](https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2026.107584) | [World Development](https://scholar4ai.com/journals/world-development.md) | Katharina Fietz | German Institute for Global and Area Studies |
| 2026-10-04 | [A failed cognitive brake? How overconfidence and self-control shape household portfolio choice](https://doi.org/10.1016/j.jbef.2026.101266) | [Journal of Behavioral and Experimental Finance](https://scholar4ai.com/journals/journal-of-behavioral-and-experimental-finance.md) | Laura Oliva, Arquero José L., José Manuel Delgado et al. | Universidad de Sevilla |
| 2026-10-04 | [Non-market strategies and environmental management: Framework for effective sustainable transformation](https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2026.116568) | [Journal of Business Research](https://scholar4ai.com/journals/journal-of-business-research.md) | Lev S. Shalev, Irina Heim, Yelena Kalyuzhnova et al. | University of Reading |
| 2026-10-03 | [Current expected credit loss (CECL) and discretionary loan loss provision](https://doi.org/10.1016/j.jcae.2026.100600) | [Journal of Contemporary Accounting & Economics](https://scholar4ai.com/journals/journal-of-contemporary-accounting-economics.md) | Suyi Liu, Justin Jin, S. M. Khalid Nainar et al. | Xi’an Jiaotong-Liverpool University; McMaster University |
| 2026-10-03 | [Earnings preview ban: Analyst consequences of restricting pre-earnings private communication](https://doi.org/10.1016/j.pacfin.2026.103402) | [Pacific-Basin Finance Journal](https://scholar4ai.com/journals/pacific-basin-finance-journal.md) | Kotaro Miwa, Hidenori Takahashi | Kyushu University; Kobe University |
| 2026-10-01 | [Addressing Grand Challenges through transdisciplinary research collaborations between universities and the arts and cultural sector](https://doi.org/10.1016/j.jengtecman.2026.102015) | [Journal of Engineering and Technology Management](https://scholar4ai.com/journals/journal-of-engineering-and-technology-management.md) | Federica Rossi, Ning Baines, Evelyn Wilson | University of Modena and Reggio Emilia; University of Leicester; University of London; … |
| 2026-10-01 | [Nighttime ethics: Do moral choices differ by time-of-day/night?](https://doi.org/10.1016/j.econlet.2026.113285) | [Economics Letters](https://scholar4ai.com/journals/economics-letters.md) | David L. Dickinson | Chapman University; Luxembourg Institute of Socio-Economic Research; Appalachian State University |
| 2026-10-01 | [Risk and Social Preferences: Theory and Evidence on Support for Redistribution and Environmental Protection](https://doi.org/10.1007/s10640-026-01124-y) | [Environmental and Resource Economics](https://scholar4ai.com/journals/environmental-and-resource-economics.md) | Rocco Caferra, Alessandro Cascavilla, Piergiuseppe Morone | University of Bari Aldo Moro; Unitelma Sapienza University; Sapienza University of Rome |
| 2026-10-01 | [Voter switching and policy preferences: Evidence from Japan's 2025–2026 elections](https://doi.org/10.1016/j.qref.2026.102244) | [The Quarterly Review of Economics and Finance](https://scholar4ai.com/journals/the-quarterly-review-of-economics-and-finance.md) | Eiji Yamamura, Yasuyuki Todo | Seinan Gakuin University; Waseda University |
| 2026-10-01 | [Ambidextrous innovation and digital transformation](https://doi.org/10.1016/j.jik.2026.101171) | [Journal of Innovation & Knowledge](https://scholar4ai.com/journals/journal-of-innovation-knowledge.md) | Yaoxiang Tang, Yutao Zhou, Fan Yu et al. | Chongqing Technology and Business University; Shanghai University of Engineering Science |
| 2026-10-01 | [Tourism in Balance and public investments in Italian regions](https://doi.org/10.1007/s00168-026-01568-6) | [The Annals of Regional Science](https://scholar4ai.com/journals/the-annals-of-regional-science.md) | Martina Aronica, Maria Francesca Cracolici, Davide Piacentino et al. | University of Palermo |
| 2026-10-01 | [CEO Inherited Altruism, Firm Corporate Social Responsibility, and Shareholder Returns](https://doi.org/10.1007/s10551-026-06475-6) | [Journal of Business Ethics](https://scholar4ai.com/journals/journal-of-business-ethics.md) | Miriam Marra, Jing Ruan, Lisa Schopohl et al. | ICMA Centre; University of Reading; KIMEP University; … |
| 2026-09-30 | [To share or not to share: an experimental study on telematics adoption in an insurance setting](https://doi.org/10.1057/s41264-026-00392-5) | [Journal of Financial Services Marketing](https://scholar4ai.com/journals/journal-of-financial-services-marketing.md) | Tommaso De Portu, Giancarlo Giudici | Politecnico di Milano |
| 2026-09-30 | [Taking the pulse of fiscal distress: inflation, depreciation, and crises](https://doi.org/10.1016/j.najef.2026.102727) | [The North American Journal of Economics and Finance](https://scholar4ai.com/journals/the-north-american-journal-of-economics-and-finance.md) | Jorge M. Uribe, Oscar Valencia | Universitat Oberta de Catalunya; Inter-American Development Bank |
| 2026-09-29 | [Virtual asset regulation and tax revenue mobilisation in Sub-Saharan Africa: a panel analysis, 2019 to 2023](https://doi.org/10.1186/s43093-026-01018-x) | [Future Business Journal](https://scholar4ai.com/journals/future-business-journal.md) | Michael Tonbraladoh Sinebe, Victor Fegor Origho, OSAYANDE MONDAY et al. | Delta State University; Dennis Osadebay University; Edo State University Uzairue |
| 2026-09-29 | [Does climate risk matter for the financial and social efficiencies of microfinance institutions?](https://doi.org/10.1016/j.iref.2026.105918) | [International Review of Economics & Finance](https://scholar4ai.com/journals/international-review-of-economics-finance.md) | Zheng Chen, Junru Zhang | Curtin University; The University of Western Australia |
| 2026-09-29 | [How cultural norms affect attitudes toward immigration](https://doi.org/10.1016/j.jebo.2026.107764) | [Journal of Economic Behavior & Organization](https://scholar4ai.com/journals/journal-of-economic-behavior-organization.md) | Yvonne Giesing, Björn Kauder, Lukas Mergele et al. | The University of Western Australia; Luxembourg Institute of Socio-Economic Research; Ifo Institute for Economic Research; … |
| 2026-09-28 | [A comparative analysis of M&A deals announced pre- and post-completion](https://doi.org/10.1016/j.gfj.2026.101325) | [Global Finance Journal](https://scholar4ai.com/journals/global-finance-journal.md) | Ann Marie Hibbert, Edward R. Lawrence, Mehul Raithatha | West Virginia University; Florida International University; Indian Institute of Management Ahmedabad |
| 2026-09-28 | [The effects of geopolitical risks on currency crises](https://doi.org/10.1016/j.iref.2026.105904) | [International Review of Economics & Finance](https://scholar4ai.com/journals/international-review-of-economics-finance.md) | Qingzheng Cao, Jiangshan Liao, Ruojia Zhu | Central University of Finance and Economics; University of International Business and Economics; Capital University of Economics and Business |
| 2026-09-28 | [How AI and technology’s skill-bias impact the delayed retirement desire in China](https://doi.org/10.1007/s11150-026-09881-x) | [Review of Economics of the Household](https://scholar4ai.com/journals/review-of-economics-of-the-household.md) | Zhuo Zhang, Debasis Bandyopadhyay | University of Auckland |
| 2026-09-27 | [Exploring the link between religion and subjective well-being in Europe. Are education and innovation the third wheel?](https://doi.org/10.1016/j.seps.2026.102620) | [Socio-Economic Planning Sciences](https://scholar4ai.com/journals/socio-economic-planning-sciences.md) | Luigi Aldieri, Giuseppina Autiero, Luca Esposito | University of Salerno |
| 2026-09-27 | [Bank market power and corporate stock price crash risk: borrowers’ manipulation incentives](https://doi.org/10.1016/j.intfin.2026.102407) | [Journal of International Financial Markets Institutions and Money](https://scholar4ai.com/journals/journal-of-international-financial-markets-institutions-and-money.md) | Shengfeng Li, Liang Han, Biao Mi | University of Sheffield; Dongbei University of Finance and Economics; University of Surrey; … |

## Cite this page

Scholar4AI. (2026). Probit model. Journal Research Rankings. Retrieved October 26, 2026, from https://scholar4ai.com/equations/probit-model

```bibtex
@misc{scholar4ai-equations-probit-model,
  author = {{Scholar4AI}},
  title = {Probit model},
  year = {2026},
  howpublished = {\url{https://scholar4ai.com/equations/probit-model}},
  urldate = {2026-10-26},
  note = {Journal Research Rankings; data from OpenAlex (CC0); licensed CC BY-NC 4.0}
}
```

License: CC BY-NC 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).
