---
title: "Industry–university collaboration: who publishes with whom"
description: "From 2017 to 2026, 12,327 papers in the tracked journals had an author at a company; 91% of them also had a university author, linking 16,893 company–university pairs. Alibaba Group (China) and Zhejiang University wrote the most papers together (102, 54 of them since 2023), followed by Tencent (China) and Tsinghua University (63) and China Telecom and Northwestern Polytechnical University (60)."
url: https://scholar4ai.com/industry-university
markdown_url: https://scholar4ai.com/industry-university.md
license: CC BY-NC 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)
share_text: "From 2017 to 2026, 12,327 papers in the tracked journals had an author at a company; 91% of them also had a university author, linking 16,893 company–university pairs. (as of 2026-11-02)"
data_url: https://scholar4ai.com/data/rankings.json
updated: 2026-11-02T12:20:52+09:00
window: 2026-10-04 to 2026-11-02
source: OpenAlex (CC0)
---

# Industry–university links: which companies and universities write together

Which companies and universities write papers together in the 400 tracked journals, and how closely: every company–university pair on the same paper, 2017–2026. A joint paper has authors at both the company and the university (an institution OpenAlex classifies as education, which includes research universities' schools and institutes); a paper with several companies or universities counts once for each pair. Strength is the joint papers divided by the geometric mean of the company's papers with any university and the university's papers with any company (Salton's cosine, 0 to 1): it is high when the two mostly work with each other, whatever their size. OpenAlex sometimes lists one company under more than one record.

Related: https://scholar4ai.com/rankings/companies.md · https://scholar4ai.com/corporate-citations.md

## Key findings

- From 2017 to 2026, 12,327 papers in the tracked journals had an author at a company; 91% of them also had a university author, linking 16,893 company–university pairs.
- Alibaba Group (China) and Zhejiang University wrote the most papers together (102, 54 of them since 2023), followed by Tencent (China) and Tsinghua University (63) and China Telecom and Northwestern Polytechnical University (60).
- Measured against their size, the closest partnerships with at least 15 joint papers are Coventry (United Kingdom) and Coventry University (strength 0.87, 28 papers), Syreon Research Institute (Hungary) and Semmelweis University (strength 0.70, 22 papers) and Kleijnen Systematic Reviews (United Kingdom) and Maastricht University (strength 0.68, 27 papers).
- Tsinghua University has the most papers with company authors (376, with 114 companies); Amazon (United States) writes with the widest range of universities (332).
- 52% of the company–university pairings are within one country; the largest cross-border ones are companies in China with universities in the United States (550 papers) and companies in the United States with universities in China (468 papers).

## Most joint papers

*Company–university pairs with the most joint papers, 2017–2026*

| # | Company | University | Joint papers | Since 2023 | Of the company's | Of the university's | Strength |
|---:|---|---|---:|---:|---:|---:|---:|
| 1 | [Alibaba Group (China)](https://scholar4ai.com/companies/alibaba-group-china.md) | [Zhejiang University](https://scholar4ai.com/institutions/zhejiang-university.md) | 102 | 54 | 27% | 34% | 0.30 |
| 2 | [Tencent (China)](https://scholar4ai.com/companies/tencent-china.md) | [Tsinghua University](https://scholar4ai.com/institutions/tsinghua-university.md) | 63 | 37 | 12% | 17% | 0.14 |
| 3 | [China Telecom](https://scholar4ai.com/companies/china-telecom.md) | [Northwestern Polytechnical University](https://scholar4ai.com/institutions/northwestern-polytechnical-university.md) | 60 | 60 | 36% | 37% | 0.37 |
| 4 | [China Telecom (China)](https://scholar4ai.com/companies/china-telecom-china.md) | [Northwestern Polytechnical University](https://scholar4ai.com/institutions/northwestern-polytechnical-university.md) | 52 | 52 | 53% | 32% | 0.41 |
| 5 | [Jingdong (China)](https://scholar4ai.com/companies/jingdong-china.md) | [The University of Sydney](https://scholar4ai.com/institutions/the-university-of-sydney.md) | 50 | 35 | 20% | 36% | 0.27 |
| 6 | [Tencent (China)](https://scholar4ai.com/companies/tencent-china.md) | [University of Chinese Academy of Sciences](https://scholar4ai.com/institutions/university-of-chinese-academy-of-sciences.md) | 43 | 19 | 8% | 16% | 0.11 |
| 7 | [Huawei Technologies (China)](https://scholar4ai.com/companies/huawei-technologies-china.md) | [University of Chinese Academy of Sciences](https://scholar4ai.com/institutions/university-of-chinese-academy-of-sciences.md) | 40 | 21 | 10% | 14% | 0.12 |
| 8 | [Tencent (China)](https://scholar4ai.com/companies/tencent-china.md) | [Peking University](https://scholar4ai.com/institutions/peking-university.md) | 37 | 23 | 7% | 17% | 0.11 |
| 9 | [Tencent (China)](https://scholar4ai.com/companies/tencent-china.md) | [Xiamen University](https://scholar4ai.com/institutions/xiamen-university.md) | 35 | 18 | 7% | 40% | 0.16 |
| 10 | [Sensetime (China)](https://scholar4ai.com/companies/sensetime-china.md) | Chinese University of Hong Kong | 34 | 15 | 29% | 29% | 0.29 |
| 11 | [Jingdong (China)](https://scholar4ai.com/companies/jingdong-china.md) | [Southwest Jiaotong University](https://scholar4ai.com/institutions/southwest-jiaotong-university.md) | 31 | 18 | 12% | 44% | 0.24 |
| 12 | [Huawei Technologies (China)](https://scholar4ai.com/companies/huawei-technologies-china.md) | [Peking University](https://scholar4ai.com/institutions/peking-university.md) | 29 | 16 | 8% | 13% | 0.10 |
| 13 | [Jingdong (China)](https://scholar4ai.com/companies/jingdong-china.md) | [Wuhan University](https://scholar4ai.com/institutions/wuhan-university.md) | 29 | 22 | 12% | 20% | 0.15 |
| 14 | [Tencent (China)](https://scholar4ai.com/companies/tencent-china.md) | [Nanyang Technological University](https://scholar4ai.com/institutions/nanyang-technological-university.md) | 28 | 18 | 5% | 14% | 0.09 |
| 15 | [Huawei Technologies (China)](https://scholar4ai.com/companies/huawei-technologies-china.md) | [Shanghai Jiao Tong University](https://scholar4ai.com/institutions/shanghai-jiao-tong-university.md) | 28 | 18 | 7% | 14% | 0.10 |
| 16 | Coventry (United Kingdom) | Coventry University | 28 | 7 | 97% | 78% | 0.87 |
| 17 | [IFlyTek (China)](https://scholar4ai.com/companies/iflytek-china.md) | [University of Science and Technology of China](https://scholar4ai.com/institutions/university-of-science-and-technology-of-china.md) | 28 | 16 | 50% | 14% | 0.26 |
| 18 | [Alibaba Group (China)](https://scholar4ai.com/companies/alibaba-group-china.md) | [Tsinghua University](https://scholar4ai.com/institutions/tsinghua-university.md) | 28 | 19 | 7% | 7% | 0.07 |
| 19 | Kleijnen Systematic Reviews (United Kingdom) | Maastricht University | 27 | 4 | 75% | 61% | 0.68 |
| 20 | [Microsoft Research Asia (China)](https://scholar4ai.com/companies/microsoft-research-asia-china.md) | [University of Science and Technology of China](https://scholar4ai.com/institutions/university-of-science-and-technology-of-china.md) | 27 | 12 | 17% | 13% | 0.15 |
| 21 | [Flanders Make (Belgium)](https://scholar4ai.com/companies/flanders-make-belgium.md) | Ghent University | 26 | 11 | 57% | 54% | 0.55 |
| 22 | United Imaging Intelligence (China) | ShanghaiTech University | 26 | 17 | 68% | 62% | 0.65 |
| 23 | [Alibaba Group (China)](https://scholar4ai.com/companies/alibaba-group-china.md) | [Sun Yat-sen University](https://scholar4ai.com/institutions/sun-yat-sen-university.md) | 26 | 16 | 7% | 16% | 0.11 |
| 24 | [Tencent (China)](https://scholar4ai.com/companies/tencent-china.md) | [Shanghai Jiao Tong University](https://scholar4ai.com/institutions/shanghai-jiao-tong-university.md) | 25 | 17 | 5% | 12% | 0.08 |
| 25 | [Huawei Technologies (China)](https://scholar4ai.com/companies/huawei-technologies-china.md) | [Tsinghua University](https://scholar4ai.com/institutions/tsinghua-university.md) | 25 | 19 | 7% | 7% | 0.07 |
| 26 | Mininglamp (China) | Hefei University of Technology | 25 | 0 | 69% | 36% | 0.50 |
| 27 | [Alibaba Group (China)](https://scholar4ai.com/companies/alibaba-group-china.md) | [Nanyang Technological University](https://scholar4ai.com/institutions/nanyang-technological-university.md) | 25 | 9 | 7% | 12% | 0.09 |
| 28 | [Alibaba Group (China)](https://scholar4ai.com/companies/alibaba-group-china.md) | [University of Chinese Academy of Sciences](https://scholar4ai.com/institutions/university-of-chinese-academy-of-sciences.md) | 25 | 11 | 7% | 9% | 0.08 |
| 29 | [Samsung (South Korea)](https://scholar4ai.com/companies/samsung-south-korea.md) | Korea Advanced Institute of Science and Technology | 24 | 10 | 20% | 28% | 0.24 |
| 30 | [Huawei Technologies (China)](https://scholar4ai.com/companies/huawei-technologies-china.md) | [University of Science and Technology of China](https://scholar4ai.com/institutions/university-of-science-and-technology-of-china.md) | 24 | 19 | 6% | 12% | 0.09 |
| 31 | [China Telecom](https://scholar4ai.com/companies/china-telecom.md) | Beijing University of Posts and Telecommunications | 24 | 24 | 14% | 21% | 0.17 |
| 32 | [Tencent (China)](https://scholar4ai.com/companies/tencent-china.md) | Chinese University of Hong Kong | 22 | 10 | 4% | 18% | 0.09 |
| 33 | [Tencent (China)](https://scholar4ai.com/companies/tencent-china.md) | Hong Kong University of Science and Technology | 22 | 13 | 4% | 15% | 0.08 |
| 34 | [Tencent (China)](https://scholar4ai.com/companies/tencent-china.md) | [Zhejiang University](https://scholar4ai.com/institutions/zhejiang-university.md) | 22 | 15 | 4% | 7% | 0.05 |
| 35 | [Tencent (China)](https://scholar4ai.com/companies/tencent-china.md) | [South China University of Technology](https://scholar4ai.com/institutions/south-china-university-of-technology.md) | 22 | 8 | 4% | 23% | 0.10 |
| 36 | Syreon Research Institute (Hungary) | Semmelweis University | 22 | 12 | 58% | 85% | 0.70 |
| 37 | [Samsung (South Korea)](https://scholar4ai.com/companies/samsung-south-korea.md) | [Seoul National University](https://scholar4ai.com/institutions/seoul-national-university.md) | 21 | 6 | 18% | 28% | 0.22 |
| 38 | [Tencent (China)](https://scholar4ai.com/companies/tencent-china.md) | [Sun Yat-sen University](https://scholar4ai.com/institutions/sun-yat-sen-university.md) | 21 | 12 | 4% | 13% | 0.07 |
| 39 | [Samsung Electronics (South Korea)](https://scholar4ai.com/companies/samsung-electronics-south-korea.md) | Korea Advanced Institute of Science and Technology | 21 | 6 | 26% | 24% | 0.25 |
| 40 | [Tencent (China)](https://scholar4ai.com/companies/tencent-china.md) | [Fudan University](https://scholar4ai.com/institutions/fudan-university.md) | 20 | 16 | 4% | 17% | 0.08 |

## Closest partnerships

*Closest partnerships by strength (at least 15 joint papers), 2017–2026*

| # | Company | University | Strength | Joint papers | Since 2023 | Of the company's | Of the university's |
|---:|---|---|---:|---:|---:|---:|---:|
| 1 | Coventry (United Kingdom) | Coventry University | 0.87 | 28 | 7 | 97% | 78% |
| 2 | Syreon Research Institute (Hungary) | Semmelweis University | 0.70 | 22 | 12 | 58% | 85% |
| 3 | Kleijnen Systematic Reviews (United Kingdom) | Maastricht University | 0.68 | 27 | 4 | 75% | 61% |
| 4 | United Imaging Intelligence (China) | ShanghaiTech University | 0.65 | 26 | 17 | 68% | 62% |
| 5 | [Flanders Make (Belgium)](https://scholar4ai.com/companies/flanders-make-belgium.md) | Ghent University | 0.55 | 26 | 11 | 57% | 54% |
| 6 | Mininglamp (China) | Hefei University of Technology | 0.50 | 25 | 0 | 69% | 36% |
| 7 | Neusoft (China) | [Northeastern University](https://scholar4ai.com/institutions/northeastern-university.md) | 0.49 | 18 | 13 | 86% | 28% |
| 8 | [China Telecom (China)](https://scholar4ai.com/companies/china-telecom-china.md) | [Northwestern Polytechnical University](https://scholar4ai.com/institutions/northwestern-polytechnical-university.md) | 0.41 | 52 | 52 | 53% | 32% |
| 9 | [China Telecom](https://scholar4ai.com/companies/china-telecom.md) | [Northwestern Polytechnical University](https://scholar4ai.com/institutions/northwestern-polytechnical-university.md) | 0.37 | 60 | 60 | 36% | 37% |
| 10 | Nederlandse Spoorwegen | [Erasmus University Rotterdam](https://scholar4ai.com/institutions/erasmus-university-rotterdam.md) | 0.34 | 17 | 7 | 52% | 23% |
| 11 | [Alibaba Group (China)](https://scholar4ai.com/companies/alibaba-group-china.md) | [Zhejiang University](https://scholar4ai.com/institutions/zhejiang-university.md) | 0.30 | 102 | 54 | 27% | 34% |
| 12 | [Sensetime (China)](https://scholar4ai.com/companies/sensetime-china.md) | Chinese University of Hong Kong | 0.29 | 34 | 15 | 29% | 29% |
| 13 | [Flanders Make (Belgium)](https://scholar4ai.com/companies/flanders-make-belgium.md) | [KU Leuven](https://scholar4ai.com/institutions/ku-leuven.md) | 0.27 | 17 | 8 | 37% | 20% |
| 14 | [Jingdong (China)](https://scholar4ai.com/companies/jingdong-china.md) | [The University of Sydney](https://scholar4ai.com/institutions/the-university-of-sydney.md) | 0.27 | 50 | 35 | 20% | 36% |
| 15 | [IFlyTek (China)](https://scholar4ai.com/companies/iflytek-china.md) | [University of Science and Technology of China](https://scholar4ai.com/institutions/university-of-science-and-technology-of-china.md) | 0.26 | 28 | 16 | 50% | 14% |
| 16 | [Samsung Electronics (South Korea)](https://scholar4ai.com/companies/samsung-electronics-south-korea.md) | Korea Advanced Institute of Science and Technology | 0.25 | 21 | 6 | 26% | 24% |
| 17 | [Inspur (China)](https://scholar4ai.com/companies/inspur-china.md) | [Shandong University](https://scholar4ai.com/institutions/shandong-university.md) | 0.25 | 17 | 16 | 29% | 21% |
| 18 | [Samsung (South Korea)](https://scholar4ai.com/companies/samsung-south-korea.md) | Korea Advanced Institute of Science and Technology | 0.24 | 24 | 10 | 20% | 28% |
| 19 | [Jingdong (China)](https://scholar4ai.com/companies/jingdong-china.md) | [Southwest Jiaotong University](https://scholar4ai.com/institutions/southwest-jiaotong-university.md) | 0.24 | 31 | 18 | 12% | 44% |
| 20 | [Samsung (South Korea)](https://scholar4ai.com/companies/samsung-south-korea.md) | [Seoul National University](https://scholar4ai.com/institutions/seoul-national-university.md) | 0.22 | 21 | 6 | 18% | 28% |
| 21 | [Électricité de France (France)](https://scholar4ai.com/companies/electricite-de-france-france.md) | Université Paris Sciences et Lettres | 0.22 | 15 | 4 | 19% | 25% |
| 22 | [State Grid Corporation of China (China)](https://scholar4ai.com/companies/state-grid-corporation-of-china-china.md) | North China Electric Power University | 0.21 | 15 | 9 | 10% | 44% |
| 23 | [China Telecom](https://scholar4ai.com/companies/china-telecom.md) | Beijing University of Posts and Telecommunications | 0.17 | 24 | 24 | 14% | 21% |
| 24 | [Tencent (China)](https://scholar4ai.com/companies/tencent-china.md) | [Xiamen University](https://scholar4ai.com/institutions/xiamen-university.md) | 0.16 | 35 | 18 | 7% | 40% |
| 25 | [Jingdong (China)](https://scholar4ai.com/companies/jingdong-china.md) | [Wuhan University](https://scholar4ai.com/institutions/wuhan-university.md) | 0.15 | 29 | 22 | 12% | 20% |

## Universities

*Universities with the most papers with company authors, 2017–2026*

| # | University | Country | Papers with a company | Companies | Main partners |
|---:|---|---|---:|---:|---|
| 1 | [Tsinghua University](https://scholar4ai.com/institutions/tsinghua-university.md) | China | 376 | 114 | Tencent (China) (63), Alibaba Group (China) (28), Huawei Technologies (China) (25) |
| 2 | [Zhejiang University](https://scholar4ai.com/institutions/zhejiang-university.md) | China | 303 | 67 | Alibaba Group (China) (102), Tencent (China) (22), Ant Group (China) (19) |
| 3 | [University of Chinese Academy of Sciences](https://scholar4ai.com/institutions/university-of-chinese-academy-of-sciences.md) | China | 277 | 76 | Tencent (China) (43), Huawei Technologies (China) (40), Alibaba Group (China) (25) |
| 4 | [Peking University](https://scholar4ai.com/institutions/peking-university.md) | China | 221 | 80 | Tencent (China) (37), Huawei Technologies (China) (29), Alibaba Group (China) (19) |
| 5 | [University of Science and Technology of China](https://scholar4ai.com/institutions/university-of-science-and-technology-of-china.md) | China | 207 | 46 | IFlyTek (China) (28), Microsoft Research Asia (China) (27), Huawei Technologies (China) (24) |
| 6 | [Nanyang Technological University](https://scholar4ai.com/institutions/nanyang-technological-university.md) | Singapore | 204 | 66 | Tencent (China) (28), Alibaba Group (China) (25), Jingdong (China) (19) |
| 7 | [Shanghai Jiao Tong University](https://scholar4ai.com/institutions/shanghai-jiao-tong-university.md) | China | 204 | 80 | Huawei Technologies (China) (28), Tencent (China) (25), Alibaba Group (China) (17) |
| 8 | [Beihang University](https://scholar4ai.com/institutions/beihang-university.md) | China | 181 | 67 | Baidu (China) (18), Tencent (China) (17), Sensetime (China) (14) |
| 9 | [Northwestern Polytechnical University](https://scholar4ai.com/institutions/northwestern-polytechnical-university.md) | China | 162 | 43 | China Telecom (60), China Telecom (China) (52), Baidu (China) (15) |
| 10 | [Sun Yat-sen University](https://scholar4ai.com/institutions/sun-yat-sen-university.md) | China | 159 | 57 | Alibaba Group (China) (26), Tencent (China) (21), Huawei Technologies (China) (16) |
| 11 | [Wuhan University](https://scholar4ai.com/institutions/wuhan-university.md) | China | 148 | 53 | Jingdong (China) (29), Tencent (China) (14), Huawei Technologies (China) (12) |
| 12 | [Harbin Institute of Technology](https://scholar4ai.com/institutions/harbin-institute-of-technology.md) | China | 146 | 56 | Huawei Technologies (China) (20), Tencent (China) (18), Jingdong (China) (11) |
| 13 | [University of Electronic Science and Technology of China](https://scholar4ai.com/institutions/university-of-electronic-science-and-technology-of-china.md) | China | 144 | 53 | Tencent (China) (14), China Mobile (China) (13), Huawei Technologies (China) (10) |
| 14 | Hong Kong University of Science and Technology | Hong Kong | 142 | 46 | Tencent (China) (22), Alibaba Group (China) (19), Huawei Technologies (China) (17) |
| 15 | [The University of Sydney](https://scholar4ai.com/institutions/the-university-of-sydney.md) | Australia | 139 | 45 | Jingdong (China) (50), Huawei Technologies (China) (14), Sensetime (China) (14) |
| 16 | [National University of Singapore](https://scholar4ai.com/institutions/national-university-of-singapore.md) | Singapore | 135 | 73 | Tencent (China) (18), Alibaba Group (China) (16), ByteDance (China) (13) |
| 17 | [Xi'an Jiaotong University](https://scholar4ai.com/institutions/xi-an-jiaotong-university.md) | China | 134 | 57 | Lenovo (China) (13), Tencent (China) (12), Huawei Technologies (China) (12) |
| 18 | [Huazhong University of Science and Technology](https://scholar4ai.com/institutions/huazhong-university-of-science-and-technology.md) | China | 130 | 60 | Huawei Technologies (China) (13), Alibaba Group (China) (13), Tencent (China) (9) |
| 19 | [Beijing Institute of Technology](https://scholar4ai.com/institutions/beijing-institute-of-technology.md) | China | 129 | 50 | Jingdong (China) (13), Huawei Technologies (China) (11), Tencent (China) (9) |
| 20 | [Fudan University](https://scholar4ai.com/institutions/fudan-university.md) | China | 120 | 56 | Tencent (China) (20), Alibaba Group (China) (14), Huawei Technologies (China) (13) |
| 21 | Chinese University of Hong Kong | Hong Kong | 119 | 42 | Sensetime (China) (34), Tencent (China) (22), Huawei Technologies (China) (8) |
| 22 | Beijing University of Posts and Telecommunications | China | 116 | 44 | China Telecom (24), Tencent (China) (11), State Grid Corporation of China (China) (10) |
| 23 | [Tianjin University](https://scholar4ai.com/institutions/tianjin-university.md) | China | 114 | 50 | Baidu (China) (15), Huawei Technologies (China) (11) |
| 24 | Carnegie Mellon University | United States | 112 | 63 | Meta (United States) (13), Microsoft (United States) (8), ExxonMobil (United States) (8) |
| 25 | Massachusetts Institute of Technology | United States | 111 | 85 | IBM (United States) (17), Google (United States) (15), Meta (United States) (10) |
| 26 | [University of Oxford](https://scholar4ai.com/institutions/university-of-oxford.md) | United Kingdom | 110 | 87 | – |
| 27 | Imperial College London | United Kingdom | 109 | 92 | Google DeepMind (United Kingdom) (7) |
| 28 | [University of Hong Kong](https://scholar4ai.com/institutions/university-of-hong-kong.md) | Hong Kong | 109 | 54 | Tencent (China) (14), Sensetime (China) (14), Huawei Technologies (China) (13) |
| 29 | [Tongji University](https://scholar4ai.com/institutions/tongji-university.md) | China | 105 | 50 | Tencent (China) (13), Didi Chuxing (China) (8), Sensetime (China) (7) |
| 30 | University College London | United Kingdom | 102 | 84 | Huawei Technologies (China) (7), Google DeepMind (United Kingdom) (7) |

## Companies

*Companies with the most papers with university authors, 2017–2026*

| # | Company | Country | Papers | With a university | Universities | Main partners |
|---:|---|---|---:|---:|---:|---|
| 1 | [Tencent (China)](https://scholar4ai.com/companies/tencent-china.md) | China | 540 | 98% | 254 | Tsinghua University (63), University of Chinese Academy of Sciences (43), Peking University (37) |
| 2 | [Alibaba Group (China)](https://scholar4ai.com/companies/alibaba-group-china.md) | China | 388 | 98% | 237 | Zhejiang University (102), Tsinghua University (28), Sun Yat-sen University (26) |
| 3 | [Huawei Technologies (China)](https://scholar4ai.com/companies/huawei-technologies-china.md) | China | 388 | 98% | 200 | University of Chinese Academy of Sciences (40), Peking University (29), Shanghai Jiao Tong University (28) |
| 4 | [Amazon (United States)](https://scholar4ai.com/companies/amazon-united-states.md) | United States | 310 | 91% | 332 | University of Washington (10), University of Southern California (8), Pennsylvania State University (8) |
| 5 | [Jingdong (China)](https://scholar4ai.com/companies/jingdong-china.md) | China | 252 | 98% | 187 | The University of Sydney (50), Southwest Jiaotong University (31), Wuhan University (29) |
| 6 | [Baidu (China)](https://scholar4ai.com/companies/baidu-china.md) | China | 225 | 96% | 163 | University of Chinese Academy of Sciences (19), Beihang University (18), Zhejiang University (17) |
| 7 | [Google (United States)](https://scholar4ai.com/companies/google-united-states.md) | United States | 233 | 86% | 207 | Massachusetts Institute of Technology (15), Harvard University (11), University of California, Merced (10) |
| 8 | [Microsoft (United States)](https://scholar4ai.com/companies/microsoft-united-states.md) | United States | 214 | 92% | 224 | University of Science and Technology of China (17), University of Washington (12), City University of Hong Kong (11) |
| 9 | [Meta (United States)](https://scholar4ai.com/companies/meta-united-states.md) | United States | 185 | 94% | 197 | Carnegie Mellon University (13), Massachusetts Institute of Technology (10), University of Maryland, College Park (10) |
| 10 | [China Telecom](https://scholar4ai.com/companies/china-telecom.md) | China | 173 | 96% | 117 | Northwestern Polytechnical University (60), Beijing University of Posts and Telecommunications (24), South China Normal University (11) |
| 11 | [Microsoft Research Asia (China)](https://scholar4ai.com/companies/microsoft-research-asia-china.md) | China | 168 | 97% | 127 | University of Science and Technology of China (27), University of Chinese Academy of Sciences (20), Tsinghua University (16) |
| 12 | [State Grid Corporation of China (China)](https://scholar4ai.com/companies/state-grid-corporation-of-china-china.md) | China | 157 | 97% | 139 | North China Electric Power University (15), Beijing University of Posts and Telecommunications (10), Tsinghua University (8) |
| 13 | [ByteDance (China)](https://scholar4ai.com/companies/bytedance-china.md) | China | 151 | 99% | 126 | Tsinghua University (19), Nanyang Technological University (16), Peking University (14) |
| 14 | [Samsung (South Korea)](https://scholar4ai.com/companies/samsung-south-korea.md) | South Korea | 127 | 93% | 79 | Korea Advanced Institute of Science and Technology (24), Seoul National University (21), Yonsei University (10) |
| 15 | [Ant Group (China)](https://scholar4ai.com/companies/ant-group-china.md) | China | 121 | 97% | 128 | Zhejiang University (19), Wuhan University (12), Peking University (9) |
| 16 | [IBM (United States)](https://scholar4ai.com/companies/ibm-united-states.md) | United States | 137 | 85% | 163 | Massachusetts Institute of Technology (17), Stanford University (7) |
| 17 | [Sensetime (China)](https://scholar4ai.com/companies/sensetime-china.md) | China | 119 | 98% | 76 | Chinese University of Hong Kong (34), Nanyang Technological University (17), The University of Sydney (14) |
| 18 | [China Mobile (China)](https://scholar4ai.com/companies/china-mobile-china.md) | China | 108 | 97% | 112 | University of Electronic Science and Technology of China (13), Nanjing University (8), Xi'an Jiaotong University (7) |
| 19 | [China Telecom (China)](https://scholar4ai.com/companies/china-telecom-china.md) | China | 102 | 96% | 68 | Northwestern Polytechnical University (52) |
| 20 | [Meituan (China)](https://scholar4ai.com/companies/meituan-china.md) | China | 95 | 99% | 88 | Tsinghua University (19), University of Chinese Academy of Sciences (15), Beihang University (8) |
| 21 | [China Electronics Technology Group Corporation](https://scholar4ai.com/companies/china-electronics-technology-group-corporation.md) | China | 84 | 99% | 87 | University of Electronic Science and Technology of China (10), Xidian University (8), University of Chinese Academy of Sciences (7) |
| 22 | [Samsung Electronics (South Korea)](https://scholar4ai.com/companies/samsung-electronics-south-korea.md) | South Korea | 85 | 94% | 47 | Korea Advanced Institute of Science and Technology (21), Seoul National University (11), Sungkyunkwan University (11) |
| 23 | [Électricité de France (France)](https://scholar4ai.com/companies/electricite-de-france-france.md) | France | 88 | 89% | 75 | Université Paris Sciences et Lettres (15), Sorbonne Université (13), Université Paris Dauphine-PSL (11) |
| 24 | [Intel (United States)](https://scholar4ai.com/companies/intel-united-states.md) | United States | 82 | 87% | 108 | Tsinghua University (10) |
| 25 | Adobe Systems (United States) | United States | 75 | 91% | 101 | Korea Advanced Institute of Science and Technology (9), Boston University (8) |
| 26 | [Alibaba DAMO Academy (China)](https://scholar4ai.com/companies/alibaba-damo-academy-china.md) | China | 64 | 94% | 68 | Zhejiang University (12), Tsinghua University (10) |
| 27 | [Inspur (China)](https://scholar4ai.com/companies/inspur-china.md) | China | 62 | 95% | 65 | Shandong University (17) |
| 28 | [Nvidia (United States)](https://scholar4ai.com/companies/nvidia-united-states.md) | United States | 65 | 91% | 89 | University of California, Merced (7) |
| 29 | [IFlyTek (China)](https://scholar4ai.com/companies/iflytek-china.md) | China | 56 | 100% | 71 | University of Science and Technology of China (28) |
| 30 | [Kuaishou (China)](https://scholar4ai.com/companies/kuaishou-china.md) | China | 55 | 100% | 70 | Tsinghua University (9) |

## Countries

*Countries of the companies and universities writing together, 2017–2026*

| # | Company in | University in | Papers |
|---:|---|---|---:|
| 1 | China | China | 4,185 |
| 2 | United States | United States | 1,691 |
| 3 | China | United States | 550 |
| 4 | United States | China | 468 |
| 5 | China | Hong Kong | 419 |
| 6 | Germany | Germany | 376 |
| 7 | United Kingdom | United Kingdom | 356 |
| 8 | South Korea | South Korea | 321 |
| 9 | China | Australia | 320 |
| 10 | France | France | 303 |
| 11 | Japan | Japan | 266 |
| 12 | United States | United Kingdom | 246 |
| 13 | China | Singapore | 241 |
| 14 | China | United Kingdom | 212 |
| 15 | Netherlands | Netherlands | 136 |
| 16 | Italy | Italy | 135 |
| 17 | United States | Australia | 128 |
| 18 | United States | Canada | 120 |
| 19 | Spain | Spain | 118 |
| 20 | India | India | 116 |

## Cite this page

Scholar4AI. (2026). Industry–university links: which companies and universities write together. Journal and Conference Research Rankings. Retrieved November 2, 2026, from https://scholar4ai.com/industry-university

```bibtex
@misc{scholar4ai-industry-university,
  author = {{Scholar4AI}},
  title = {Industry–university links: which companies and universities write together},
  year = {2026},
  howpublished = {\url{https://scholar4ai.com/industry-university}},
  urldate = {2026-11-02},
  note = {Journal and Conference Research Rankings; data from OpenAlex (CC0); licensed CC BY-NC 4.0}
}
```

License: CC BY-NC 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).
