---
title: "Beijing Institute of Technology: 31 papers, last 30 days"
description: "Beijing Institute of Technology was involved in 31 papers in the last 30 days (2026-09-27 to 2026-10-26), ranking #7 of 2,780 institutions."
url: https://scholar4ai.com/institutions/beijing-institute-of-technology
markdown_url: https://scholar4ai.com/institutions/beijing-institute-of-technology.md
license: CC BY-NC 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)
data_url: https://scholar4ai.com/data/rankings.json
updated: 2026-10-26T12:13:05+09:00
window: 2026-09-27 to 2026-10-26
source: OpenAlex (CC0)
---

# Beijing Institute of Technology

- 1 papers in the last 7 days
- country: China
- web domain: bit.edu.cn

Back to the ranking: https://scholar4ai.com/rankings/institutions.md

## Key findings

- Beijing Institute of Technology was involved in 31 papers in the last 30 days (2026-09-27 to 2026-10-26), ranking #7 of 2,780 institutions.
- Most of them appeared in Expert Systems with Applications (6), Pattern Recognition (5) and Knowledge-Based Systems (3).
- Countries: China (31), United Kingdom (3) and United Arab Emirates (2).

*Papers, newest first.*

| Date | Title | Journal | Authors | Affiliations |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-24 | [Instance-adaptive coevolutionary learning of constructive heuristics for multi-objective stochastic resource allocation with preferences](https://doi.org/10.1016/j.eswa.2026.134636) | [Expert Systems with Applications](https://scholar4ai.com/journals/expert-systems-with-applications.md) | Jingyu Zhang, Bin Xin, Bo Liu et al. | Beijing Institute of Technology; Chinese Academy of Sciences; Academy of Mathematics and Systems Science |
| 2026-10-18 | [Benchmarking Large Language Models for Video Quality Assessment: Structured Perceptual Prompting and Refinement](https://doi.org/10.1007/s11263-026-03068-8) | [International Journal of Computer Vision](https://scholar4ai.com/journals/international-journal-of-computer-vision.md) | Runze Hu, Mingxuan Li, Yutao Liu et al. | Beijing Institute of Technology; Ocean University of China; Tsinghua University; … |
| 2026-10-18 | [LLM-Powered Query Expansion for Enhancing Boundary Prediction in Language-Driven Action Localization](https://doi.org/10.1007/s11263-026-03083-9) | [International Journal of Computer Vision](https://scholar4ai.com/journals/international-journal-of-computer-vision.md) | Zirui Shang, Xinxiao Wu, Shuo Yang | Beijing Institute of Technology; Shenzhen MSU-BIT University |
| 2026-10-17 | [Implicit cross-domain synergy: Towards haze removal via integrating spectral priors with State Space Models](https://doi.org/10.1016/j.patcog.2026.115142) | [Pattern Recognition](https://scholar4ai.com/journals/pattern-recognition.md) | Weichao Yi, Chao Lu, Wenze Shi et al. | Nanchang Hangkong University; Beijing Institute of Technology; Monash University Malaysia; … |
| 2026-10-16 | [Large-scale iontronic skins with neural-hierarchical processing architecture](https://doi.org/10.1038/s42256-026-01325-6) | [Nature Machine Intelligence](https://scholar4ai.com/journals/nature-machine-intelligence.md) | Zhibin Li, Bingxu Da, Junli Shi et al. | Southern University of Science and Technology; Beijing Institute of Technology; Mohamed bin Zayed University of Artificial Intelligence |
| 2026-10-15 | [Adaptive fusion heterogeneous graph attention network for detecting review spammer groups](https://doi.org/10.1016/j.neunet.2026.109735) | [Neural Networks](https://scholar4ai.com/journals/neural-networks.md) | Haoran Peng, Peng Zhang, Ru Ma et al. | Yanshan University; Beijing Institute of Technology |
| 2026-10-14 | [Consistency-driven neural representation geometry for robust mixup learning](https://doi.org/10.1016/j.eswa.2026.134715) | [Expert Systems with Applications](https://scholar4ai.com/journals/expert-systems-with-applications.md) | Wenxiao Fan, Kan Li | Beijing Institute of Technology |
| 2026-10-14 | [Semantic-consistent projective learning based robust incomplete multi-view clustering](https://doi.org/10.1016/j.inffus.2026.104867) | [Information Fusion](https://scholar4ai.com/journals/information-fusion.md) | Kewei Wen, Sen Xu, Shuping Zhao et al. | Beijing Institute of Technology; Yancheng Institute of Technology; Guangdong University of Technology; … |
| 2026-10-14 | [PDRF-Net: progressive blind registration–fusion for unregistered hyperspectral image with physics consistent spatial spectral decoupling](https://doi.org/10.1016/j.inffus.2026.104862) | [Information Fusion](https://scholar4ai.com/journals/information-fusion.md) | Baiyang Hu, Xiaodian Zhang, Kun Gao et al. | Beijing Institute of Technology; Beijing Institute of Optoelectronic Technology; Science and Technology on Surface Physics and Chemistry Laboratory |
| 2026-10-13 | [Extreme weather and human capital formation: evidence from Qing China](https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2026.107587) | [World Development](https://scholar4ai.com/journals/world-development.md) | Weilong Li, Hua Liao, Meixuan Teng | Beijing Institute of Technology; China University of Petroleum, Beijing |
| 2026-10-13 | [Intelligent classification of bonding status for building external thermal insulation layers using signal-driven multi-module fusion with ground-penetrating radar](https://doi.org/10.1016/j.eswa.2026.134702) | [Expert Systems with Applications](https://scholar4ai.com/journals/expert-systems-with-applications.md) | Yuhan Li, Changjun Wang, Zihang Jiang et al. | Beijing Institute of Technology; Beijing Building Construction Research Institute (China) |
| 2026-10-10 | [When banks are no longer mysterious: Bank transparency and efficiency](https://doi.org/10.1016/j.econmod.2026.107891) | [Economic Modelling](https://scholar4ai.com/journals/economic-modelling.md) | Dong Leng, Ning Sun, Xu Wei et al. | Central University of Finance and Economics; Beijing Institute of Technology |
| 2026-10-09 | [A multimodal diagnosis model combining multi-granularity contrastive learning and quality-aware adaptive fusion](https://doi.org/10.1016/j.patcog.2026.115118) | [Pattern Recognition](https://scholar4ai.com/journals/pattern-recognition.md) | Ruiquan Ge, Zhipeng Wang, Deqiang Xiao et al. | Hangzhou Dianzi University; Shenzhen Research Institute of Big Data; Beijing Institute of Technology; … |
| 2026-10-09 | [Drought, women’s time poverty, and the development costs of water collection in Sub-Saharan Africa](https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2026.107592) | [World Development](https://scholar4ai.com/journals/world-development.md) | Xueyang Wang, Wenling Liu | Beijing Institute of Technology |
| 2026-10-05 | [The knowledge system of human symbiotic system management in the age of digitization](https://doi.org/10.1007/s10479-026-07438-w) | [Annals of Operations Research](https://scholar4ai.com/journals/annals-of-operations-research.md) | Zhan Zheng, 徐绪松, Guo Li et al. | Wuhan Textile University; Wuhan University; Beijing Institute of Technology; … |
| 2026-10-05 | [Receptive field enhanced Transformer with multi-attention mechanisms for single-image deraining](https://doi.org/10.1016/j.knosys.2026.117168) | [Knowledge-Based Systems](https://scholar4ai.com/journals/knowledge-based-systems.md) | Jingyu Li, Zhenhai Zhang, Yilei Huang et al. | Beijing Institute of Technology |
| 2026-10-02 | [RACFusion: A residual attention and colorization enhancement approach for infrared and visible image fusion](https://doi.org/10.1016/j.patcog.2026.115063) | [Pattern Recognition](https://scholar4ai.com/journals/pattern-recognition.md) | Chenxuan Yang, Yunan He, Ce Sun et al. | Beijing Institute of Technology; Xi'an Institute of Optics and Precision Mechanics; Changchun University of Science and Technology |
| 2026-10-01 | [Culturally Inherited Language Negativity and Management Forecasts](https://doi.org/10.1016/j.bar.2026.101988) | [The British Accounting Review](https://scholar4ai.com/journals/the-british-accounting-review.md) | Long Chen, Yiming Gong, Yihuan Mao et al. | George Mason University; Beijing Institute of Technology; University of Electronic Science and Technology of China; … |
| 2026-10-01 | [Trade wars, geopolitical risk, and volatility dynamics in sustainable and conventional energy ETFs](https://doi.org/10.1016/j.eneco.2026.109658) | [Energy Economics](https://scholar4ai.com/journals/energy-economics.md) | Muhammad Shabaz, Mosab Ismail Tabash, Umaid A. Sheikh et al. | Beijing Institute of Technology; Gulf University for Science & Technology; University of Cambridge; … |
| 2026-10-01 | [FCIH: Fine-grained cross-view interaction for heterogeneous graph-based learning resource recommendation](https://doi.org/10.1016/j.knosys.2026.117227) | [Knowledge-Based Systems](https://scholar4ai.com/journals/knowledge-based-systems.md) | Guoqing Ji, Yubo Wang, Zijun Zhao et al. | Beijing Institute of Technology; Singapore Management University |
| 2026-10-01 | [Goal-Guided Dual-Stream Temporal Graph-Transformer Fusion for Pedestrian Trajectory Prediction](https://doi.org/10.1016/j.eswa.2026.134731) | [Expert Systems with Applications](https://scholar4ai.com/journals/expert-systems-with-applications.md) | Yingqun Liu, Xudong Zhang, Yuan Zou et al. | Beijing Institute of Technology |
| 2026-10-01 | [Joint scheduling of customized bus and urban rail transit for spectator assembly in mega-events](https://doi.org/10.1016/j.tre.2026.105295) | [Transportation Research Part E Logistics and Transportation Review](https://scholar4ai.com/journals/transportation-research-part-e-logistics-and-transportation-review.md) | Xiaojie An, Ziyan Feng, Xiang Li | Beijing University of Chemical Technology; Beijing Institute of Technology |
| 2026-10-01 | [Do hourly Bitcoin options forecast risk beyond a HAR benchmark?](https://doi.org/10.1016/j.frl.2026.110853) | [Finance research letters](https://scholar4ai.com/journals/finance-research-letters.md) | Tenglong Wang, Meng Rao, Xiaoyang Zhuo | Beijing Institute of Technology |
| 2026-09-30 | [FalconDet: A trajectory-aware spatiotemporal framework for dim moving object detection](https://doi.org/10.1016/j.patcog.2026.115037) | [Pattern Recognition](https://scholar4ai.com/journals/pattern-recognition.md) | Jiuchen Chen, Xinyu Yan, Qizhi Xu et al. | Beijing Institute of Technology |
| 2026-09-30 | [Measuring efficiency and abatement costs in waste-to-energy: A nonparametric shadow pricing approach](https://doi.org/10.1016/j.eneco.2026.109636) | [Energy Economics](https://scholar4ai.com/journals/energy-economics.md) | Zuyao Liu, Bin Zhang, Fawaz Baddar ALHussan et al. | Beijing Institute of Technology; Henan University of Economic and Law; Pôle Léonard de Vinci; … |
| 2026-09-30 | [U-RAG: Utility-aware Retrieval-Augmented Generation via marginal gain modeling](https://doi.org/10.1016/j.ipm.2026.105186) | [Information Processing & Management](https://scholar4ai.com/journals/information-processing-management.md) | Yao Guohui, Ying Tang, Haiming Wu et al. | Beijing Institute of Technology; The Open University; Beijing Information Science & Technology University |
| 2026-09-30 | [KnowledgeComposer: Structured knowledge assembly with multi-aspect reward synthesis for multi-hop question answering](https://doi.org/10.1016/j.eswa.2026.134572) | [Expert Systems with Applications](https://scholar4ai.com/journals/expert-systems-with-applications.md) | Jiahao Xiao, Heyan Huang, Yizhe Yang et al. | Beijing Institute of Technology |
| 2026-09-29 | [SPECTRA: Sequential prismatic ensemble and cross-domain transfer residual alignment for multimodal multi-domain fake news detection](https://doi.org/10.1016/j.eswa.2026.134569) | [Expert Systems with Applications](https://scholar4ai.com/journals/expert-systems-with-applications.md) | Chao Huang, Chunxia Zhang, Yihao Chen et al. | Beijing Institute of Technology |
| 2026-09-28 | [FreSia: Frequency-semantic instantiation and alignment for multivariate time series analysis](https://doi.org/10.1016/j.patcog.2026.114944) | [Pattern Recognition](https://scholar4ai.com/journals/pattern-recognition.md) | Yubo Wang, Hui He, Hezhe Qiao et al. | Beijing Institute of Technology; Singapore Management University |
| 2026-09-28 | [C-GCG: Precise construction of adversarial suffixes via geometric structure analysis in token embedding spaces](https://doi.org/10.1016/j.knosys.2026.117113) | [Knowledge-Based Systems](https://scholar4ai.com/journals/knowledge-based-systems.md) | Zheng Liu, Senlin Luo, Dapeng Li et al. | Beijing Institute of Technology; Inner Mongolia University of Technology |
| 2026-09-27 | [Cost-effectiveness assessment for China's emission reduction in steel, cement, and electrolytic aluminum industries](https://doi.org/10.1016/j.eneco.2026.109628) | [Energy Economics](https://scholar4ai.com/journals/energy-economics.md) | Zhaohua Wang, Yukun Wang, Hongzhi Zhang et al. | Beijing Institute of Technology; University of Birmingham; Ministry of Industry and Information Technology; … |
