---
title: "Institution research profiles — page 1 of 7"
description: "Browse all 361 institution research profiles tracked by Scholar4AI, including profiles outside the latest top rankings. Page 1 of 7: Aalto University to ETH Zurich."
url: https://scholar4ai.com/institutions/directory
markdown_url: https://scholar4ai.com/institutions/directory.md
license: CC BY-NC 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)
share_text: "Browse all 361 institution research profiles tracked by Scholar4AI, including profiles outside the latest top rankings. Page 1 of 7: Aalto University to ETH Zurich. (as of 2026-11-05)"
data_url: https://scholar4ai.com/data/rankings.json
updated: 2026-11-05T06:02:37+09:00
window: 2026-10-07 to 2026-11-05
source: OpenAlex (CC0)
---

# Institution research profiles — page 1 of 7

Browse all 361 institution research profiles tracked by Scholar4AI, including profiles outside the latest top rankings.

[Institution rankings](https://scholar4ai.com/rankings/institutions.md)

Pages: [1](https://scholar4ai.com/institutions/directory.md) · [2](https://scholar4ai.com/institutions/directory/page/2.md) · [3](https://scholar4ai.com/institutions/directory/page/3.md) · [4](https://scholar4ai.com/institutions/directory/page/4.md) · [5](https://scholar4ai.com/institutions/directory/page/5.md) · [6](https://scholar4ai.com/institutions/directory/page/6.md) · [7](https://scholar4ai.com/institutions/directory/page/7.md) · [Next](https://scholar4ai.com/institutions/directory/page/2.md)

*Entries 1–60 of 361, A–Z*

| Profile | Research covered |
|---|---|
| [Aalto University](https://scholar4ai.com/institutions/aalto-university.md) | Research profile of Aalto University: 1,097 papers in 480 tracked journals since 2017, mostly management and AI; h-index 514. |
| [Aarhus University](https://scholar4ai.com/institutions/aarhus-university.md) | Research profile of Aarhus University: 1,349 papers in 480 tracked journals since 2017, mostly economics and management; h-index 980. |
| [Agency for Science, Technology and Research](https://scholar4ai.com/institutions/agency-for-science-technology-and-research.md) | Historical profile (data snapshot 2026-11-04). |
| [Anhui University](https://scholar4ai.com/institutions/anhui-university.md) | Research profile of Anhui University: 1,358 papers in 480 tracked journals since 2017, mostly AI and operations research; h-index 335. |
| [Anhui University of Finance and Economics](https://scholar4ai.com/institutions/anhui-university-of-finance-and-economics.md) | Research profile of Anhui University of Finance and Economics: 552 papers in 480 tracked journals since 2017, mostly economics and finance; h-index 152. |
| [Arizona State University](https://scholar4ai.com/institutions/arizona-state-university.md) | Research profile of Arizona State University: 1,618 papers in 480 tracked journals since 2017, mostly economics and management; h-index 988. |
| [Australian National University](https://scholar4ai.com/institutions/australian-national-university.md) | Research profile of Australian National University: 1,750 papers in 480 tracked journals since 2017, mostly economics and AI; h-index 1,086. |
| [Babson College](https://scholar4ai.com/institutions/babson-college.md) | Historical profile (data snapshot 2026-11-04). |
| [Beihang University](https://scholar4ai.com/institutions/beihang-university.md) | Research profile of Beihang University: 3,232 papers in 480 tracked journals since 2017, mostly AI and operations research; #18 for 2023–2025; h-index 571. |
| [Beijing Institute of Technology](https://scholar4ai.com/institutions/beijing-institute-of-technology.md) | Research profile of Beijing Institute of Technology: 3,094 papers in 480 tracked journals since 2017, mostly AI and economics; #20 for 2023–2025; h-index 591. |
| [Beijing Jiaotong University](https://scholar4ai.com/institutions/beijing-jiaotong-university.md) | Research profile of Beijing Jiaotong University: 2,495 papers in 480 tracked journals since 2017, mostly AI and operations research; #42 for 2023–2025; h-index 347. |
| [Beijing Normal University](https://scholar4ai.com/institutions/beijing-normal-university.md) | Research profile of Beijing Normal University: 1,823 papers in 480 tracked journals since 2017, mostly economics and AI; h-index 585. |
| [Beijing Technology and Business University](https://scholar4ai.com/institutions/beijing-technology-and-business-university.md) | Research profile of Beijing Technology and Business University: 616 papers in 480 tracked journals since 2017, mostly finance and economics; h-index 227. |
| [Beijing University of Posts and Telecommunications](https://scholar4ai.com/institutions/beijing-university-of-posts-and-telecommunications.md) | Research profile of Beijing University of Posts and Telecommunications: 1,429 papers in 480 tracked journals since 2017, mostly AI and information systems; h-index 399. |
| [Beijing University of Technology](https://scholar4ai.com/institutions/beijing-university-of-technology.md) | Research profile of Beijing University of Technology: 1,652 papers in 480 tracked journals since 2017, mostly AI and operations research; h-index 389. |
| [Ben-Gurion University of the Negev](https://scholar4ai.com/institutions/ben-gurion-university-of-the-negev.md) | Historical profile (data snapshot 2026-11-04). |
| [BI Norwegian Business School](https://scholar4ai.com/institutions/bi-norwegian-business-school.md) | Research profile of BI Norwegian Business School: 612 papers in 480 tracked journals since 2017, mostly management and economics; h-index 205. |
| [Bocconi University](https://scholar4ai.com/institutions/bocconi-university.md) | Research profile of Bocconi University: 1,123 papers in 480 tracked journals since 2017, mostly economics and health economics and policy; h-index 371. |
| [Brunel University of London](https://scholar4ai.com/institutions/brunel-university-of-london.md) | Research profile of Brunel University of London: 1,003 papers in 480 tracked journals since 2017, mostly AI and management; h-index 514. |
| [Capital University of Economics and Business](https://scholar4ai.com/institutions/capital-university-of-economics-and-business.md) | Research profile of Capital University of Economics and Business: 1,220 papers in 480 tracked journals since 2017, mostly finance and economics; h-index 128. |
| [Cardiff University](https://scholar4ai.com/institutions/cardiff-university.md) | Research profile of Cardiff University: 1,126 papers in 480 tracked journals since 2017, mostly economics and operations research; h-index 1,264. |
| [Carnegie Mellon University](https://scholar4ai.com/institutions/carnegie-mellon-university.md) | Research profile of Carnegie Mellon University: 1,115 papers in 480 tracked journals since 2017, mostly AI and operations research; h-index 1,192. |
| [Central China Normal University](https://scholar4ai.com/institutions/central-china-normal-university.md) | Research profile of Central China Normal University: 918 papers in 480 tracked journals since 2017, mostly AI and higher education and research; h-index 467. |
| [Central South University](https://scholar4ai.com/institutions/central-south-university.md) | Research profile of Central South University: 2,576 papers in 480 tracked journals since 2017, mostly AI and operations research; #28 for 2023–2025; h-index 698. |
| [Central University of Finance and Economics](https://scholar4ai.com/institutions/central-university-of-finance-and-economics.md) | Research profile of Central University of Finance and Economics: 1,834 papers in 480 tracked journals since 2017, mostly finance and economics; h-index 169. |
| [Centre for Economic Policy Research](https://scholar4ai.com/institutions/centre-for-economic-policy-research.md) | Research profile of Centre for Economic Policy Research: 1,370 papers in 480 tracked journals since 2017, mostly economics and finance; h-index 532. |
| [Centre National de la Recherche Scientifique](https://scholar4ai.com/institutions/centre-national-de-la-recherche-scientifique.md) | Research profile of Centre National de la Recherche Scientifique: 7,121 papers in 480 tracked journals since 2017, mostly economics and operations research; #2 for 2023–2025;… |
| [Chang'an University](https://scholar4ai.com/institutions/chang-an-university.md) | Historical profile (data snapshot 2026-11-04). |
| [Changchun University of Technology](https://scholar4ai.com/institutions/changchun-university-of-technology.md) | Historical profile (data snapshot 2026-11-04). |
| [China Agricultural University](https://scholar4ai.com/institutions/china-agricultural-university.md) | Research profile of China Agricultural University: 654 papers in 480 tracked journals since 2017, mostly AI and economics; h-index 559. |
| [China University of Geosciences](https://scholar4ai.com/institutions/china-university-of-geosciences.md) | Research profile of China University of Geosciences: 1,211 papers in 480 tracked journals since 2017, mostly AI and economics; h-index 449. |
| [China University of Mining and Technology](https://scholar4ai.com/institutions/china-university-of-mining-and-technology.md) | Research profile of China University of Mining and Technology: 1,128 papers in 480 tracked journals since 2017, mostly AI and economics; h-index 343. |
| [China University of Petroleum, East China](https://scholar4ai.com/institutions/china-university-of-petroleum-east-china.md) | Research profile of China University of Petroleum, East China: 716 papers in 480 tracked journals since 2017, mostly AI and economics; h-index 345. |
| [Chinese Academy of Sciences](https://scholar4ai.com/institutions/chinese-academy-of-sciences.md) | Research profile of Chinese Academy of Sciences: 6,715 papers in 480 tracked journals since 2017, mostly AI and economics; #1 for 2023–2025; h-index 1,797. |
| [Chinese University of Hong Kong](https://scholar4ai.com/institutions/chinese-university-of-hong-kong.md) | Research profile of Chinese University of Hong Kong: 2,463 papers in 480 tracked journals since 2017, mostly AI and economics; #50 for 2023–2025; h-index 1,099. |
| [Chinese University of Hong Kong, Shenzhen](https://scholar4ai.com/institutions/chinese-university-of-hong-kong-shenzhen.md) | Research profile of Chinese University of Hong Kong, Shenzhen: 889 papers in 480 tracked journals since 2017, mostly AI and economics; h-index 392. |
| [Chongqing University](https://scholar4ai.com/institutions/chongqing-university.md) | Research profile of Chongqing University: 2,364 papers in 480 tracked journals since 2017, mostly AI and operations research; #35 for 2023–2025; h-index 493. |
| [Chongqing University of Posts and Telecommunications](https://scholar4ai.com/institutions/chongqing-university-of-posts-and-telecommunications.md) | Research profile of Chongqing University of Posts and Telecommunications: 1,138 papers in 480 tracked journals since 2017, mostly AI and operations research; h-index 222. |
| [City University of Hong Kong](https://scholar4ai.com/institutions/city-university-of-hong-kong.md) | Research profile of City University of Hong Kong: 2,961 papers in 480 tracked journals since 2017, mostly AI and economics; #45 for 2023–2025; h-index 665. |
| [City University of Macau](https://scholar4ai.com/institutions/city-university-of-macau.md) | Research profile of City University of Macau: 1,003 papers in 480 tracked journals since 2017, mostly AI and tourism and hospitality; h-index 116. |
| [Columbia University](https://scholar4ai.com/institutions/columbia-university.md) | Research profile of Columbia University: 1,669 papers in 480 tracked journals since 2017, mostly economics and health economics and policy; h-index 1,801. |
| [Concordia University](https://scholar4ai.com/institutions/concordia-university.md) | Research profile of Concordia University: 963 papers in 480 tracked journals since 2017, mostly AI and operations research; h-index 504. |
| [Copenhagen Business School](https://scholar4ai.com/institutions/copenhagen-business-school.md) | Research profile of Copenhagen Business School: 1,355 papers in 480 tracked journals since 2017, mostly management and economics; h-index 347. |
| [Cornell University](https://scholar4ai.com/institutions/cornell-university.md) | Research profile of Cornell University: 1,457 papers in 480 tracked journals since 2017, mostly economics and operations research; h-index 1,649. |
| [Corvinus University of Budapest](https://scholar4ai.com/institutions/corvinus-university-of-budapest.md) | Historical profile (data snapshot 2026-11-04). |
| [Curtin University](https://scholar4ai.com/institutions/curtin-university.md) | Research profile of Curtin University: 1,130 papers in 480 tracked journals since 2017, mostly economics and management; h-index 607. |
| [Dalian Maritime University](https://scholar4ai.com/institutions/dalian-maritime-university.md) | Research profile of Dalian Maritime University: 1,196 papers in 480 tracked journals since 2017, mostly AI and operations research; h-index 249. |
| [Dalian University of Technology](https://scholar4ai.com/institutions/dalian-university-of-technology.md) | Research profile of Dalian University of Technology: 2,393 papers in 480 tracked journals since 2017, mostly AI and operations research; #47 for 2023–2025; h-index 580. |
| [Deakin University](https://scholar4ai.com/institutions/deakin-university.md) | Research profile of Deakin University: 1,815 papers in 480 tracked journals since 2017, mostly AI and health economics and policy; h-index 641. |
| [Delft University of Technology](https://scholar4ai.com/institutions/delft-university-of-technology.md) | Research profile of Delft University of Technology: 1,891 papers in 480 tracked journals since 2017, mostly operations research and AI; h-index 811. |
| [Dongbei University of Finance and Economics](https://scholar4ai.com/institutions/dongbei-university-of-finance-and-economics.md) | Research profile of Dongbei University of Finance and Economics: 1,023 papers in 480 tracked journals since 2017, mostly finance and economics; h-index 169. |
| [Duke University](https://scholar4ai.com/institutions/duke-university.md) | Research profile of Duke University: 1,206 papers in 480 tracked journals since 2017, mostly economics and health economics and policy; h-index 1,531. |
| [Durham University](https://scholar4ai.com/institutions/durham-university.md) | Research profile of Durham University: 1,152 papers in 480 tracked journals since 2017, mostly economics and management; h-index 718. |
| [East China Normal University](https://scholar4ai.com/institutions/east-china-normal-university.md) | Research profile of East China Normal University: 1,508 papers in 480 tracked journals since 2017, mostly AI and economics; h-index 502. |
| [East China University of Science and Technology](https://scholar4ai.com/institutions/east-china-university-of-science-and-technology.md) | Research profile of East China University of Science and Technology: 1,176 papers in 480 tracked journals since 2017, mostly AI and economics; h-index 508. |
| [Edith Cowan University](https://scholar4ai.com/institutions/edith-cowan-university.md) | Research profile of Edith Cowan University: 508 papers in 480 tracked journals since 2017, mostly tourism and hospitality and management; h-index 382. |
| [Education University of Hong Kong](https://scholar4ai.com/institutions/education-university-of-hong-kong.md) | Research profile of Education University of Hong Kong: 549 papers in 480 tracked journals since 2017, mostly higher education and research and AI; h-index 238. |
| [Eindhoven University of Technology](https://scholar4ai.com/institutions/eindhoven-university-of-technology.md) | Research profile of Eindhoven University of Technology: 1,258 papers in 480 tracked journals since 2017, mostly operations research and AI; h-index 666. |
| [Erasmus University Rotterdam](https://scholar4ai.com/institutions/erasmus-university-rotterdam.md) | Research profile of Erasmus University Rotterdam: 2,227 papers in 480 tracked journals since 2017, mostly economics and health economics and policy; h-index 827. |
| [ETH Zurich](https://scholar4ai.com/institutions/eth-zurich.md) | Research profile of ETH Zurich: 1,925 papers in 480 tracked journals since 2017, mostly economics and AI; h-index 1,288. |

Pages: [1](https://scholar4ai.com/institutions/directory.md) · [2](https://scholar4ai.com/institutions/directory/page/2.md) · [3](https://scholar4ai.com/institutions/directory/page/3.md) · [4](https://scholar4ai.com/institutions/directory/page/4.md) · [5](https://scholar4ai.com/institutions/directory/page/5.md) · [6](https://scholar4ai.com/institutions/directory/page/6.md) · [7](https://scholar4ai.com/institutions/directory/page/7.md) · [Next](https://scholar4ai.com/institutions/directory/page/2.md)

## Cite this page

Scholar4AI. (2026). Institution research profiles — page 1 of 7. Journal and Conference Research Rankings. Retrieved November 5, 2026, from https://scholar4ai.com/institutions/directory

```bibtex
@misc{scholar4ai-institutions-directory,
  author = {{Scholar4AI}},
  title = {Institution research profiles — page 1 of 7},
  year = {2026},
  howpublished = {\url{https://scholar4ai.com/institutions/directory}},
  urldate = {2026-11-05},
  note = {Journal and Conference Research Rankings; data from OpenAlex (CC0); licensed CC BY-NC 4.0}
}
```

License: CC BY-NC 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).
