---
title: "Institution research profiles — page 2 of 7"
description: "Browse all 361 institution research profiles tracked by Scholar4AI, including profiles outside the latest top rankings. Page 2 of 7: Florida State University to Lappeenranta-Lahti University of Technology."
url: https://scholar4ai.com/institutions/directory/page/2
markdown_url: https://scholar4ai.com/institutions/directory/page/2.md
license: CC BY-NC 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)
share_text: "Browse all 361 institution research profiles tracked by Scholar4AI, including profiles outside the latest top rankings. Page 2 of 7: Florida State University to Lappeenranta-Lahti University of Technology. (as of 2026-11-05)"
data_url: https://scholar4ai.com/data/rankings.json
updated: 2026-11-05T06:02:37+09:00
window: 2026-10-07 to 2026-11-05
source: OpenAlex (CC0)
---

# Institution research profiles — page 2 of 7

Browse all 361 institution research profiles tracked by Scholar4AI, including profiles outside the latest top rankings.

[Institution rankings](https://scholar4ai.com/rankings/institutions.md)

Pages: [Previous](https://scholar4ai.com/institutions/directory.md) · [1](https://scholar4ai.com/institutions/directory.md) · [2](https://scholar4ai.com/institutions/directory/page/2.md) · [3](https://scholar4ai.com/institutions/directory/page/3.md) · [4](https://scholar4ai.com/institutions/directory/page/4.md) · [5](https://scholar4ai.com/institutions/directory/page/5.md) · [6](https://scholar4ai.com/institutions/directory/page/6.md) · [7](https://scholar4ai.com/institutions/directory/page/7.md) · [Next](https://scholar4ai.com/institutions/directory/page/3.md)

*Entries 61–120 of 361, A–Z*

| Profile | Research covered |
|---|---|
| [Florida State University](https://scholar4ai.com/institutions/florida-state-university.md) | Research profile of Florida State University: 930 papers in 480 tracked journals since 2017, mostly economics and tourism and hospitality; h-index 752. |
| [Fraunhofer Institute for Applied Information Technology](https://scholar4ai.com/institutions/fraunhofer-institute-for-applied-information-technology.md) | Research profile of Fraunhofer Institute for Applied Information Technology: 237 papers in 480 tracked journals since 2017, mostly information systems and economics; h-index 131. |
| [Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg](https://scholar4ai.com/institutions/friedrich-alexander-universitat-erlangen-nurnberg.md) | Historical profile (data snapshot 2026-11-04). |
| [Fudan University](https://scholar4ai.com/institutions/fudan-university.md) | Research profile of Fudan University: 2,764 papers in 480 tracked journals since 2017, mostly AI and economics; #27 for 2023–2025; h-index 971. |
| [Fuzhou University](https://scholar4ai.com/institutions/fuzhou-university.md) | Research profile of Fuzhou University: 1,207 papers in 480 tracked journals since 2017, mostly AI and operations research; h-index 506. |
| [George Mason University](https://scholar4ai.com/institutions/george-mason-university.md) | Research profile of George Mason University: 1,071 papers in 480 tracked journals since 2017, mostly economics and AI; h-index 569. |
| [Georgia Institute of Technology](https://scholar4ai.com/institutions/georgia-institute-of-technology.md) | Research profile of Georgia Institute of Technology: 1,322 papers in 480 tracked journals since 2017, mostly operations research and AI; h-index 1,162. |
| [Ghent University](https://scholar4ai.com/institutions/ghent-university.md) | Research profile of Ghent University: 1,695 papers in 480 tracked journals since 2017, mostly economics and operations research; h-index 1,022. |
| [Griffith University](https://scholar4ai.com/institutions/griffith-university.md) | Research profile of Griffith University: 1,557 papers in 480 tracked journals since 2017, mostly AI and tourism and hospitality; h-index 552. |
| [Guangdong University of Foreign Studies](https://scholar4ai.com/institutions/guangdong-university-of-foreign-studies.md) | Research profile of Guangdong University of Foreign Studies: 773 papers in 480 tracked journals since 2017, mostly finance and economics; h-index 143. |
| [Guangdong University of Technology](https://scholar4ai.com/institutions/guangdong-university-of-technology.md) | Research profile of Guangdong University of Technology: 1,465 papers in 480 tracked journals since 2017, mostly AI and operations research; h-index 358. |
| [Guangxi University](https://scholar4ai.com/institutions/guangxi-university.md) | Historical profile (data snapshot 2026-11-04). |
| [Guangzhou University](https://scholar4ai.com/institutions/guangzhou-university.md) | Research profile of Guangzhou University: 1,158 papers in 480 tracked journals since 2017, mostly AI and economics; h-index 317. |
| [Guizhou University](https://scholar4ai.com/institutions/guizhou-university.md) | Research profile of Guizhou University: 625 papers in 480 tracked journals since 2017, mostly AI and operations research; h-index 266. |
| [Hainan University](https://scholar4ai.com/institutions/hainan-university.md) | Research profile of Hainan University: 831 papers in 480 tracked journals since 2017, mostly AI and tourism and hospitality; h-index 278. |
| [Hangzhou Dianzi University](https://scholar4ai.com/institutions/hangzhou-dianzi-university.md) | Research profile of Hangzhou Dianzi University: 1,066 papers in 480 tracked journals since 2017, mostly AI and operations research; h-index 258. |
| [Hanyang University](https://scholar4ai.com/institutions/hanyang-university.md) | Research profile of Hanyang University: 871 papers in 480 tracked journals since 2017, mostly AI and management; h-index 547. |
| [Harbin Engineering University](https://scholar4ai.com/institutions/harbin-engineering-university.md) | Research profile of Harbin Engineering University: 685 papers in 480 tracked journals since 2017, mostly AI and operations research; h-index 358. |
| [Harbin Institute of Technology](https://scholar4ai.com/institutions/harbin-institute-of-technology.md) | Research profile of Harbin Institute of Technology: 3,584 papers in 480 tracked journals since 2017, mostly AI and operations research; #13 for 2023–2025; h-index 634. |
| [Harvard University](https://scholar4ai.com/institutions/harvard-university.md) | Research profile of Harvard University: 2,908 papers in 480 tracked journals since 2017, mostly health economics and policy and economics; h-index 3,188. |
| [Hebrew University of Jerusalem](https://scholar4ai.com/institutions/hebrew-university-of-jerusalem.md) | Historical profile (data snapshot 2026-11-04). |
| [HEC Montréal](https://scholar4ai.com/institutions/hec-montreal.md) | Historical profile (data snapshot 2026-11-04). |
| [Hefei University of Technology](https://scholar4ai.com/institutions/hefei-university-of-technology.md) | Research profile of Hefei University of Technology: 2,014 papers in 480 tracked journals since 2017, mostly AI and operations research; h-index 373. |
| [Henan University](https://scholar4ai.com/institutions/henan-university.md) | Research profile of Henan University: 700 papers in 480 tracked journals since 2017, mostly AI and economics; h-index 318. |
| [Hohai University](https://scholar4ai.com/institutions/hohai-university.md) | Research profile of Hohai University: 738 papers in 480 tracked journals since 2017, mostly AI and operations research; h-index 307. |
| [Hong Kong Baptist University](https://scholar4ai.com/institutions/hong-kong-baptist-university.md) | Research profile of Hong Kong Baptist University: 984 papers in 480 tracked journals since 2017, mostly AI and information systems; h-index 410. |
| [Hong Kong Polytechnic University](https://scholar4ai.com/institutions/hong-kong-polytechnic-university.md) | Research profile of Hong Kong Polytechnic University: 5,155 papers in 480 tracked journals since 2017, mostly operations research and AI; #3 for 2023–2025; h-index 669. |
| [Hong Kong University of Science and Technology](https://scholar4ai.com/institutions/hong-kong-university-of-science-and-technology.md) | Research profile of Hong Kong University of Science and Technology: 1,731 papers in 480 tracked journals since 2017, mostly AI and operations research; h-index 768. |
| [Huaqiao University](https://scholar4ai.com/institutions/huaqiao-university.md) | Research profile of Huaqiao University: 605 papers in 480 tracked journals since 2017, mostly AI and tourism and hospitality; h-index 268. |
| [Huazhong University of Science and Technology](https://scholar4ai.com/institutions/huazhong-university-of-science-and-technology.md) | Research profile of Huazhong University of Science and Technology: 3,585 papers in 480 tracked journals since 2017, mostly AI and operations research; #15 for 2023–2025; h-index… |
| [Hunan Normal University](https://scholar4ai.com/institutions/hunan-normal-university.md) | Research profile of Hunan Normal University: 677 papers in 480 tracked journals since 2017, mostly AI and finance; h-index 271. |
| [Hunan University](https://scholar4ai.com/institutions/hunan-university.md) | Research profile of Hunan University: 2,401 papers in 480 tracked journals since 2017, mostly AI and finance; #37 for 2023–2025; h-index 661. |
| [Imperial College London](https://scholar4ai.com/institutions/imperial-college-london.md) | Research profile of Imperial College London: 2,008 papers in 480 tracked journals since 2017, mostly AI and health economics and policy; h-index 1,772. |
| [Indian Statistical Institute](https://scholar4ai.com/institutions/indian-statistical-institute.md) | Research profile of Indian Statistical Institute: 658 papers in 480 tracked journals since 2017, mostly AI and statistics; h-index 255. |
| [Indiana University](https://scholar4ai.com/institutions/indiana-university.md) | Research profile of Indiana University: 1,272 papers in 480 tracked journals since 2017, mostly economics and management; h-index 930. |
| [Indiana University Bloomington](https://scholar4ai.com/institutions/indiana-university-bloomington.md) | Research profile of Indiana University Bloomington: 1,139 papers in 480 tracked journals since 2017, mostly management and economics; h-index 901. |
| [Inserm](https://scholar4ai.com/institutions/inserm.md) | Historical profile (data snapshot 2026-11-04). |
| [Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique](https://scholar4ai.com/institutions/institut-national-de-recherche-en-sciences-et-technologies-du-numerique.md) | Research profile of Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique: 947 papers in 480 tracked journals since 2017, mostly AI and operations research;… |
| [Institut National de Recherche pour l'Agriculture, l'Alimentation et l'Environnement](https://scholar4ai.com/institutions/institut-national-de-recherche-pour-l-agriculture-l-alimentation-et-l-environnem.md) | Research profile of Institut National de Recherche pour l'Agriculture, l'Alimentation et l'Environnement: 854 papers in 480 tracked journals since 2017, mostly economics and… |
| [Institute of Automation](https://scholar4ai.com/institutions/institute-of-automation.md) | Research profile of Institute of Automation: 1,475 papers in 480 tracked journals since 2017, mostly AI and information systems; h-index 480. |
| [International Monetary Fund](https://scholar4ai.com/institutions/international-monetary-fund.md) | Research profile of International Monetary Fund: 946 papers in 480 tracked journals since 2017, mostly economics and finance; h-index 398. |
| [Israel Ministry of Health](https://scholar4ai.com/institutions/israel-ministry-of-health.md) | Historical profile (data snapshot 2026-11-04). |
| [IZA - Institute of Labor Economics](https://scholar4ai.com/institutions/iza-institute-of-labor-economics.md) | Research profile of IZA - Institute of Labor Economics: 1,713 papers in 480 tracked journals since 2017, mostly economics and health economics and policy; h-index 333. |
| [Jaipuria Institute of Management](https://scholar4ai.com/institutions/jaipuria-institute-of-management.md) | Research profile of Jaipuria Institute of Management: 255 papers in 480 tracked journals since 2017, mostly management and marketing; h-index 86. |
| [Jiangnan University](https://scholar4ai.com/institutions/jiangnan-university.md) | Research profile of Jiangnan University: 946 papers in 480 tracked journals since 2017, mostly AI and finance; h-index 394. |
| [Jiangsu University](https://scholar4ai.com/institutions/jiangsu-university.md) | Research profile of Jiangsu University: 754 papers in 480 tracked journals since 2017, mostly AI and economics; h-index 460. |
| [Jiangxi University of Finance and Economics](https://scholar4ai.com/institutions/jiangxi-university-of-finance-and-economics.md) | Research profile of Jiangxi University of Finance and Economics: 916 papers in 480 tracked journals since 2017, mostly finance and economics; h-index 166. |
| [Jilin University](https://scholar4ai.com/institutions/jilin-university.md) | Research profile of Jilin University: 1,858 papers in 480 tracked journals since 2017, mostly AI and finance; #48 for 2023–2025; h-index 648. |
| [Jinan University](https://scholar4ai.com/institutions/jinan-university.md) | Research profile of Jinan University: 1,908 papers in 480 tracked journals since 2017, mostly AI and economics; h-index 449. |
| [Johns Hopkins University](https://scholar4ai.com/institutions/johns-hopkins-university.md) | Research profile of Johns Hopkins University: 1,670 papers in 480 tracked journals since 2017, mostly health economics and policy and economics; h-index 2,317. |
| [Karlsruhe Institute of Technology](https://scholar4ai.com/institutions/karlsruhe-institute-of-technology.md) | Historical profile (data snapshot 2026-11-04). |
| [King Abdullah University of Science and Technology](https://scholar4ai.com/institutions/king-abdullah-university-of-science-and-technology.md) | Research profile of King Abdullah University of Science and Technology: 399 papers in 480 tracked journals since 2017, mostly AI and statistics; h-index 689. |
| [King's College London](https://scholar4ai.com/institutions/king-s-college-london.md) | Research profile of King's College London: 1,909 papers in 480 tracked journals since 2017, mostly AI and health economics and policy; h-index 1,355. |
| [Korea Advanced Institute of Science and Technology](https://scholar4ai.com/institutions/korea-advanced-institute-of-science-and-technology.md) | Research profile of Korea Advanced Institute of Science and Technology: 1,119 papers in 480 tracked journals since 2017, mostly AI and economics; h-index 697. |
| [Korea University](https://scholar4ai.com/institutions/korea-university.md) | Research profile of Korea University: 1,832 papers in 480 tracked journals since 2017, mostly AI and economics; h-index 682. |
| [KU Leuven](https://scholar4ai.com/institutions/ku-leuven.md) | Research profile of KU Leuven: 2,487 papers in 480 tracked journals since 2017, mostly economics and operations research; h-index 1,362. |
| [Kyung Hee University](https://scholar4ai.com/institutions/kyung-hee-university.md) | Research profile of Kyung Hee University: 877 papers in 480 tracked journals since 2017, mostly tourism and hospitality and AI; h-index 467. |
| [Lancaster University](https://scholar4ai.com/institutions/lancaster-university.md) | Research profile of Lancaster University: 1,516 papers in 480 tracked journals since 2017, mostly economics and operations research; h-index 693. |
| [Lanzhou University](https://scholar4ai.com/institutions/lanzhou-university.md) | Research profile of Lanzhou University: 656 papers in 480 tracked journals since 2017, mostly AI and economics; h-index 518. |
| [Lappeenranta-Lahti University of Technology](https://scholar4ai.com/institutions/lappeenranta-lahti-university-of-technology.md) | Historical profile (data snapshot 2026-11-04). |

Pages: [Previous](https://scholar4ai.com/institutions/directory.md) · [1](https://scholar4ai.com/institutions/directory.md) · [2](https://scholar4ai.com/institutions/directory/page/2.md) · [3](https://scholar4ai.com/institutions/directory/page/3.md) · [4](https://scholar4ai.com/institutions/directory/page/4.md) · [5](https://scholar4ai.com/institutions/directory/page/5.md) · [6](https://scholar4ai.com/institutions/directory/page/6.md) · [7](https://scholar4ai.com/institutions/directory/page/7.md) · [Next](https://scholar4ai.com/institutions/directory/page/3.md)

## Cite this page

Scholar4AI. (2026). Institution research profiles — page 2 of 7. Journal and Conference Research Rankings. Retrieved November 5, 2026, from https://scholar4ai.com/institutions/directory/page/2

```bibtex
@misc{scholar4ai-institutions-directory-page-2,
  author = {{Scholar4AI}},
  title = {Institution research profiles — page 2 of 7},
  year = {2026},
  howpublished = {\url{https://scholar4ai.com/institutions/directory/page/2}},
  urldate = {2026-11-05},
  note = {Journal and Conference Research Rankings; data from OpenAlex (CC0); licensed CC BY-NC 4.0}
}
```

License: CC BY-NC 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).
