---
title: "Institution research profiles — page 3 of 7"
description: "Browse all 361 institution research profiles tracked by Scholar4AI, including profiles outside the latest top rankings. Page 3 of 7: Lebanese American University to RWTH Aachen University."
url: https://scholar4ai.com/institutions/directory/page/3
markdown_url: https://scholar4ai.com/institutions/directory/page/3.md
license: CC BY-NC 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)
share_text: "Browse all 361 institution research profiles tracked by Scholar4AI, including profiles outside the latest top rankings. Page 3 of 7: Lebanese American University to RWTH Aachen University. (as of 2026-11-05)"
data_url: https://scholar4ai.com/data/rankings.json
updated: 2026-11-05T06:02:37+09:00
window: 2026-10-07 to 2026-11-05
source: OpenAlex (CC0)
---

# Institution research profiles — page 3 of 7

Browse all 361 institution research profiles tracked by Scholar4AI, including profiles outside the latest top rankings.

[Institution rankings](https://scholar4ai.com/rankings/institutions.md)

Pages: [Previous](https://scholar4ai.com/institutions/directory/page/2.md) · [1](https://scholar4ai.com/institutions/directory.md) · [2](https://scholar4ai.com/institutions/directory/page/2.md) · [3](https://scholar4ai.com/institutions/directory/page/3.md) · [4](https://scholar4ai.com/institutions/directory/page/4.md) · [5](https://scholar4ai.com/institutions/directory/page/5.md) · [6](https://scholar4ai.com/institutions/directory/page/6.md) · [7](https://scholar4ai.com/institutions/directory/page/7.md) · [Next](https://scholar4ai.com/institutions/directory/page/4.md)

*Entries 121–180 of 361, A–Z*

| Profile | Research covered |
|---|---|
| [Lebanese American University](https://scholar4ai.com/institutions/lebanese-american-university.md) | Research profile of Lebanese American University: 1,095 papers in 480 tracked journals since 2017, mostly finance and economics; h-index 206. |
| [Leiden University](https://scholar4ai.com/institutions/leiden-university.md) | Research profile of Leiden University: 810 papers in 480 tracked journals since 2017, mostly AI and economics; h-index 858. |
| [Liaoning University](https://scholar4ai.com/institutions/liaoning-university.md) | Historical profile (data snapshot 2026-11-04). |
| [Lingnan University](https://scholar4ai.com/institutions/lingnan-university.md) | Historical profile (data snapshot 2026-11-04). |
| [London School of Economics and Political Science](https://scholar4ai.com/institutions/london-school-of-economics-and-political-science.md) | Research profile of London School of Economics and Political Science: 1,913 papers in 480 tracked journals since 2017, mostly economics and health economics and policy; h-index… |
| [London School of Hygiene & Tropical Medicine](https://scholar4ai.com/institutions/london-school-of-hygiene-tropical-medicine.md) | Research profile of London School of Hygiene & Tropical Medicine: 967 papers in 480 tracked journals since 2017, mostly health economics and policy and statistics; h-index 1,107. |
| [Ludwig-Maximilians-Universität München](https://scholar4ai.com/institutions/ludwig-maximilians-universitat-munchen.md) | Research profile of Ludwig-Maximilians-Universität München: 1,238 papers in 480 tracked journals since 2017, mostly economics and AI; h-index 1,222. |
| [Lund University](https://scholar4ai.com/institutions/lund-university.md) | Research profile of Lund University: 1,173 papers in 480 tracked journals since 2017, mostly economics and health economics and policy; h-index 1,108. |
| [Maastricht University](https://scholar4ai.com/institutions/maastricht-university.md) | Research profile of Maastricht University: 1,405 papers in 480 tracked journals since 2017, mostly economics and health economics and policy; h-index 864. |
| [Macau University of Science and Technology](https://scholar4ai.com/institutions/macau-university-of-science-and-technology.md) | Research profile of Macau University of Science and Technology: 1,249 papers in 480 tracked journals since 2017, mostly AI and tourism and hospitality; h-index 281. |
| [Macquarie University](https://scholar4ai.com/institutions/macquarie-university.md) | Research profile of Macquarie University: 1,772 papers in 480 tracked journals since 2017, mostly AI and economics; h-index 706. |
| [Massachusetts Institute of Technology](https://scholar4ai.com/institutions/massachusetts-institute-of-technology.md) | Research profile of Massachusetts Institute of Technology: 1,732 papers in 480 tracked journals since 2017, mostly economics and operations research; h-index 2,544. |
| [McGill University](https://scholar4ai.com/institutions/mcgill-university.md) | Research profile of McGill University: 1,318 papers in 480 tracked journals since 2017, mostly health economics and policy and economics; h-index 1,380. |
| [McMaster University](https://scholar4ai.com/institutions/mcmaster-university.md) | Research profile of McMaster University: 1,215 papers in 480 tracked journals since 2017, mostly health economics and policy and statistics; h-index 1,336. |
| [Michigan State University](https://scholar4ai.com/institutions/michigan-state-university.md) | Research profile of Michigan State University: 1,567 papers in 480 tracked journals since 2017, mostly economics and AI; h-index 1,088. |
| [Monash University](https://scholar4ai.com/institutions/monash-university.md) | Research profile of Monash University: 3,294 papers in 480 tracked journals since 2017, mostly economics and AI; #40 for 2023–2025; h-index 1,160. |
| [Nanchang University](https://scholar4ai.com/institutions/nanchang-university.md) | Historical profile (data snapshot 2026-11-04). |
| [Nanjing Audit University](https://scholar4ai.com/institutions/nanjing-audit-university.md) | Research profile of Nanjing Audit University: 879 papers in 480 tracked journals since 2017, mostly economics and finance; h-index 115. |
| [Nanjing Normal University](https://scholar4ai.com/institutions/nanjing-normal-university.md) | Research profile of Nanjing Normal University: 661 papers in 480 tracked journals since 2017, mostly AI and operations research; h-index 397. |
| [Nanjing University](https://scholar4ai.com/institutions/nanjing-university.md) | Research profile of Nanjing University: 2,464 papers in 480 tracked journals since 2017, mostly AI and economics; #46 for 2023–2025; h-index 856. |
| [Nanjing University of Aeronautics and Astronautics](https://scholar4ai.com/institutions/nanjing-university-of-aeronautics-and-astronautics.md) | Research profile of Nanjing University of Aeronautics and Astronautics: 2,020 papers in 480 tracked journals since 2017, mostly AI and operations research; h-index 417. |
| [Nanjing University of Finance and Economics](https://scholar4ai.com/institutions/nanjing-university-of-finance-and-economics.md) | Research profile of Nanjing University of Finance and Economics: 1,214 papers in 480 tracked journals since 2017, mostly finance and economics; h-index 176. |
| [Nanjing University of Information Science and Technology](https://scholar4ai.com/institutions/nanjing-university-of-information-science-and-technology.md) | Research profile of Nanjing University of Information Science and Technology: 1,304 papers in 480 tracked journals since 2017, mostly AI and operations research; h-index 341. |
| [Nanjing University of Posts and Telecommunications](https://scholar4ai.com/institutions/nanjing-university-of-posts-and-telecommunications.md) | Research profile of Nanjing University of Posts and Telecommunications: 1,141 papers in 480 tracked journals since 2017, mostly AI and operations research; h-index 359. |
| [Nanjing University of Science and Technology](https://scholar4ai.com/institutions/nanjing-university-of-science-and-technology.md) | Research profile of Nanjing University of Science and Technology: 2,079 papers in 480 tracked journals since 2017, mostly AI and operations research; h-index 476. |
| [Nankai University](https://scholar4ai.com/institutions/nankai-university.md) | Research profile of Nankai University: 2,290 papers in 480 tracked journals since 2017, mostly AI and economics; #41 for 2023–2025; h-index 677. |
| [Nantong University](https://scholar4ai.com/institutions/nantong-university.md) | Research profile of Nantong University: 637 papers in 480 tracked journals since 2017, mostly AI and operations research; h-index 254. |
| [Nanyang Technological University](https://scholar4ai.com/institutions/nanyang-technological-university.md) | Research profile of Nanyang Technological University: 3,330 papers in 480 tracked journals since 2017, mostly AI and operations research; #24 for 2023–2025; h-index 983. |
| [National Bureau of Economic Research](https://scholar4ai.com/institutions/national-bureau-of-economic-research.md) | Research profile of National Bureau of Economic Research: 1,246 papers in 480 tracked journals since 2017, mostly economics and finance; h-index 1,053. |
| [National Research University Higher School of Economics](https://scholar4ai.com/institutions/national-research-university-higher-school-of-economics.md) | Research profile of National Research University Higher School of Economics: 1,228 papers in 480 tracked journals since 2017, mostly economics and management; h-index 251. |
| [National Taichung University of Education](https://scholar4ai.com/institutions/national-taichung-university-of-education.md) | Research profile of National Taichung University of Education: 123 papers in 480 tracked journals since 2017, mostly higher education and research and management; h-index 121. |
| [National Taiwan Normal University](https://scholar4ai.com/institutions/national-taiwan-normal-university.md) | Research profile of National Taiwan Normal University: 360 papers in 480 tracked journals since 2017, mostly higher education and research and information systems; h-index 292. |
| [National Taiwan University](https://scholar4ai.com/institutions/national-taiwan-university.md) | Research profile of National Taiwan University: 961 papers in 480 tracked journals since 2017, mostly finance and economics; h-index 747. |
| [National Taiwan University of Science and Technology](https://scholar4ai.com/institutions/national-taiwan-university-of-science-and-technology.md) | Research profile of National Taiwan University of Science and Technology: 671 papers in 480 tracked journals since 2017, mostly AI and higher education and research; h-index 348. |
| [National University of Defense Technology](https://scholar4ai.com/institutions/national-university-of-defense-technology.md) | Research profile of National University of Defense Technology: 1,782 papers in 480 tracked journals since 2017, mostly AI and operations research; h-index 358. |
| [National University of Singapore](https://scholar4ai.com/institutions/national-university-of-singapore.md) | Research profile of National University of Singapore: 3,745 papers in 480 tracked journals since 2017, mostly AI and economics; #21 for 2023–2025; h-index 1,183. |
| [NEOMA Business School](https://scholar4ai.com/institutions/neoma-business-school.md) | Research profile of NEOMA Business School: 781 papers in 480 tracked journals since 2017, mostly management and operations research; h-index 126. |
| [New York University](https://scholar4ai.com/institutions/new-york-university.md) | Research profile of New York University: 1,714 papers in 480 tracked journals since 2017, mostly economics and health economics and policy; h-index 1,609. |
| [Newcastle University](https://scholar4ai.com/institutions/newcastle-university.md) | Research profile of Newcastle University: 1,128 papers in 480 tracked journals since 2017, mostly management and economics; h-index 935. |
| [Ningbo University](https://scholar4ai.com/institutions/ningbo-university.md) | Research profile of Ningbo University: 670 papers in 480 tracked journals since 2017, mostly AI and finance; h-index 291. |
| [North Carolina State University](https://scholar4ai.com/institutions/north-carolina-state-university.md) | Research profile of North Carolina State University: 945 papers in 480 tracked journals since 2017, mostly economics and operations research; h-index 852. |
| [Northeast Normal University](https://scholar4ai.com/institutions/northeast-normal-university.md) | Historical profile (data snapshot 2026-11-04). |
| [Northeastern University](https://scholar4ai.com/institutions/northeastern-university.md) | Research profile of Northeastern University: 2,575 papers in 480 tracked journals since 2017, mostly AI and operations research; #39 for 2023–2025; h-index 372. |
| [Northwestern Polytechnical University](https://scholar4ai.com/institutions/northwestern-polytechnical-university.md) | Research profile of Northwestern Polytechnical University: 2,925 papers in 480 tracked journals since 2017, mostly AI and operations research; #19 for 2023–2025; h-index 506. |
| [Northwestern University](https://scholar4ai.com/institutions/northwestern-university.md) | Research profile of Northwestern University: 1,259 papers in 480 tracked journals since 2017, mostly economics and health economics and policy; h-index 1,600. |
| [Norwegian University of Science and Technology](https://scholar4ai.com/institutions/norwegian-university-of-science-and-technology.md) | Research profile of Norwegian University of Science and Technology: 1,414 papers in 480 tracked journals since 2017, mostly economics and operations research; h-index 787. |
| [Ocean University of China](https://scholar4ai.com/institutions/ocean-university-of-china.md) | Research profile of Ocean University of China: 819 papers in 480 tracked journals since 2017, mostly AI and finance; h-index 403. |
| [Peking University](https://scholar4ai.com/institutions/peking-university.md) | Research profile of Peking University: 3,992 papers in 480 tracked journals since 2017, mostly AI and economics; #7 for 2023–2025; h-index 1,100. |
| [Peng Cheng Laboratory](https://scholar4ai.com/institutions/peng-cheng-laboratory.md) | Research profile of Peng Cheng Laboratory: 1,032 papers in 480 tracked journals since 2017, mostly AI and information systems; h-index 266. |
| [Pennsylvania State University](https://scholar4ai.com/institutions/pennsylvania-state-university.md) | Research profile of Pennsylvania State University: 2,014 papers in 480 tracked journals since 2017, mostly economics and operations research; h-index 1,403. |
| [Politecnico di Milano](https://scholar4ai.com/institutions/politecnico-di-milano.md) | Research profile of Politecnico di Milano: 1,454 papers in 480 tracked journals since 2017, mostly AI and economics; h-index 549. |
| [Purdue University West Lafayette](https://scholar4ai.com/institutions/purdue-university-west-lafayette.md) | Research profile of Purdue University West Lafayette: 1,543 papers in 480 tracked journals since 2017, mostly economics and operations research; h-index 984. |
| [Qatar University](https://scholar4ai.com/institutions/qatar-university.md) | Research profile of Qatar University: 809 papers in 480 tracked journals since 2017, mostly AI and finance; h-index 388. |
| [Qingdao University](https://scholar4ai.com/institutions/qingdao-university.md) | Research profile of Qingdao University: 1,132 papers in 480 tracked journals since 2017, mostly AI and economics; h-index 420. |
| [Queen Mary University of London](https://scholar4ai.com/institutions/queen-mary-university-of-london.md) | Research profile of Queen Mary University of London: 1,113 papers in 480 tracked journals since 2017, mostly economics and AI; h-index 1,058. |
| [Queensland University of Technology](https://scholar4ai.com/institutions/queensland-university-of-technology.md) | Research profile of Queensland University of Technology: 1,440 papers in 480 tracked journals since 2017, mostly economics and AI; h-index 618. |
| [Renmin University of China](https://scholar4ai.com/institutions/renmin-university-of-china.md) | Research profile of Renmin University of China: 3,125 papers in 480 tracked journals since 2017, mostly economics and finance; #16 for 2023–2025; h-index 352. |
| [RMIT University](https://scholar4ai.com/institutions/rmit-university.md) | Research profile of RMIT University: 1,642 papers in 480 tracked journals since 2017, mostly AI and economics; h-index 494. |
| [Rutgers, The State University of New Jersey](https://scholar4ai.com/institutions/rutgers-the-state-university-of-new-jersey.md) | Research profile of Rutgers, The State University of New Jersey: 1,514 papers in 480 tracked journals since 2017, mostly economics and operations research; h-index 1,143. |
| [RWTH Aachen University](https://scholar4ai.com/institutions/rwth-aachen-university.md) | Research profile of RWTH Aachen University: 931 papers in 480 tracked journals since 2017, mostly operations research and AI; h-index 950. |

Pages: [Previous](https://scholar4ai.com/institutions/directory/page/2.md) · [1](https://scholar4ai.com/institutions/directory.md) · [2](https://scholar4ai.com/institutions/directory/page/2.md) · [3](https://scholar4ai.com/institutions/directory/page/3.md) · [4](https://scholar4ai.com/institutions/directory/page/4.md) · [5](https://scholar4ai.com/institutions/directory/page/5.md) · [6](https://scholar4ai.com/institutions/directory/page/6.md) · [7](https://scholar4ai.com/institutions/directory/page/7.md) · [Next](https://scholar4ai.com/institutions/directory/page/4.md)

## Cite this page

Scholar4AI. (2026). Institution research profiles — page 3 of 7. Journal and Conference Research Rankings. Retrieved November 5, 2026, from https://scholar4ai.com/institutions/directory/page/3

```bibtex
@misc{scholar4ai-institutions-directory-page-3,
  author = {{Scholar4AI}},
  title = {Institution research profiles — page 3 of 7},
  year = {2026},
  howpublished = {\url{https://scholar4ai.com/institutions/directory/page/3}},
  urldate = {2026-11-05},
  note = {Journal and Conference Research Rankings; data from OpenAlex (CC0); licensed CC BY-NC 4.0}
}
```

License: CC BY-NC 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).
