---
title: "Neural Computing and Applications: 90 papers, last 30 days"
description: "Neural Computing and Applications published 90 papers in the last 30 days (2026-09-27 to 2026-10-26), ranking #6 of 239 journals."
url: https://scholar4ai.com/journals/neural-computing-and-applications
markdown_url: https://scholar4ai.com/journals/neural-computing-and-applications.md
license: CC BY-NC 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)
data_url: https://scholar4ai.com/data/rankings.json
updated: 2026-10-26T12:13:05+09:00
window: 2026-09-27 to 2026-10-26
source: OpenAlex (CC0)
---

# Neural Computing and Applications

- 0 papers in the last 7 days
- category: AI
- publisher: Springer Science+Business Media
- ISSN 0941-0643

Back to the ranking: https://scholar4ai.com/rankings/journals.md

## Key findings

- Neural Computing and Applications published 90 papers in the last 30 days (2026-09-27 to 2026-10-26), ranking #6 of 239 journals.
- Leading institutions: Ankara University (2), Anna University, Chennai (2) and Shaanxi University of Science and Technology (2).
- Countries: India (21), China (17) and Turkey (7).

*Papers, newest first. Newest 50 of 90 papers; all of them are in /data/papers.json.*

| Date | Title | Journal | Authors | Affiliations |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | [A review of cutting-edge methods for using deep learning to predict renewable energy](https://doi.org/10.1007/s00521-026-12610-1) | [Neural Computing and Applications](https://scholar4ai.com/journals/neural-computing-and-applications.md) | A. I. Mustafa, Omar Sh. Alyozbaky | University of Mosul |
| 2026-10-01 | [Detecting efficiency based on machine learning and neural networks approaches in DEA involving big data](https://doi.org/10.1007/s00521-026-12600-3) | [Neural Computing and Applications](https://scholar4ai.com/journals/neural-computing-and-applications.md) | Alireza Fakharzadeh Jahromi, V. Amiri | Shiraz University of Technology |
| 2026-10-01 | [Multi-resolution speckle priors for scale-aware and simultaneous probabilistic digital image correlation](https://doi.org/10.1007/s00521-026-12631-w) | [Neural Computing and Applications](https://scholar4ai.com/journals/neural-computing-and-applications.md) | Teddy Okatch, Joshua Nyaberi Joshua Nyaberi, HyeonKyeong Jeong et al. | Chosun University; University of Tasmania; Tasmanian Land Conservancy |
| 2026-10-01 | [COSMOS: continuous subspace manifold operating system learning as gauge dynamics on the Grassmannian](https://doi.org/10.1007/s00521-026-12581-3) | [Neural Computing and Applications](https://scholar4ai.com/journals/neural-computing-and-applications.md) | Lucas Battú |  |
| 2026-10-01 | [A domain-aware explainable AI framework for multi-class intrusion detection with cybersecurity-oriented semantic interpretation](https://doi.org/10.1007/s00521-026-12597-9) | [Neural Computing and Applications](https://scholar4ai.com/journals/neural-computing-and-applications.md) | Salah ElDin Zaher Olaymi | Taibah University |
| 2026-10-01 | [Adaptive state-space modeling of EEG dynamics for real-time sleep spindle detection](https://doi.org/10.1007/s00521-026-12573-3) | [Neural Computing and Applications](https://scholar4ai.com/journals/neural-computing-and-applications.md) | Levent Özbek | Ankara University |
| 2026-10-01 | [SteRGAN: An Improvised Framework based on Generative Adversarial Network for Image Steganography](https://doi.org/10.1007/s00521-026-12559-1) | [Neural Computing and Applications](https://scholar4ai.com/journals/neural-computing-and-applications.md) | Yatendra Sharma, Gopa Bhaumik | National Institute of Technology Sikkim; National Institute of Technology Jamshedpur |
| 2026-10-01 | [TriLSTMWavenet: An innovative individual household load forecasting with an integrated wavelet and CNN-based deep learning fusion](https://doi.org/10.1007/s00521-026-12633-8) | [Neural Computing and Applications](https://scholar4ai.com/journals/neural-computing-and-applications.md) | R. Mathumitha, P. Rathika, K. Manimala | Anna University, Chennai |
| 2026-10-01 | [A hybrid deep learning framework for enhanced prediction of slope safety factor in geotechnical engineering](https://doi.org/10.1007/s00521-026-12506-0) | [Neural Computing and Applications](https://scholar4ai.com/journals/neural-computing-and-applications.md) | Ali Biglarifadafan, Jong-Min Kim | Golestan University; Sejong University |
| 2026-10-01 | [A lightweight multi-scale attention-driven YOLO V11 for accurate student behavior recognition in smart classroom environments](https://doi.org/10.1007/s00521-026-12566-2) | [Neural Computing and Applications](https://scholar4ai.com/journals/neural-computing-and-applications.md) | V. Sabapathi, Govindarajan Saravanan, Vishnukumar A et al. | Vel Tech Rangarajan Dr. Sagunthala R&D Institute of Science and Technology; Rajalakshmi Engineering College |
| 2026-10-01 | [A lightweight target detection model for long-distance accurate detection of underwater small targets](https://doi.org/10.1007/s00521-026-12478-1) | [Neural Computing and Applications](https://scholar4ai.com/journals/neural-computing-and-applications.md) | Ming Zhao, Zijie Zhao, Shiqi Shen et al. | Nanjing University of Science and Technology; National Key Laboratory of Transient Physics |
| 2026-10-01 | [Enhancing clinical trust in brain tumor MRI: a meta-analysis of AI classification, segmentation, and explainability](https://doi.org/10.1007/s00521-026-12560-8) | [Neural Computing and Applications](https://scholar4ai.com/journals/neural-computing-and-applications.md) | Kashif Mazhar, Pragya Dwivedi | Motilal Nehru National Institute of Technology; SRM University |
| 2026-10-01 | [Robust zero watermarking of color medical images using enhanced VGG19, DCT, and cyclic chaos](https://doi.org/10.1007/s00521-026-12509-x) | [Neural Computing and Applications](https://scholar4ai.com/journals/neural-computing-and-applications.md) | Khalid Mohamed Hosny, Amal Magdi, Osama M. Elkomy et al. | Zagazig University |
| 2026-10-01 | [A machine learning model for the prediction of the US news & world report ranking of the mechanical engineering graduate programs in the United States](https://doi.org/10.1007/s00521-026-12636-5) | [Neural Computing and Applications](https://scholar4ai.com/journals/neural-computing-and-applications.md) | Faeze Khademi, Nikith Rachakonda, Matias Salazar Ismodes et al. | University of Illinois Chicago |
| 2026-10-01 | [A novel AF-CBA framework for accurate and interpretable EEG cognitive state classification](https://doi.org/10.1007/s00521-026-12602-1) | [Neural Computing and Applications](https://scholar4ai.com/journals/neural-computing-and-applications.md) | Bichitra Mandal, Subasish Mohapatra, Ramesh Sahoo | Indian Institute of Technology Bhubaneswar; Odisha University of Agriculture and Technology |
| 2026-10-01 | [Network security monitoring based on multi-source heterogeneous data fusion and hierarchical attention mechanism](https://doi.org/10.1007/s00521-026-12555-5) | [Neural Computing and Applications](https://scholar4ai.com/journals/neural-computing-and-applications.md) | Zheng Zhang, 楊啟瑞, Ling Iyu | Education Department of Jiangxi Province; Jiangxi Vocational and Technical College of Communications; Capital Normal University; … |
| 2026-10-01 | [A metaheuristically optimized transfer learning framework with super-resolution G. A. N. for multi-class Alzheimer’s disease classification from M. R. I. images](https://doi.org/10.1007/s00521-026-12558-2) | [Neural Computing and Applications](https://scholar4ai.com/journals/neural-computing-and-applications.md) | S. Mahalakshmi, K. Ramalakshmi, K. Valarmathi |  |
| 2026-10-01 | [Increasing resilience of continuum robots via motion planning algorithms](https://doi.org/10.1007/s00521-026-12612-z) | [Neural Computing and Applications](https://scholar4ai.com/journals/neural-computing-and-applications.md) | Oxana Shamilyan, Ievgen Kabin, Zoya Dyka et al. | Leibniz Institute for High Performance Microelectronics; Brandenburg University of Technology Cottbus-Senftenberg; National Academy of Sciences of Ukraine; … |
| 2026-10-01 | [Strong disturbance rejection via neuro-adaptive signed power function tracking control for an underactuated control moment gyroscope](https://doi.org/10.1007/s00521-026-12565-3) | [Neural Computing and Applications](https://scholar4ai.com/journals/neural-computing-and-applications.md) | Sergio López, Jorge Montoya–Cháirez, Miguel A. Llama et al. | Instituto Tecnólogico de La Laguna; Universidad Autónoma de Coahuila |
| 2026-10-01 | [Deep learning-based detection of cotton leaf diseases using self-supervised feature learning and Grad-CAM visualization](https://doi.org/10.1007/s00521-026-12586-y) | [Neural Computing and Applications](https://scholar4ai.com/journals/neural-computing-and-applications.md) | Anjali Singh, Padma Nilesh Mishra, Garima Singh | Institute of Development Studies |
| 2026-10-01 | [Machine learning surrogates for latent profile analysis: a comparative study with Kolmogorov–Arnold Networks on perfectionism profiles in Turkish adolescents](https://doi.org/10.1007/s00521-026-12549-3) | [Neural Computing and Applications](https://scholar4ai.com/journals/neural-computing-and-applications.md) | Ömer Miraç Kökçam, Büşra Kökçam, Ferhat Uçar | Fırat University; Usak University |
| 2026-10-01 | [Explainable AI-driven machine and deep learning models for state-of-health estimation of EV batteries in IoT-based 6G networks](https://doi.org/10.1007/s00521-026-12491-4) | [Neural Computing and Applications](https://scholar4ai.com/journals/neural-computing-and-applications.md) | Hesham Ali Sakr, Mostafa Fouda, Ahmed F. Ashour et al. | Egypt-Japan University of Science and Technology; Sohar University; Idaho State University; … |
| 2026-10-01 | [A heterogeneity-aware federated explainable visual learning framework for robust email malware detection](https://doi.org/10.1007/s00521-026-12523-z) | [Neural Computing and Applications](https://scholar4ai.com/journals/neural-computing-and-applications.md) | G. Shanmuga Priya, V. R. S. Mani, C. Chellaswamy |  |
| 2026-10-01 | [Privacy protection of multi-source data combined with homomorphic encryption within a federated learning framework](https://doi.org/10.1007/s00521-026-12594-y) | [Neural Computing and Applications](https://scholar4ai.com/journals/neural-computing-and-applications.md) | Shuhui Wang, Xiaochen Jia | Shandong University of Art and Design; Shandong University |
| 2026-10-01 | [MELRec: a modular End-to-End framework for large language model based sequential recommendation](https://doi.org/10.1007/s00521-026-12532-y) | [Neural Computing and Applications](https://scholar4ai.com/journals/neural-computing-and-applications.md) | Yuqiang Li, Rui Zhu, Lin Li | Wuhan University of Technology |
| 2026-10-01 | [Alzheimer’s multimodal diagnosis: enhancing cross-attention between speech and text](https://doi.org/10.1007/s00521-026-12482-5) | [Neural Computing and Applications](https://scholar4ai.com/journals/neural-computing-and-applications.md) | Kewen Ding, Azadeh Noori Hoshyar, Tanusri Bhattacharya et al. | Federation University; Western Sydney University; Myer Foundation; … |
| 2026-10-01 | [CDGAT: A conditioned diffusion-based graph attention network for spatio-temporal prediction](https://doi.org/10.1007/s00521-026-12618-7) | [Neural Computing and Applications](https://scholar4ai.com/journals/neural-computing-and-applications.md) | Angelo Casolaro, Massimiliano Giordano Orsini, Vincenzo Capone et al. | Parthenope University of Naples |
| 2026-10-01 | [Enhancing audio encryption security through finite-time synchronization of BAM FCNNs with time delays](https://doi.org/10.1007/s00521-026-12172-2) | [Neural Computing and Applications](https://scholar4ai.com/journals/neural-computing-and-applications.md) | M. Manikandan, M. Kalpana, P. Muthukumar | Asia Pacific University of Technology & Innovation; UCSI University |
| 2026-10-01 | [An investigation of innovative computational approaches utilizing auditory, visual, and multimedia data to enhance quality of clinical practices in mental health: a systematic literature review utilizing the PRISMA framework](https://doi.org/10.1007/s00521-026-12410-7) | [Neural Computing and Applications](https://scholar4ai.com/journals/neural-computing-and-applications.md) | Uygar Aydin, Reyhan Şahinbaş, İnci Zaim Gökbay | Recep Tayyip Erdoğan University; Gedik University; University of Kent; … |
| 2026-10-01 | [A comprehensive empirical evaluation of quantum machine learning for financial prediction: systematic comparison with classical approaches](https://doi.org/10.1007/s00521-026-12516-y) | [Neural Computing and Applications](https://scholar4ai.com/journals/neural-computing-and-applications.md) | Raed Abu Zitar, Samia Loucif, Murad M. Al-Rajab et al. | Liwa University; Zayed University; Abu Dhabi University; … |
| 2026-10-01 | [SYNAPSE-X: a calibration-aware vision transformer framework for selective referral in multi-class brain tumor MRI classification](https://doi.org/10.1007/s00521-026-12608-9) | [Neural Computing and Applications](https://scholar4ai.com/journals/neural-computing-and-applications.md) | Sadaf Tabatabaee, Mohammad T. Khasawneh | Binghamton University |
| 2026-10-01 | [Employing novel DeepBiLSTM framework on NVIDIA Jetson Nano edge platform for sleep apnea detection](https://doi.org/10.1007/s00521-026-12604-z) | [Neural Computing and Applications](https://scholar4ai.com/journals/neural-computing-and-applications.md) | Mohebbanaaz, Srilaxmi Dasari, Pasuluri Binduswetha |  |
| 2026-10-01 | [Bi-dimensional empirical and wavelet decomposed hybrid chimp fuzzy Q-learning classifier for glaucoma identification](https://doi.org/10.1007/s00521-026-12489-y) | [Neural Computing and Applications](https://scholar4ai.com/journals/neural-computing-and-applications.md) | Gaurav Pandey, Rajneesh Sharma, Amit Kukker et al. | Netaji Subhas University of Technology; SRM Institute of Science and Technology; Institute of Management Technology |
| 2026-10-01 | [Robust identifying of VPPs borders with optimal allocation of distributed energy resources for profit maximization by artificial hummingbird algorithm](https://doi.org/10.1007/s00521-026-12617-8) | [Neural Computing and Applications](https://scholar4ai.com/journals/neural-computing-and-applications.md) | Fekry Awad, Ragab Abdelaziz El-Sehiemy, Ghada M. Amer et al. | Benha University; Kafrelsheikh University; Széchenyi István University |
| 2026-10-01 | [RECE Loss: A Reward-Enhanced Cross Entropy Loss Function for Learning with Noisy Labels](https://doi.org/10.1007/s00521-026-12500-6) | [Neural Computing and Applications](https://scholar4ai.com/journals/neural-computing-and-applications.md) | Thi Thu Huong Nguyen, Duy Tung Nguyen, Thanh Tung Nguyen et al. | Thuyloi University; CMC University; Hanoi University of Science and Technology; … |
| 2026-10-01 | [Scale is not a substitute for supervision: benchmarking open-source LLMs and embedding models for fake news detection](https://doi.org/10.1007/s00521-026-12557-3) | [Neural Computing and Applications](https://scholar4ai.com/journals/neural-computing-and-applications.md) | Abdullah Talha Kabakuş | Düzce Üniversitesi |
| 2026-10-01 | [A Synergistic approach: blockchain-integrated machine learning based intrusion detection system for improving wireless network security](https://doi.org/10.1007/s00521-026-12503-3) | [Neural Computing and Applications](https://scholar4ai.com/journals/neural-computing-and-applications.md) | Walaa M. Elsayed | Damanhour University |
| 2026-10-01 | [Deep learning framework for treacher collins syndrome detection and classification using jetson GPU infrastructure](https://doi.org/10.1007/s00521-026-12547-5) | [Neural Computing and Applications](https://scholar4ai.com/journals/neural-computing-and-applications.md) | J. Madava Venkat, A. Jason Arputharaj, A. Diana Andrushia et al. | Karunya University; Clemson University |
| 2026-10-01 | [India VIX regime-conditional directional prediction of bank nifty: a stacking ensemble approach](https://doi.org/10.1007/s00521-026-12588-w) | [Neural Computing and Applications](https://scholar4ai.com/journals/neural-computing-and-applications.md) | Prakash Ukhalkar, Ravikant Zirmite, Manasi Bhate |  |
| 2026-10-01 | [Correction: Tree-NET: enhancing 2D medical image segmentation through efficient low-level feature training](https://doi.org/10.1007/s00521-026-12580-4) | [Neural Computing and Applications](https://scholar4ai.com/journals/neural-computing-and-applications.md) | Orhan Demirci, Bülent Yılmaz | Abdullah Gül University; Gulf University for Science & Technology |
| 2026-10-01 | [Detection and correction the cyber-attack of electroencephalogram signals using deep learning model](https://doi.org/10.1007/s00521-026-12542-w) | [Neural Computing and Applications](https://scholar4ai.com/journals/neural-computing-and-applications.md) | Zaineb Mohammed Alhakeem, Suroor M. Dawood, Qabeela Qassim Thabit et al. | Bashkir Scientific Research Institute of Petroleum Refining; University of Basrah; Oil and Gas Center |
| 2026-10-01 | [Network data transmission security protection and attack detection based on artificial intelligence](https://doi.org/10.1007/s00521-026-12391-7) | [Neural Computing and Applications](https://scholar4ai.com/journals/neural-computing-and-applications.md) | Cuihe Chen | Yichun University |
| 2026-10-01 | [A ConvNeXt-based facial expression recognition network integrating ALDS downsampling and SCSA semantic enhancement](https://doi.org/10.1007/s00521-026-12570-6) | [Neural Computing and Applications](https://scholar4ai.com/journals/neural-computing-and-applications.md) | Yanqiu Li, Shengzhao Li, Guangling Sun | Anhui Jianzhu University; Anhui University |
| 2026-10-01 | [A machine learning framework for prediction and inverse design of micro-hole diameters in titanium drilled by µEDM](https://doi.org/10.1007/s00521-026-12494-1) | [Neural Computing and Applications](https://scholar4ai.com/journals/neural-computing-and-applications.md) | Anshul Agrawal, Yash Yalamalli, Siddhartha Kar et al. | Ramaiah Institute of Technology |
| 2026-10-01 | [Spawning tasks from chitchatting - reinforcement learning-based policy](https://doi.org/10.1007/s00521-026-12533-x) | [Neural Computing and Applications](https://scholar4ai.com/journals/neural-computing-and-applications.md) | Atheer S. Algherairy, Moataz Ahmed | King Fahd University of Petroleum and Minerals; Imam Abdulrahman Bin Faisal University |
| 2026-10-01 | [A multi-objective evolutionary algorithm based on non-negative matrix factorization for community detection in complex networks](https://doi.org/10.1007/s00521-026-12599-7) | [Neural Computing and Applications](https://scholar4ai.com/journals/neural-computing-and-applications.md) | Mehdi Rahimi, Keyhan Khamforoosh, Vafa Maihami | Islamic Azad University Sanandaj Branch |
| 2026-10-01 | [Class-based many-objective neural architecture search for deep classifiers](https://doi.org/10.1007/s00521-026-12510-4) | [Neural Computing and Applications](https://scholar4ai.com/journals/neural-computing-and-applications.md) | Guy Mardiks, Adham Salih, Amiram Moshaiov | Tel Aviv University; Braude College of Engineering Karmiel |
| 2026-10-01 | [Optimization of machine translation framework based on adversarial networks and sample transfer algorithm](https://doi.org/10.1007/s00521-026-12531-z) | [Neural Computing and Applications](https://scholar4ai.com/journals/neural-computing-and-applications.md) | Rong Luo, Jingjing Du, Huanping Zhu et al. | Xijing University; Shaanxi University of Science and Technology; Microbiology Institute of Shaanxi |
| 2026-10-01 | [HydraML: a hybrid damaged roofs automated machine learning classifier for cultural heritage](https://doi.org/10.1007/s00521-026-12499-w) | [Neural Computing and Applications](https://scholar4ai.com/journals/neural-computing-and-applications.md) | Francesco Colace, Massimo De Santo, Rosario Gaeta et al. | University of Salerno; Ministero della cultura |
| 2026-10-01 | [An optimized dual-stream CNN with vectorized RGB–ELA inputs and CBAM attention for image forgery detection](https://doi.org/10.1007/s00521-026-12534-w) | [Neural Computing and Applications](https://scholar4ai.com/journals/neural-computing-and-applications.md) | Ankit Kumar Jaiswal, Asad Nizami, Rajeev Srivastava | Jawaharlal Nehru University; University of Bonn; Indian Institute of Technology BHU |
