---
title: "“digital transformation”: 34 recent papers (last 30 days)"
description: "The keyword “digital transformation” appeared in 34 papers in the last 30 days (2026-09-27 to 2026-10-26), ranking #8 of 12,658 keywords."
url: https://scholar4ai.com/keywords/digital-transformation
markdown_url: https://scholar4ai.com/keywords/digital-transformation.md
license: CC BY-NC 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)
data_url: https://scholar4ai.com/data/rankings.json
updated: 2026-10-26T12:13:05+09:00
window: 2026-09-27 to 2026-10-26
source: OpenAlex (CC0)
---

# Papers on “digital transformation”

- 2 papers in the last 7 days

Back to the ranking: https://scholar4ai.com/rankings/keywords.md

## Key findings

- The keyword “digital transformation” appeared in 34 papers in the last 30 days (2026-09-27 to 2026-10-26), ranking #8 of 12,658 keywords.
- Most of them appeared in International Review of Economics & Finance (7), Journal of Innovation & Knowledge (3) and Finance research letters (2).
- Leading institutions: Wuhan University (2), BI Norwegian Business School (2) and Tongji University (2).
- Countries: China (20), United States (3) and Norway (2).
- Often studied together with “Chinese listed companies” (9), “total factor productivity” (4) and “financial constraints” (4).

*Papers, newest first.*

| Date | Title | Journal | Authors | Affiliations |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-21 | [Digital capability reconfiguration as a catalyst: How environmental regulation shapes corporate total factor productivity—evidence from China's manufacturing industry](https://doi.org/10.1016/j.iref.2026.105999) | [International Review of Economics & Finance](https://scholar4ai.com/journals/international-review-of-economics-finance.md) | Binjiang He, Wei Chen, Chunqi Hu | Jiangxi University of Technology; Jiangxi University of Science and Technology |
| 2026-10-20 | [Can digital transformation resolve the inherent conflict between energy efficiency and energy security?](https://doi.org/10.1016/j.iref.2026.105993) | [International Review of Economics & Finance](https://scholar4ai.com/journals/international-review-of-economics-finance.md) | Junfeng Yuan, Huaming ZHANG | Shanxi University of Finance and Economics |
| 2026-10-17 | [Antecedents of growth hacking in small and medium-sized enterprises: A technology-organization-environment perspective in developing economies](https://doi.org/10.1016/j.technovation.2026.103742) | [Technovation](https://scholar4ai.com/journals/technovation.md) | Rizaldi Yusfiarto | Sunan Kalijaga State Islamic University Yogyakarta |
| 2026-10-17 | [Digital investment, AI talent density, and corporate ESG performance: An industry spillover effect perspective](https://doi.org/10.1016/j.frl.2026.110952) | [Finance research letters](https://scholar4ai.com/journals/finance-research-letters.md) | Fufei Yang, Chaobo Zhou | Wuhan University; Ningbo University of Finance & Economics |
| 2026-10-16 | [Mind the gaps! exploring the relationship between hierarchy and creative cognitive climate](https://doi.org/10.1007/s11573-026-01290-x) | [Journal of Business Economics](https://scholar4ai.com/journals/journal-of-business-economics.md) | Scott G. Isaksen, Eric Arne Lofquist, Soli Pupal | BI Norwegian Business School; Art of Problem Solving Initiative |
| 2026-10-16 | [Technostress in the age of digital transformation and AI: A bibliometric–systematic literature review for HRM research](https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2026.103146) | [International Journal of Information Management](https://scholar4ai.com/journals/international-journal-of-information-management.md) | Rayane Elidrissi, Kévin Sevag Kertechian | Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne; ESSCA School of Management |
| 2026-10-15 | [Does digital transformation improve the supply chain resilience?](https://doi.org/10.1007/s10479-026-07447-9) | [Annals of Operations Research](https://scholar4ai.com/journals/annals-of-operations-research.md) | Jianlan Zhong, 钱丽萌, Linhan Ouyang et al. | Fujian Agriculture and Forestry University; Nanjing University of Aeronautics and Astronautics; King Fahd University of Petroleum and Minerals |
| 2026-10-14 | [An analytical and machine learning approach to evaluating economic impacts of digital transformation](https://doi.org/10.1186/s40537-026-01583-6) | [Journal Of Big Data](https://scholar4ai.com/journals/journal-of-big-data.md) | Munir Majdalawieh, S. Sheeja Rani, Maher Alaraj | Zayed University |
| 2026-10-10 | [Design-logic alignment in digital transformation: A qualitative meta-analysis of Kodak](https://doi.org/10.1016/j.jsis.2026.102008) | [The Journal of Strategic Information Systems](https://scholar4ai.com/journals/the-journal-of-strategic-information-systems.md) | Amir Ashrafi, Panos Constantinides, Jason Bennett Thatcher et al. | Brunel University of London; Stockholm School of Economics; University of Colorado System; … |
| 2026-10-10 | [Digital-real economy integration and the value of China's energy enterprises](https://doi.org/10.1016/j.irfa.2026.105456) | [International Review of Financial Analysis](https://scholar4ai.com/journals/international-review-of-financial-analysis.md) | Yunze Wang, Baohua Gao | Peoples' Friendship University of Russia; Ocean University of China; Chinese Academy of International Trade and Economic Cooperation |
| 2026-10-09 | [More than regulation: How policy mixes shape innovation ecosystems in digital transformation](https://doi.org/10.1016/j.techfore.2026.124912) | [Technological Forecasting and Social Change](https://scholar4ai.com/journals/technological-forecasting-and-social-change.md) | Guannan Xu, Ning Kang, Xiangwan Zhou | Beijing University of Posts and Telecommunications; Tsinghua University |
| 2026-10-07 | [When do firms adopt digitization to achieve environmental objectives? A peer environmental rating perspective](https://doi.org/10.1016/j.irfa.2026.105440) | [International Review of Financial Analysis](https://scholar4ai.com/journals/international-review-of-financial-analysis.md) | Li Meng, Ziyao Li, Taoyong Su et al. | Qingdao University; Tongji University |
| 2026-10-07 | [A Configurational Analysis of Digital Interaction and AI Governance Capabilities for Firm Performance](https://doi.org/10.1007/s10796-026-10810-7) | [Information Systems Frontiers](https://scholar4ai.com/journals/information-systems-frontiers.md) | Shweta Kumari Choudhary, Prashant Kumar, Arpan Kumar Kar | Indian Institute of Technology Delhi; Management Development Institute |
| 2026-10-07 | [The impact of digital financial inclusion on the scale expansion of digital manufacturing industry](https://doi.org/10.1016/j.asieco.2026.102278) | [Journal of Asian Economics](https://scholar4ai.com/journals/journal-of-asian-economics.md) | Qilong Zhang, Yaobo Shi, jiawei liu et al. | Xi'an University of Technology |
| 2026-10-06 | [Toward sustainability: Digital transformation's role in mediating government-enterprise distance impact on green innovation](https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2026.103653) | [Research in International Business and Finance](https://scholar4ai.com/journals/research-in-international-business-and-finance.md) | Weilong Wang, Haitao Wu, Jiayu Yang et al. | Chongqing Technology and Business University; Chongqing University of Science and Technology; Chongqing University of Technology; … |
| 2026-10-06 | [Can the digital revolution drive green growth? —the internal mechanism of corporate digital and intelligent transformation and green total factor productivity](https://doi.org/10.1016/j.iref.2026.105955) | [International Review of Economics & Finance](https://scholar4ai.com/journals/international-review-of-economics-finance.md) | Siming Chen, Feichong Yue, Yaxi Qian et al. | Chinese Academy of Governance; Jilin University; Shanghai University of Political Science and Law; … |
| 2026-10-06 | [Balancing risk and opportunity: Digital transformation, cybersecurity investments, and export performance in low-tech firms](https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2026.116584) | [Journal of Business Research](https://scholar4ai.com/journals/journal-of-business-research.md) | Giovanna Terrizzi, Maria Cristina Cinici, Alba Marino et al. | University of Messina |
| 2026-10-05 | [The knowledge system of human symbiotic system management in the age of digitization](https://doi.org/10.1007/s10479-026-07438-w) | [Annals of Operations Research](https://scholar4ai.com/journals/annals-of-operations-research.md) | Zhan Zheng, 徐绪松, Guo Li et al. | Wuhan Textile University; Wuhan University; Beijing Institute of Technology; … |
| 2026-10-03 | [AI and cloud adoption in European banking: Country-level evidence on the profitability-cyber risk trade-off](https://doi.org/10.1016/j.iref.2026.105933) | [International Review of Economics & Finance](https://scholar4ai.com/journals/international-review-of-economics-finance.md) | Iulia Cristina Iuga, Syeda Rabab JAFRI | 1 Decembrie 1918 University; Lahore School of Economics |
| 2026-10-02 | [Digital cooperation, uneven upgrading and the governance dilemma: Evidence from China–Thailand cross-border digital economy collaboration](https://doi.org/10.1016/j.eap.2026.10.002) | [Economic Analysis and Policy](https://scholar4ai.com/journals/economic-analysis-and-policy.md) | Supanika Leurcharusmee, Leilong Ma |  |
| 2026-10-01 | [Translating Blockchain initiatives in agri-food systems: Trajectories from Italian case studies](https://doi.org/10.1016/j.jengtecman.2026.102025) | [Journal of Engineering and Technology Management](https://scholar4ai.com/journals/journal-of-engineering-and-technology-management.md) | Franco Chiriacò, Federica Ciccullo, Margherita Emma Paola Pero |  |
| 2026-10-01 | [Digital thinking as a catalyst for innovation culture](https://doi.org/10.1016/j.jik.2026.101172) | [Journal of Innovation & Knowledge](https://scholar4ai.com/journals/journal-of-innovation-knowledge.md) | Wiesława Caputa, Izabela Krawczyk-Sokołowska, Artur Paździor |  |
| 2026-10-01 | [Incentive deadlocks and collaborative breakthroughs in digital transformation: an agent‑based evolutionary game of platform strategies for traditional logistics enterprises](https://doi.org/10.1016/j.tre.2026.105299) | [Transportation Research Part E Logistics and Transportation Review](https://scholar4ai.com/journals/transportation-research-part-e-logistics-and-transportation-review.md) | Yutong Wu, Weimin Ma | Tongji University |
| 2026-10-01 | [Be similar or be different: organizational and business model innovation in the digital transformation of universities](https://doi.org/10.1016/j.jik.2026.101165) | [Journal of Innovation & Knowledge](https://scholar4ai.com/journals/journal-of-innovation-knowledge.md) | Luis Antonio Orozco, Ricardo Benjamín Perilla Maluche, Jeffrey E. Muldoon et al. | Universidad del Rosario; Universidad del Tolima; Southeastern Louisiana University; … |
| 2026-10-01 | [Artificial Intelligence Development, Digital Transformation, and Firms’ Knowledge Absorptive Capacity](https://doi.org/10.1016/j.frl.2026.110921) | [Finance research letters](https://scholar4ai.com/journals/finance-research-letters.md) | Jun Zhai, Chunyan Zhou, Zili Wang et al. | Yunnan University of Finance And Economics; Honghe University; Guiyang University; … |
| 2026-10-01 | [Corrigendum to “Digital and green transformation in accounting education: A global comparative analysis” \[J. Account. Educ. 74 (2026) 101051\]](https://doi.org/10.1016/j.jaccedu.2026.101052) | [Journal of Accounting Education](https://scholar4ai.com/journals/journal-of-accounting-education.md) | Onur ÖZEVİN, Zeynep Kaptan | Bolu Abant İzzet Baysal University; Ankara University |
| 2026-10-01 | [From in-company to industry platforms: A process model of B2B platform transformation](https://doi.org/10.1016/j.indmarman.2026.10.002) | [Industrial Marketing Management](https://scholar4ai.com/journals/industrial-marketing-management.md) | Hannah Snyder, Per Carlborg, Lars Witell | BI Norwegian Business School; Örebro University; Linköping University |
| 2026-10-01 | [Ambidextrous innovation and digital transformation](https://doi.org/10.1016/j.jik.2026.101171) | [Journal of Innovation & Knowledge](https://scholar4ai.com/journals/journal-of-innovation-knowledge.md) | Yaoxiang Tang, Yutao Zhou, Fan Yu et al. | Chongqing Technology and Business University; Shanghai University of Engineering Science |
| 2026-10-01 | [Substantive or Strategic Innovation? The impact of corporate digital literacy on corporate innovation strategy](https://doi.org/10.1016/j.emj.2026.10.001) | [European Management Journal](https://scholar4ai.com/journals/european-management-journal.md) | Menghan Yan, Siwei Zhu, Yi Li et al. | Shanghai University; Changzhou University; Jinan University |
| 2026-10-01 | [Upstream patent contestability and downstream digital transformation](https://doi.org/10.1016/j.iref.2026.105848) | [International Review of Economics & Finance](https://scholar4ai.com/journals/international-review-of-economics-finance.md) | Shu Guan, Mingshan Li | Dalian Maritime University; Dongbei University of Finance and Economics |
| 2026-09-30 | [Executive financial background, digital transformation, and corporate development capability: empirical evidence from A-share logistics companies](https://doi.org/10.1016/j.iref.2026.105925) | [International Review of Economics & Finance](https://scholar4ai.com/journals/international-review-of-economics-finance.md) | Miaoxian Wu, Yuqing Yang, Kaiti Zou | Guangdong University Of Finances and Economics; University of Macau; Guangdong Industry Technical College; … |
| 2026-09-28 | [Government as a major customer: The impact of government procurement on digitalization-related innovation for supplier firms](https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2026.103645) | [Research in International Business and Finance](https://scholar4ai.com/journals/research-in-international-business-and-finance.md) | Hai Jiang, Lanying Peng, Wentao Li | Jinan University; University of Jinan; Guangdong University of Technology |
| 2026-09-28 | [From adoption to empowerment: How artificial intelligence enhances firm productivity](https://doi.org/10.1016/j.seps.2026.102619) | [Socio-Economic Planning Sciences](https://scholar4ai.com/journals/socio-economic-planning-sciences.md) | Wantong Yang, Ning Zhang | Shandong University; Yonsei University; University of Cambridge |
| 2026-09-27 | [How to accelerate the value realization of digital transformation? -From the perspective of “executive capability construction”](https://doi.org/10.1016/j.iref.2026.105880) | [International Review of Economics & Finance](https://scholar4ai.com/journals/international-review-of-economics-finance.md) | Xinru Yue, Hongjian Yu | Xi'an University of Technology |
