---
title: "“state-owned enterprises”: 22 recent papers (last 30 days)"
description: "The keyword “state-owned enterprises” appeared in 22 papers in the last 30 days (2026-09-28 to 2026-10-27), ranking #20 of 12,782 keywords."
url: https://scholar4ai.com/keywords/state-owned-enterprises
markdown_url: https://scholar4ai.com/keywords/state-owned-enterprises.md
license: CC BY-NC 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)
share_text: "The keyword “state-owned enterprises” appeared in 22 papers in the last 30 days (2026-09-28 to 2026-10-27), ranking #20 of 12,782 keywords."
data_url: https://scholar4ai.com/data/rankings.json
updated: 2026-10-27T03:03:06+09:00
window: 2026-09-28 to 2026-10-27
source: OpenAlex (CC0)
---

# Papers on “state-owned enterprises”

- 0 papers in the last 7 days

Back to the ranking: https://scholar4ai.com/rankings/keywords.md

## Key findings

- The keyword “state-owned enterprises” appeared in 22 papers in the last 30 days (2026-09-28 to 2026-10-27), ranking #20 of 12,782 keywords.
- Most of them appeared in International Review of Economics & Finance (3), Economic Analysis and Policy (3) and Finance research letters (3).
- Leading institutions: Yunnan University of Finance And Economics (2), Wuhan University (2) and Jiangxi University of Finance and Economics (2).
- Countries: China (18), United States (3) and Saudi Arabia (1).
- Often studied together with “Chinese listed companies” (8), “financial constraints” (5) and “corporate governance” (3).

## Research ideas that follow this keyword

- [Mixed-ownership reform: does private capital change state firms?](https://scholar4ai.com/ideas/mixed-ownership-reform.md)

*Papers, newest first.*

| Date | Title | Journal | Authors | Affiliations |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-17 | [AI, ESG, and corporate carbon performance: The moderating role of financing constraints](https://doi.org/10.1016/j.iref.2026.105934) | [International Review of Economics & Finance](https://scholar4ai.com/journals/international-review-of-economics-finance.md) | Ziyang Shi, Danxue Fan | Lanzhou University of Finance and Economics; Lanzhou Vocational Technical College |
| 2026-10-15 | [Does digital transformation improve the supply chain resilience?](https://doi.org/10.1007/s10479-026-07447-9) | [Annals of Operations Research](https://scholar4ai.com/journals/annals-of-operations-research.md) | Jianlan Zhong, 钱丽萌, Linhan Ouyang et al. | Fujian Agriculture and Forestry University; Nanjing University of Aeronautics and Astronautics; King Fahd University of Petroleum and Minerals |
| 2026-10-14 | [Will corporate ESG performance alleviate financing constraints? Evidence from the mediating role of information asymmetry](https://doi.org/10.1016/j.eap.2026.10.041) | [Economic Analysis and Policy](https://scholar4ai.com/journals/economic-analysis-and-policy.md) | Li Gu, Yukun Zhang, Jiaxin Xiao et al. | Yunnan University of Finance And Economics |
| 2026-10-14 | [How does reverse mixed ownership reform affect supply chain innovation spillovers? A perspective based on technological distance and absorptive capacity](https://doi.org/10.1016/j.frl.2026.110937) | [Finance research letters](https://scholar4ai.com/journals/finance-research-letters.md) | Yuanheng Zuo, Yuhuan Yi, Jiatong Qu | Wuhan University; Hubei University Of Economics; Foothill College |
| 2026-10-12 | [Can parent company board reforms influence the risk-taking level of Subsidiaries? Evidence from central state-owned enterprises in China](https://doi.org/10.1016/j.iref.2026.105963) | [International Review of Economics & Finance](https://scholar4ai.com/journals/international-review-of-economics-finance.md) | Hua Huang, Xinglin Liu, Xueping Wang | Hubei University of Automotive Technology; Shenzhen Polytechnic University; Jiangxi University of Finance and Economics |
| 2026-10-11 | [The impact of corporate information disclosure ambiguity on investor sentiment: Evidence from stock forum text analysis](https://doi.org/10.1016/j.eap.2026.10.023) | [Economic Analysis and Policy](https://scholar4ai.com/journals/economic-analysis-and-policy.md) | Dan Li, Manyu Zou, Jing Qiu |  |
| 2026-10-10 | [Has strengthened environmental regulation influenced corporate environmental behavior? evidence from a quasi-natural experiment of environmental court establishment](https://doi.org/10.1016/j.eap.2026.10.004) | [Economic Analysis and Policy](https://scholar4ai.com/journals/economic-analysis-and-policy.md) | Jincun Fu, Wenqian Gao, Beibei Zhang et al. |  |
| 2026-10-03 | [Breaking the gap between words and deeds: Can firm-level Fintech mitigate ESG decoupling?](https://doi.org/10.1016/j.iref.2026.105910) | [International Review of Economics & Finance](https://scholar4ai.com/journals/international-review-of-economics-finance.md) | Linfang Tan, Da Gao, Xinyu Zhang | Wuhan University; Wuhan Institute of Technology; Liaoning University |
| 2026-10-02 | [Cross-national institutional divergence in ESG ratings and corporate green innovation](https://doi.org/10.1016/j.intman.2026.101431) | [Journal of International Management](https://scholar4ai.com/journals/journal-of-international-management.md) | Lei Zhao, Feng Wei, Guangchen Li et al. | Yunnan University of Finance And Economics; Beijing Wuzi University |
| 2026-10-02 | [Ownership structures shape climate-policy effectiveness in electricity generation](https://doi.org/10.1016/j.enpol.2026.115644) | [Energy Policy](https://scholar4ai.com/journals/energy-policy.md) | Don Grant, Anh Minh Ly, Musabber Ali Chisty | University of Colorado Boulder; University of Colorado System |
| 2026-10-01 | [How Does Green Finance Affect Corporate Tax Avoidance? Evidence form China’s A-share Listed Firms](https://doi.org/10.1016/j.frl.2026.110982) | [Finance research letters](https://scholar4ai.com/journals/finance-research-letters.md) | Xudong Zhu, Dingrong Liu, Jingyuan Yu | Liaocheng University; Guangdong University Of Finances and Economics |
| 2026-10-01 | [Supply Chain Selection Amid Distrust: Distant versus Local Partners](https://doi.org/10.1016/j.econmod.2026.107910) | [Economic Modelling](https://scholar4ai.com/journals/economic-modelling.md) | Shuang Pan, Kaiguo Zhou, Ye Guo et al. | Jiangxi University of Finance and Economics; Capital University of Economics and Business; Jinan University; … |
| 2026-10-01 | [Socialist transformation legacies and intra-firm pay inequality: Evidence from China](https://doi.org/10.1016/j.ecosys.2026.101463) | [Economic Systems](https://scholar4ai.com/journals/economic-systems.md) | Yifan Wang | Renmin University of China |
| 2026-10-01 | [The Origin and Impact of State Ownership Preferences in China](https://doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2026.104293) | [Regional Science and Urban Economics](https://scholar4ai.com/journals/regional-science-and-urban-economics.md) | Pengfei Li, Ming Lü | Shanghai Jiao Tong University |
| 2026-10-01 | [Measuring digital transformation with large language models: implications for earnings management and governance](https://doi.org/10.1016/j.jik.2026.101179) | [Journal of Innovation & Knowledge](https://scholar4ai.com/journals/journal-of-innovation-knowledge.md) | Yating Xie, Bo Zhang, Xiaoxiao Sun et al. | Henan Agricultural University; Zhengzhou Business University |
| 2026-10-01 | [ESG performance, executive political promotion, and corporate green innovation in Chinese state-owned enterprises](https://doi.org/10.1016/j.irfa.2026.105458) | [International Review of Financial Analysis](https://scholar4ai.com/journals/international-review-of-financial-analysis.md) | Chenhao Guo, Yun Ke, Jinkang Zhang et al. | Macau University of Science and Technology; The University of Texas at El Paso; Anhui University of Finance and Economics; … |
| 2026-10-01 | [A waterfront pavilion gets the moonlight first: State-owned enterprises and transit-adjacent land transactions in China](https://doi.org/10.1016/j.asieco.2026.102271) | [Journal of Asian Economics](https://scholar4ai.com/journals/journal-of-asian-economics.md) | Ling Li, Shenghua Lu | Peking University; Zhejiang University |
| 2026-10-01 | [Managerial learning and corporate R&D](https://doi.org/10.1016/j.irfa.2026.105430) | [International Review of Financial Analysis](https://scholar4ai.com/journals/international-review-of-financial-analysis.md) | Yishu Liu, Yilin Luo, Chenkai Ni | Fudan University; Shanghai University |
| 2026-10-01 | [The supply of shadow banking, bank competition, and real investment in China](https://doi.org/10.1016/j.econmod.2026.107874) | [Economic Modelling](https://scholar4ai.com/journals/economic-modelling.md) | Xiaohong Chen, Zihao Ning, Paul Wohlfarth | Shandong University of Finance and Economics; Jiaxing Nanhu University |
| 2026-09-28 | [Does communist culture foster corporate tax compliance? Evidence from China](https://doi.org/10.1016/j.frl.2026.110846) | [Finance research letters](https://scholar4ai.com/journals/finance-research-letters.md) | Youliang Yan, Shiyang Hu | Chongqing University; Zhejiang Gongshang University |
| 2026-09-28 | [Governing sustainability: Board characteristics and ESG performance in state-owned enterprises](https://doi.org/10.1016/j.seps.2026.102615) | [Socio-Economic Planning Sciences](https://scholar4ai.com/journals/socio-economic-planning-sciences.md) | Paolo Agnese, Francesca Romana Arduino, Sergio Hoffmann | UniNettuno University; European University of Rome; Sapienza University of Rome |
| 2026-09-28 | [From adoption to empowerment: How artificial intelligence enhances firm productivity](https://doi.org/10.1016/j.seps.2026.102619) | [Socio-Economic Planning Sciences](https://scholar4ai.com/journals/socio-economic-planning-sciences.md) | Wantong Yang, Ning Zhang | Shandong University; Yonsei University; University of Cambridge |

## Cite this page

Scholar4AI. (2026). Papers on “state-owned enterprises”. Journal Research Rankings. Retrieved October 27, 2026, from https://scholar4ai.com/keywords/state-owned-enterprises

```bibtex
@misc{scholar4ai-keywords-state-owned-enterprises,
  author = {{Scholar4AI}},
  title = {Papers on “state-owned enterprises”},
  year = {2026},
  howpublished = {\url{https://scholar4ai.com/keywords/state-owned-enterprises}},
  urldate = {2026-10-27},
  note = {Journal Research Rankings; data from OpenAlex (CC0); licensed CC BY-NC 4.0}
}
```

License: CC BY-NC 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).
