---
title: "Research in March 2024: top topics and papers"
description: "In March 2024, the tracked journals published 3,586 papers (finance 692, accounting 73, economics 787, management 388, operations research 483, AI 1,163). The most frequent keywords were “COVID-19 pandemic” (117), “China” (94) and “corporate governance” (88)."
url: https://scholar4ai.com/reports/2024-03
markdown_url: https://scholar4ai.com/reports/2024-03.md
license: CC BY-NC 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)
share_text: "In March 2024, the tracked journals published 3,586 papers (finance 692, accounting 73, economics 787, management 388, operations research 483, AI 1,163)."
data_url: https://scholar4ai.com/data/rankings.json
updated: 2026-10-26T14:52:47+09:00
window: 2026-09-27 to 2026-10-26
source: OpenAlex (CC0)
---

# Research published in March 2024

What the tracked finance, accounting, economics, management, operations research and AI journals published in March 2024, by publication date in OpenAlex. This page is a fixed monthly record: its address does not change. Counts can still grow a little as late papers are indexed, and citations are updated daily.

## Key findings

- In March 2024, the tracked journals published 3,586 papers (finance 692, accounting 73, economics 787, management 388, operations research 483, AI 1,163).
- The most frequent keywords were “COVID-19 pandemic” (117), “China” (94) and “corporate governance” (88).
- Compared with their share in the twelve months before, the keywords that grew most were “corporate governance” (88 papers, +32), “Chinese listed companies” (67 papers, +22) and “multimodal fusion” (26 papers, +12).
- The institutions with the most papers were Chinese Academy of Sciences (47), Peking University (43) and Hong Kong Polytechnic University (42).
- China was involved in 41% of the papers.

## Papers by category

*Papers published in March 2024*

| Category | Papers |
|---|---:|
| [Finance](https://scholar4ai.com/categories/finance.md) | 692 |
| [Accounting](https://scholar4ai.com/categories/accounting.md) | 73 |
| [Economics](https://scholar4ai.com/categories/economics.md) | 787 |
| [Management](https://scholar4ai.com/categories/management.md) | 388 |
| [Operations Research](https://scholar4ai.com/categories/operations-research.md) | 483 |
| [AI](https://scholar4ai.com/categories/ai.md) | 1,163 |

## Top keywords

*Most frequent keywords, March 2024*

| # | Keyword | Papers |
|---:|---|---:|
| 1 | [COVID-19 pandemic](https://scholar4ai.com/keywords/covid-19-pandemic.md) | 117 |
| 2 | [China](https://scholar4ai.com/keywords/china.md) | 94 |
| 3 | [corporate governance](https://scholar4ai.com/keywords/corporate-governance.md) | 88 |
| 4 | [Chinese listed companies](https://scholar4ai.com/keywords/chinese-listed-companies.md) | 67 |
| 5 | [financial constraints](https://scholar4ai.com/keywords/financial-constraints.md) | 57 |
| 6 | state-owned enterprises | 51 |
| 7 | attention mechanism | 34 |
| 8 | moderating effect | 34 |
| 9 | multi-objective optimization | 33 |
| 10 | CO2 emissions | 33 |
| 11 | stock returns | 33 |
| 12 | environmental regulation | 33 |
| 13 | class imbalance | 31 |
| 14 | [information asymmetry](https://scholar4ai.com/keywords/information-asymmetry.md) | 30 |
| 15 | [emerging markets](https://scholar4ai.com/keywords/emerging-markets.md) | 30 |

## Growing keywords

*Papers in March 2024 beyond the keyword's share in the twelve months before*

| Keyword | Papers | At earlier share | Extra papers |
|---|---:|---:|---:|
| [corporate governance](https://scholar4ai.com/keywords/corporate-governance.md) | 88 | 55.7 | +32.3 |
| [Chinese listed companies](https://scholar4ai.com/keywords/chinese-listed-companies.md) | 67 | 44.6 | +22.4 |
| [multimodal fusion](https://scholar4ai.com/keywords/multimodal-fusion.md) | 26 | 14.1 | +11.9 |
| stock returns | 33 | 21.1 | +11.9 |
| hedging | 22 | 10.2 | +11.8 |
| environmental regulation | 33 | 21.2 | +11.8 |
| combinatorial optimization | 23 | 11.8 | +11.2 |
| Bitcoin | 26 | 15.3 | +10.7 |
| mediating effect | 26 | 15.4 | +10.6 |
| [green innovation](https://scholar4ai.com/keywords/green-innovation.md) | 28 | 17.5 | +10.5 |

## Top keywords by category

*The five most frequent keywords per category, March 2024*

| Category | Most frequent keywords |
|---|---|
| [Finance](https://scholar4ai.com/categories/finance.md) | corporate governance (63); Chinese listed companies (50); COVID-19 pandemic (45); financial constraints (41); China (36) |
| [Accounting](https://scholar4ai.com/categories/accounting.md) | corporate governance (9); corporate social responsibility (5); CEO turnover (3); analyst coverage (3); financial constraints (3) |
| [Economics](https://scholar4ai.com/categories/economics.md) | China (48); COVID-19 pandemic (41); energy transition (18); environmental regulation (16); monetary policy (16) |
| [Management](https://scholar4ai.com/categories/management.md) | moderating effect (17); COVID-19 pandemic (16); digital transformation (15); dynamic capabilities (13); mediating effect (12) |
| [Operations Research](https://scholar4ai.com/categories/operations-research.md) | combinatorial optimization (18); multi-objective optimization (17); mixed-integer linear programming (14); demand uncertainty (13); vehicle routing (13) |
| [AI](https://scholar4ai.com/categories/ai.md) | attention mechanism (33); class imbalance (28); graph neural networks (28); multimodal fusion (26); contrastive learning (25) |

## Institutions

*Institutions with the most papers, March 2024*

| # | Institution | Papers |
|---:|---|---:|
| 1 | [Chinese Academy of Sciences](https://scholar4ai.com/institutions/chinese-academy-of-sciences.md) | 47 |
| 2 | [Peking University](https://scholar4ai.com/institutions/peking-university.md) | 43 |
| 3 | [Hong Kong Polytechnic University](https://scholar4ai.com/institutions/hong-kong-polytechnic-university.md) | 42 |
| 4 | Lebanese American University | 41 |
| 5 | [Centre National de la Recherche Scientifique](https://scholar4ai.com/institutions/centre-national-de-la-recherche-scientifique.md) | 39 |
| 6 | Huazhong University of Science and Technology | 39 |
| 7 | [Xi'an Jiaotong University](https://scholar4ai.com/institutions/xi-an-jiaotong-university.md) | 39 |
| 8 | [Renmin University of China](https://scholar4ai.com/institutions/renmin-university-of-china.md) | 36 |
| 9 | [Southwestern University of Finance and Economics](https://scholar4ai.com/institutions/southwestern-university-of-finance-and-economics.md) | 35 |
| 10 | [Tsinghua University](https://scholar4ai.com/institutions/tsinghua-university.md) | 35 |

## Countries

*Countries, March 2024*

| # | Country | Papers |
|---:|---|---:|
| 1 | China | 1,471 |
| 2 | United States | 628 |
| 3 | United Kingdom | 347 |
| 4 | Germany | 195 |
| 5 | France | 188 |
| 6 | Italy | 170 |
| 7 | Australia | 169 |
| 8 | India | 154 |
| 9 | Spain | 140 |
| 10 | Canada | 132 |

## Journals

*Journals with the most papers, March 2024*

| # | Journal | Papers |
|---:|---|---:|
| 1 | [Expert Systems with Applications](https://scholar4ai.com/journals/expert-systems-with-applications.md) | 242 |
| 2 | [Finance research letters](https://scholar4ai.com/journals/finance-research-letters.md) | 152 |
| 3 | [International Review of Financial Analysis](https://scholar4ai.com/journals/international-review-of-financial-analysis.md) | 119 |
| 4 | [Knowledge-Based Systems](https://scholar4ai.com/journals/knowledge-based-systems.md) | 117 |
| 5 | [Neural Computing and Applications](https://scholar4ai.com/journals/neural-computing-and-applications.md) | 91 |
| 6 | [Pattern Recognition](https://scholar4ai.com/journals/pattern-recognition.md) | 90 |
| 7 | [Computers & Industrial Engineering](https://scholar4ai.com/journals/computers-industrial-engineering.md) | 80 |
| 8 | [Applied Intelligence](https://scholar4ai.com/journals/applied-intelligence.md) | 78 |
| 9 | [Energy Economics](https://scholar4ai.com/journals/energy-economics.md) | 77 |
| 10 | [International Review of Economics & Finance](https://scholar4ai.com/journals/international-review-of-economics-finance.md) | 68 |

## Equations and models

*Most-mentioned equations and models, March 2024 (titles, abstracts and keywords)*

| # | Equation or model | Papers |
|---:|---|---:|
| 1 | [Scaled dot-product attention (Transformer)](https://scholar4ai.com/equations/scaled-dot-product-attention-transformer.md) | 82 |
| 2 | [Linear and integer programming](https://scholar4ai.com/equations/linear-and-integer-programming.md) | 70 |
| 3 | [Convolutional neural network (CNN)](https://scholar4ai.com/equations/convolutional-neural-network-cnn.md) | 69 |
| 4 | [Graph neural network (graph convolution)](https://scholar4ai.com/equations/graph-neural-network-graph-convolution.md) | 65 |
| 5 | [Contrastive loss (InfoNCE)](https://scholar4ai.com/equations/contrastive-loss-infonce.md) | 42 |
| 6 | [Mediation model (indirect effect)](https://scholar4ai.com/equations/mediation-model-indirect-effect.md) | 36 |
| 7 | [Vector autoregression (VAR)](https://scholar4ai.com/equations/vector-autoregression-var.md) | 31 |
| 8 | [Generative adversarial network (GAN)](https://scholar4ai.com/equations/generative-adversarial-network-gan.md) | 24 |
| 9 | [Gradient boosting (XGBoost)](https://scholar4ai.com/equations/gradient-boosting-xgboost.md) | 24 |
| 10 | [Long short-term memory (LSTM)](https://scholar4ai.com/equations/long-short-term-memory-lstm.md) | 24 |

## Datasets

*Most-mentioned datasets, March 2024 (titles, abstracts and keywords)*

| # | Dataset | Papers |
|---:|---|---:|
| 1 | Economic Policy Uncertainty index | 22 |
| 2 | Twitter / X | 15 |
| 3 | S&P 500 | 12 |
| 4 | ImageNet | 10 |
| 5 | MS COCO | 10 |
| 6 | CIFAR-10 / CIFAR-100 | 7 |
| 7 | Climate Policy Uncertainty index | 6 |
| 8 | CSI 300 / Shanghai Composite | 6 |
| 9 | PASCAL VOC | 5 |
| 10 | VIX | 5 |

## Cite this page

Scholar4AI. (2026). Research published in March 2024. Journal Research Rankings. Retrieved October 26, 2026, from https://scholar4ai.com/reports/2024-03

```bibtex
@misc{scholar4ai-reports-2024-03,
  author = {{Scholar4AI}},
  title = {Research published in March 2024},
  year = {2026},
  howpublished = {\url{https://scholar4ai.com/reports/2024-03}},
  urldate = {2026-10-26},
  note = {Journal Research Rankings; data from OpenAlex (CC0); licensed CC BY-NC 4.0}
}
```

License: CC BY-NC 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).
